Autoalan Tiedotuskeskus

Yli 8 tonnin linja-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin

Merkki 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Yhteensä 284 313 225 180 404 157 246 314 124 346
YUTONG 0 0 0 0 33 24 39 88 70 158
VDL 47 74 30 40 99 25 31 5 6 69
BYD 0 0 0 0 0 0 121 100 0 62
VOLVO 81 100 128 32 80 44 40 93 40 46
MERCEDES-BENZ 52 57 4 5 2 1 0 5 0 3
SETRA 2 12 22 15 13 7 1 2 0 2
IVECO 8 0 1 2 5 0 0 0 0 2
SCANIA 65 29 19 81 163 52 10 20 5 1
IVECO BUS 0 5 7 0 1 0 0 1 0 1
ISUZU 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
STANDARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HIGER 0 2 5 2 4 3 3 0 2 0
JETI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TEKAYDINLAR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
AYATS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FERQUI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
GOLDEN DRAGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRISBUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRIZAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABUS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINKKER 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0
SCANIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SOLARIS 4 16 0 2 3 0 0 0 0 0
SOR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UNVI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VANHOOL 23 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-02 07:00
Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri


Copyright © Autoalan Tiedotuskeskus