› Suomeksi

New registrations of camper vans by make in 2020

Refresh Guide Print Download an excel file
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Make 2020 2019 change (%)
Yhteensä 1 993 1 725 15,54
0. FORD-KARMANN 1 0
0. FRANKIA 1 0
0. LAIKA CARAVANS S.P.A. 1 0
0. LEISURE TRAVEL VANS 1 0
0. MCLOUIS 1 0
0. MERCEDES-BENZ-BURSTNER 2 0
0. NIESMANN-BISCHOFF 7 0
0. NOBEL ART 1 0
0. TOTH ES FIAI 1 0
10. FIAT-ADRIA 0 1 -100,00
10. FIAT-MCLOUIS 2 1 100,00
10. FIAT-PILOTE 0 1 -100,00
10. GIOTTILINE 0 1 -100,00
10. KRISMAR 0 1 -100,00
10. LE VOYAGEUR 0 1 -100,00
10. MOBILVETTA 2 1 100,00
10. MÄÄRITTELEMÄTÖN 0 1 -100,00
10. NISSAN 0 1 -100,00
10. PEUGEOT-GLOBE TRAVELLER 1 1 0,00
10. PLA 4 1 300,00
10. RENAULT 5 1 400,00
22. FIAT 3 2 50,00
22. FIAT-CAPRON 5 2 150,00
22. MORELO 1 2 -50,00
22. PEUGEOT WEINSBERG 0 2 -100,00
22. PILOTE 17 2 750,00
27. CHAUSSON 0 3 -100,00
27. IVECO-CONCORDE 1 3 -66,67
27. OPEL 1 3 -66,67
30. DREAMER 5 4 25,00
30. MAN 0 4 -100,00
32. XGO 1 5 -80,00
33. CI 19 6 216,67
33. CONCORDE 2 6 -66,67
35. CITROEN 17 7 142,86
36. SUNLIGHT 6 8 -25,00
37. BRAVIA 0 9 -100,00
37. FORD-CI 0 9 -100,00
37. KARMANN 17 9 88,89
40. IVECO 3 10 -70,00
41. PEUGEOT 2 11 -81,82
41. SUNLIVING 9 11 -18,18
43. EURA 17 12 41,67
44. KABE 30 13 130,77
45. CARTHAGO 12 14 -14,29
46. FIAT-KABE 9 23 -60,87
47. KNAUS 38 26 46,15
48. FORD 48 36 33,33
49. RAPIDO 74 37 100,00
50. LMC 53 54 -1,85
51. VOLKSWAGEN 88 64 37,50
52. HOBBY 40 71 -43,66
53. BURSTNER 131 95 37,89
54. HYMER 126 104 21,15
55. PÖSSL 109 112 -2,68
56. DETHLEFFS 128 127 0,79
57. MERCEDES-BENZ 160 129 24,03
57. WEINSBERG 178 129 37,98
59. ADRIA 255 194 31,44
60. CAPRON 358 355 0,85
2021-01-05 08:00
Netwheels Ltd, Finnish Transport and Communications Agency