› Suomeksi

Fuel type of new-registered lorries and trucks

Refresh Guide Print Download an excel file
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Year Gasoline Diesel BEV PHEV CNG Other Total
2001 0 4 829 0 0 0 0 4 829
2002 0 4 965 0 0 0 0 4 965
2010 3 2 864 0 0 1 2 2 870
2011 6 3 398 0 2 6 1 3 413
2017 6 3 438 0 0 14 15 3 473
2009 7 3 160 0 0 4 3 3 174
2012 11 3 228 0 1 1 11 3 252
2013 12 3 472 0 1 3 20 3 508
2007 14 4 834 0 0 5 0 4 853
2005 17 5 440 0 0 2 0 5 459
2006 20 5 235 0 0 2 0 5 257
2008 23 5 182 0 0 4 2 5 211
2015 23 2 679 1 0 2 2 2 707
2003 27 5 574 0 0 1 1 5 603
2014 32 2 516 0 0 0 12 2 560
2016 34 3 264 0 0 12 20 3 330
2004 49 5 771 0 0 0 0 5 820
2018 59 3 805 0 2 22 10 3 898
2023 100 3 707 38 5 98 0 3 948
2022 108 3 124 15 0 94 0 3 341
2020 131 3 228 5 0 65 0 3 429
2021 141 3 297 2 0 96 0 3 536
2019 147 3 800 0 1 68 3 4 019
2024-01-02 10:30
Netwheels Ltd, Finnish Transport and Communications Agency