› Suomeksi

Fuel type of new-registered buses

Refresh Guide Print Download an excel file
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Year Gasoline Diesel BEV PHEV CNG Other Total
2001 0 389 0 0 0 0 389
2002 0 445 0 0 32 0 477
2003 0 472 0 0 2 0 474
2004 0 509 0 0 1 0 510
2005 0 408 0 0 3 0 411
2006 0 439 0 0 9 0 448
2007 0 483 0 0 13 0 496
2008 0 592 0 0 4 0 596
2009 2 582 0 0 12 0 596
2010 0 512 0 0 1 0 513
2011 0 398 0 0 0 0 398
2012 0 529 1 2 0 3 535
2013 0 380 0 0 0 8 388
2014 0 691 0 0 0 0 691
2015 0 525 0 0 0 1 526
2016 0 563 10 0 6 7 586
2017 0 498 9 0 6 1 514
2018 0 470 1 0 4 0 475
2019 0 546 40 0 7 0 593
2020 0 247 25 0 10 0 282
2021 0 186 191 0 5 0 382
2022 1 125 279 0 12 0 417
2023 0 140 106 0 3 0 249
2024-01-02 10:30
Finnish Transport and Communications Agency