› In English

Ensirekisteröityjen linja-autojen käyttövoimatilastot

Käyttövoimakohtaiset tilastot sisältävät tietoja uutena ensirekisteröityjen autojen määristä käyttövoimiin jaoteltuna.

Vuositilastot


Ensirekisteröityjen linja-autojen käyttövoimatilastot

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Vuosi Bensiini Diesel Sähkö Ladattava hybridi Kaasu Muu Yhteensä
2001 0 389 0 0 0 0 389
2002 0 445 0 0 32 0 477
2003 0 472 0 0 2 0 474
2004 0 509 0 0 1 0 510
2005 0 408 0 0 3 0 411
2006 0 439 0 0 9 0 448
2007 0 483 0 0 13 0 496
2008 0 592 0 0 4 0 596
2009 2 582 0 0 12 0 596
2010 0 512 0 0 1 0 513
2011 0 398 0 0 0 0 398
2012 0 529 1 2 0 3 535
2013 0 380 0 0 0 8 388
2014 0 691 0 0 0 0 691
2015 0 525 0 0 0 1 526
2016 0 563 10 0 6 7 586
2017 0 498 9 0 6 1 514
2018 0 470 1 0 4 0 475
2019 0 546 40 0 7 0 593
2020 0 247 25 0 10 0 282
2021 0 186 191 0 5 0 382
2022 1 125 279 0 12 0 417
2023 0 140 106 0 3 0 249
2024-01-02 10:30
Netwheels Oy Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri

Kuukausitilastot


Ensirekisteröityjen linja-autojen käyttövoimatilastot

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Vuosi Bensiini Diesel Sähkö Ei-ladattava hybridi Kaasu ei tiedossa
2014/1 0 22 0 0 0 0
2 0 30 0 0 0 0
3 0 16 0 0 0 0
4 0 41 0 0 0 0
5 0 51 0 3 0 0
6 0 172 0 2 0 0
7 0 90 0 0 0 0
8 0 107 0 0 0 0
9 0 33 0 0 0 0
10 0 61 0 0 0 0
11 0 33 0 0 0 0
12 0 30 0 0 0 0
2015/1 0 46 0 0 0 0
2 0 22 0 0 0 0
3 0 32 0 0 0 0
4 0 27 0 0 0 0
5 0 25 0 0 0 0
6 0 32 0 0 0 0
7 0 72 0 0 0 0
8 0 128 0 0 0 1
9 0 46 0 0 0 0
10 0 31 0 0 0 0
11 0 27 0 0 0 0
12 0 37 0 0 0 0
2016/1 0 29 0 0 0 0
2 0 24 0 0 0 0
3 0 28 0 0 0 1
4 0 37 0 0 0 0
5 0 8 0 0 0 0
6 0 56 0 0 0 0
7 0 45 1 0 0 2
8 0 195 0 0 0 2
9 0 25 2 0 0 0
10 0 37 1 0 0 2
11 0 25 1 0 0 0
12 0 54 5 0 6 0
2017/1 0 44 2 0 6 1
2 0 23 1 0 0 0
3 0 28 1 0 0 0
4 0 31 2 0 0 0
5 0 34 0 0 0 0
6 0 27 1 0 0 0
7 0 30 1 0 0 0
8 0 127 1 0 0 0
9 0 43 0 0 0 0
10 0 27 0 0 0 0
11 0 39 0 0 0 0
12 0 45 0 0 0 0
2018/1 0 48 0 0 0 0
2 0 24 0 0 0 0
3 0 22 0 0 0 0
4 0 25 1 0 0 0
5 0 35 0 0 0 0
6 0 36 0 0 0 0
7 0 73 0 0 0 0
8 0 91 0 0 0 0
9 0 37 0 0 0 0
10 0 35 0 0 0 0
11 0 19 0 0 4 0
12 0 25 0 0 0 0
2019/1 0 47 0 0 0 0
2 0 21 0 0 0 0
3 0 13 0 0 0 0
4 0 19 0 0 0 0
5 0 23 0 0 0 0
6 0 61 0 0 0 0
7 0 65 10 0 4 0
8 0 94 22 0 1 0
9 0 27 2 0 0 0
10 0 63 1 0 2 0
11 0 38 1 0 0 0
12 0 75 4 0 0 0
2020/1 0 34 0 0 0 0
2 0 16 1 0 0 0
3 0 10 0 0 0 0
4 0 6 0 0 0 0
5 0 32 0 0 2 0
6 0 13 0 0 0 0
7 0 26 0 0 0 0
8 0 67 9 0 6 0
9 0 18 0 0 2 0
10 0 10 0 0 0 0
11 0 8 0 0 0 0
12 0 9 15 0 0 0
2021/1 0 12 0 0 0 0
2 0 10 0 0 0 0
3 0 9 0 0 0 0
4 0 7 0 0 4 0
5 0 9 21 0 0 0
6 0 30 49 0 0 0
7 0 23 35 0 0 0
8 0 44 74 0 0 0
9 0 9 0 0 0 0
10 0 7 2 0 0 0
11 0 5 4 0 1 0
12 0 21 6 0 0 0
2022/1 1 15 1 0 0 0
2 0 11 0 0 1 0
3 0 14 0 0 0 0
4 0 10 0 0 0 0
5 0 3 40 0 0 0
6 0 8 13 0 3 0
7 0 3 68 0 4 0
8 0 19 12 0 0 0
9 0 5 19 0 0 0
10 0 17 35 0 4 0
11 0 8 20 0 0 0
12 0 12 71 0 0 0
2023/1 0 15 2 0 0 0
2 0 15 22 0 0 0
3 0 9 3 0 3 0
4 0 6 6 0 0 0
5 0 9 15 0 0 0
6 0 10 0 0 0 0
7 0 14 10 0 0 0
8 0 24 38 0 0 0
9 0 10 4 0 0 0
10 0 6 1 0 0 0
11 0 11 0 0 0 0
12 0 11 5 0 0 0
2024/1 0 26 3 0 0 0
2 0 16 0 0 0 0
3 0 22 8 0 1 0
4 0 15 6 0 0 0
5 0 21 72 0 0 0
6 0 23 47 0 0 0
2024-07-01 08:20
Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri