› Suomeksi

New registrations of camper vans by make in 2020

Refresh Guide Print Download an excel file
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Make 2020 2019 change (%)
Yhteensä 1 993 1 725 15,54
0. BRAVIA 0 9 -100,00
0. CHAUSSON 0 3 -100,00
0. FIAT-ADRIA 0 1 -100,00
0. FIAT-PILOTE 0 1 -100,00
0. FORD-CI 0 9 -100,00
0. GIOTTILINE 0 1 -100,00
0. KRISMAR 0 1 -100,00
0. LE VOYAGEUR 0 1 -100,00
0. MAN 0 4 -100,00
0. MÄÄRITTELEMÄTÖN 0 1 -100,00
0. NISSAN 0 1 -100,00
0. PEUGEOT WEINSBERG 0 2 -100,00
13. FORD-KARMANN 1 0
13. FRANKIA 1 0
13. IVECO-CONCORDE 1 3 -66,67
13. LAIKA CARAVANS S.P.A. 1 0
13. LEISURE TRAVEL VANS 1 0
13. MCLOUIS 1 0
13. MORELO 1 2 -50,00
13. NOBEL ART 1 0
13. OPEL 1 3 -66,67
13. PEUGEOT-GLOBE TRAVELLER 1 1 0,00
13. TOTH ES FIAI 1 0
13. XGO 1 5 -80,00
25. CONCORDE 2 6 -66,67
25. FIAT-MCLOUIS 2 1 100,00
25. MERCEDES-BENZ-BURSTNER 2 0
25. MOBILVETTA 2 1 100,00
25. PEUGEOT 2 11 -81,82
30. FIAT 3 2 50,00
30. IVECO 3 10 -70,00
32. PLA 4 1 300,00
33. DREAMER 5 4 25,00
33. FIAT-CAPRON 5 2 150,00
33. RENAULT 5 1 400,00
36. SUNLIGHT 6 8 -25,00
37. NIESMANN-BISCHOFF 7 0
38. FIAT-KABE 9 23 -60,87
38. SUNLIVING 9 11 -18,18
40. CARTHAGO 12 14 -14,29
41. CITROEN 17 7 142,86
41. EURA 17 12 41,67
41. KARMANN 17 9 88,89
41. PILOTE 17 2 750,00
45. CI 19 6 216,67
46. KABE 30 13 130,77
47. KNAUS 38 26 46,15
48. HOBBY 40 71 -43,66
49. FORD 48 36 33,33
50. LMC 53 54 -1,85
51. RAPIDO 74 37 100,00
52. VOLKSWAGEN 88 64 37,50
53. PÖSSL 109 112 -2,68
54. HYMER 126 104 21,15
55. DETHLEFFS 128 127 0,79
56. BURSTNER 131 95 37,89
57. MERCEDES-BENZ 160 129 24,03
58. WEINSBERG 178 129 37,98
59. ADRIA 255 194 31,44
60. CAPRON 358 355 0,85
2021-01-05 08:00
Netwheels Ltd, Finnish Transport and Communications Agency