› Suomeksi

Bus fleet by fuel type

- vehicles in traffic use at the end of year


Bus fleet by fuel type

Refresh Guide Print Download an excel file
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
linja-autot Gasoline Diesel BEV PHEV Methane (CNG, CBG, LNG, LBG) Ethanol Other Total
2023 20 10 250 653 2 71 0 4 11 000
2022 20 10 472 550 2 64 0 7 11 115
2021 20 10 123 271 2 53 0 7 10 476
2020 21 9 776 87 2 61 0 8 9 955
2019 26 12 425 62 3 54 2 5 12 577
2017 28 12 511 22 0 44 2 16 12 623
2018 27 12 379 21 0 47 2 5 12 481
2016 28 12 371 13 0 40 2 17 12 471
2014 28 12 346 5 0 54 2 11 12 446
2015 28 12 365 5 0 43 2 12 12 455
2024-01-12 07:10
Statistics Finland