› In English

Henkilöautojen romutusikä

Henkilöautot palautuvat Suomessa kierrätykseen keskimäärin 22,5 vuoden iässä. Romutusikä on kasvanut viime vuosikymmenten aikana noin 4 vuodella.

Henkilöautojen keskimääräinen romutusikä

Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
2024-01-11 12:25
Tilastokeskus

Henkilöautojen keskimääräinen romutusikä vuonna 2023 oli 22,5 vuotta. (Tilastokeskus, Traficom)

Rekisteristä lopullisesti poistettujen henkilöautojen keski-ikä haltijan maakunnan mukaan

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Maakunta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Uusimaa 18,28 18,27 18,58 18,70 19,15 19,61 20,16 20,48 20,49
Varsinais-Suomi 20,12 20,28 20,64 20,44 20,85 21,42 21,81 21,94 22,40
Satakunta 20,73 20,95 21,28 21,16 21,04 21,36 22,12 21,84 22,50
Kanta-Häme 20,43 20,50 21,06 20,81 21,48 21,60 22,41 22,51 23,37
Pirkanmaa 19,95 20,18 20,57 20,45 20,63 21,17 21,86 21,57 22,10
Päijät-Häme 20,11 20,14 20,65 20,42 21,07 21,39 21,61 21,94 22,64
Kymenlaakso 20,58 20,81 20,79 20,69 21,27 21,49 21,81 22,18 22,70
Etelä-Karjala 20,75 21,02 21,55 21,25 21,83 22,12 22,51 22,89 23,13
Etelä-Savo 21,31 21,41 21,68 21,84 21,85 22,63 22,89 23,06 23,72
Pohjois-Savo 21,21 21,23 21,94 21,91 22,26 22,12 22,92 22,94 23,36
Pohjois-Karjala 21,70 21,87 22,48 22,34 22,46 23,07 23,66 23,63 24,19
Keski-Suomi 21,00 21,23 21,79 21,44 21,93 22,46 22,74 22,94 23,54
Etelä-Pohjanmaa 21,54 21,81 22,28 21,92 22,10 22,70 23,08 23,34 23,43
Pohjanmaa 20,25 20,95 20,97 20,89 21,26 21,23 22,30 22,62 22,98
Keski-Pohjanmaa 20,48 20,55 21,28 20,95 21,65 21,97 22,11 22,83 23,44
Pohjois-Pohjanmaa 21,01 21,33 21,80 21,37 21,92 21,88 22,40 23,05 23,37
Kainuu 21,78 21,80 22,88 22,29 22,99 23,11 23,37 24,49 24,88
Lappi 22,11 22,44 23,24 22,71 23,25 23,34 23,97 23,58 24,36
Koko Suomi 20,05 20,21 20,68 20,56 21,00 21,35 22,00 22,20 22,54
2024-01-11 16:30
Tilastokeskus