over 16 tons
Yli 16 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin
| Järjestys | Make | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCANIA | 791 | 947 | 967 | 922 | 1 048 | 888 | 850 | 752 | 908 | 1 126 |
| 2 | VOLVO | 775 | 843 | 950 | 944 | 979 | 735 | 904 | 1 026 | 1 181 | 898 |
| 3 | MERCEDES-BENZ | 330 | 417 | 541 | 583 | 464 | 423 | 394 | 286 | 479 | 408 |
| 4 | DAF | 45 | 78 | 70 | 82 | 87 | 74 | 61 | 102 | 106 | 85 |
| 5 | MAN | 60 | 112 | 93 | 106 | 78 | 61 | 48 | 62 | 65 | 54 |
| 6 | RENAULT | 29 | 51 | 48 | 61 | 74 | 47 | 45 | 86 | 56 | 42 |
| 7 | SISU | 38 | 65 | 108 | 122 | 115 | 32 | 51 | 23 | 44 | 41 |
| 8 | IVECO | 44 | 62 | 77 | 64 | 55 | 46 | 69 | 58 | 40 | 33 |
| 9 | SCHWING | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | TADANO | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | ALBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | COBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | MUS-MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | LIEBHERR | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | SANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | TATRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | MERCEDES-BENZ MFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | DEMAG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | SYSTEM TRUCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | TERBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BRONTO SKYLIFT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FAUN-TADANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GROVE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MERCEDES-BENZ-TITAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PALFINGER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PROTOLAB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SCHWING STETTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | STX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | TADANO FAUN | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | TEREX | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Yhteensä | 2 118 | 2 593 | 2 860 | 2 895 | 2 906 | 2 315 | 2 425 | 2 415 | 2 886 | 2 693 |
Date: 30.1.2025 15:28
Source: Netwheels Ltd, Finnish Transport and Communications Agency
Download MS Excel document Yli 16 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin