New registrations of small lorries (3.5-6 ton) by make
Make | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Yhteensä | 337 | 429 | 326 | 713 | 829 | 866 | 885 | 747 | 862 | |
1. | FORD | 32 | 26 | 52 | 221 | 185 | 223 | 202 | 173 | 246 |
2. | MERCEDES-BENZ | 176 | 263 | 182 | 195 | 249 | 242 | 271 | 225 | 243 |
3. | TRUCKMASTERS | 18 | 0 | 9 | 95 | 72 | 70 | 95 | 105 | 103 |
4. | IVECO | 39 | 47 | 57 | 66 | 58 | 56 | 60 | 45 | 38 |
5. | RAM/CARVISTA | 0 | 0 | 1 | 45 | 106 | 55 | 58 | 33 | 27 |
5. | MERCEDES-BENZ MFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 |
7. | VOLKSWAGEN | 19 | 18 | 4 | 24 | 91 | 70 | 39 | 20 | 26 |
8. | ISUZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 |
9. | TOYOTA | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
10. | LAND ROVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11. | RAM | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 24 | 34 | 19 | 15 |
12. | RAM/GT-AUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 29 | 18 | 15 |
13. | RENAULT | 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 18 | 8 | 10 |
14. | MAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 9 | 6 | 8 |
15. | CHEVROLET | 13 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 |
16. | SCC RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 7 |
16. | CHEVROLET-CARVISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 |
16. | MERCEDES-BENZ-REINFORCED | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 24 | 9 | 2 |
16. | CADILLAC-CARVISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
20. | DODGE | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
21. | INEOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21. | JEEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
23. | MÄÄRITTELEMÄTÖN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
24. | Muu | 18 | 46 | 13 | 30 | 21 | 20 | 27 | 15 | 7 |
2024-01-02 14:05
Netwheels Ltd, Finnish Transport and Communications Agency