Ensirekisteröinnit merkeittäin ja malleittain 2023
Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2023
| Merkki | 2023 | 2022 | muutos (%) |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | 14 267 | 14 467 | -1,38 |
| SKODA | 8 821 | 6 755 | 30,58 |
| VOLKSWAGEN | 7 637 | 7 118 | 7,29 |
| VOLVO | 7 293 | 6 708 | 8,72 |
| KIA | 6 605 | 6 903 | -4,32 |
| TESLA | 6 139 | 1 689 | 263,47 |
| MERCEDES-BENZ | 5 373 | 5 108 | 5,19 |
| BMW | 4 974 | 4 911 | 1,28 |
| AUDI | 3 537 | 2 732 | 29,47 |
| NISSAN | 2 640 | 2 937 | -10,11 |
| HYUNDAI | 2 445 | 2 094 | 16,76 |
| FORD | 2 443 | 3 441 | -29,00 |
| PEUGEOT | 2 438 | 2 050 | 18,93 |
| OPEL | 1 904 | 2 396 | -20,53 |
| CITROEN | 1 241 | 1 591 | -22,00 |
| MAZDA | 1 106 | 745 | 48,46 |
| POLESTAR | 947 | 895 | 5,81 |
| DACIA | 797 | 1 236 | -35,52 |
| RENAULT | 731 | 1524 | -52,03 |
| SUZUKI | 697 | 741 | -5,94 |
| MITSUBISHI | 593 | 895 | -33,74 |
| CUPRA | 584 | 438 | 33,33 |
| LAND ROVER | 480 | 311 | 54,34 |
| LEXUS | 401 | 257 | 56,03 |
| SEAT | 379 | 398 | -4,77 |
| SUBARU | 271 | 257 | 5,45 |
| PORSCHE | 238 | 385 | -38,18 |
| MINI | 203 | 207 | -1,93 |
| HONDA | 201 | 280 | -28,21 |
| FIAT | 179 | 273 | -34,43 |
| BYD | 129 | 0 | – |
| MAXUS | 97 | 129 | -24,81 |
| DS | 92 | 102 | -9,80 |
| JEEP | 54 | 102 | -47,06 |
| ALFA ROMEO | 48 | 36 | 33,33 |
| MAN | 30 | 24 | 25,00 |
| JAGUAR | 29 | 56 | -48,21 |
| FERRARI | 19 | 12 | 58,33 |
| SSANGYONG | 14 | 2 | 600,00 |
| BENTLEY | 5 | 15 | -66,67 |
| MCLAREN | 4 | 0 | – |
| VOYAH | 3 | 0 | – |
| BUSCONCEPT | 2 | 8 | -75,00 |
| MASERATI | 2 | 1 | 100,00 |
| SMART | 2 | 1 | 100,00 |
| CHEVROLET | 2 | 0 | – |
| LAMBORGHINI | 2 | 0 | – |
| CADILLAC | 1 | 3 | -66,67 |
| CUBY | 1 | 0 | – |
| JAC | 1 | 0 | – |
| RAPIDO | 1 | 0 | – |
| MERCEDES-BENZ-AUTOMET | 0 | 2 | -100,00 |
| ADRIA | 0 | 1 | -100,00 |
| ALPINE | 0 | 1 | -100,00 |
| BUS-PRESTIGE | 0 | 1 | -100,00 |
| HYMER | 0 | 1 | -100,00 |
| INDUSAUTO | 0 | 1 | -100,00 |
| KAISER | 0 | 1 | -100,00 |
| TRITIUM | 0 | 1 | -100,00 |
| VOLKSWAGEN | 0 | 1 | -100,00 |
Päiväys: 30.1.2025 15:26
Lähde: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri
Lataa Excel-tiedosto Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2023Henkilöautojen ensirekisteröinnit malleittain 2023 – lataa excel
Päiväys: 30.1.2025 15:27
Lähde: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri
Lataa Excel-tiedosto Henkilöautojen ensirekisteröinnit malleittain 2023Pakettiautojen ensirekisteröinnit mallettain 2023
| Merkki | Malli | 2023 | 2022 | muutos (%) |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 1 088 | 1 046 | 4,02 |
| MERCEDES-BENZ | VITO | 957 | 1 323 | -27,66 |
| TOYOTA | PROACE | 940 | 1 048 | -10,31 |
| FORD | TRANSIT | 871 | 770 | 13,12 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 728 | 782 | -6,91 |
| TOYOTA | HILUX | 517 | 447 | 15,66 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | 432 | 372 | 16,13 |
| RENAULT | TRAFIC | 431 | 732 | -41,12 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 421 | 478 | -11,92 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 409 | 326 | 25,46 |
| VOLKSWAGEN | ID. BUZZ | 350 | 68 | 414,71 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 300 | 248 | 20,97 |
| FORD | RANGER | 281 | 248 | 13,31 |
| RENAULT | MASTER | 277 | 264 | 4,92 |
| CITROEN | BERLINGO VAN | 272 | 68 | 300 |
| PEUGEOT | EXPERT | 210 | 328 | -35,98 |
| CITROEN | JUMPY | 183 | 288 | -36,46 |
| CITROEN | E-BERLINGO | 171 | 40 | 327,5 |
| PEUGEOT | BOXER | 155 | 137 | 13,14 |
| OPEL | VIVARO | 135 | 188 | -28,19 |
| NISSAN | PRIMASTAR | 135 | 27 | 400 |
| CITROEN | Ë-JUMPY | 126 | 140 | -10 |
| CITROEN | JUMPER | 124 | 151 | -17,88 |
| TOYOTA | PROACE CITY | 120 | 70 | 71,43 |
| FORD | TRANSIT COURIER | 101 | 91 | 10,99 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 99 | 0 | – |
| FIAT | DUCATO | 95 | 148 | -35,81 |
| OPEL | VIVARO-E | 82 | 15 | 446,67 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | 76 | 109 | -30,28 |
| PEUGEOT | E-EXPERT | 71 | 9 | 688,89 |
| OPEL | MOVANO | 62 | 94 | -34,04 |
| OPEL | COMBO | 61 | 90 | -32,22 |
| MAXUS | E-DELIVER | 61 | 59 | 3,39 |
| ISUZU | D-MAX | 48 | 77 | -37,66 |
| RENAULT | EXPRESS | 46 | 90 | -48,89 |
| RENAULT | KANGOO | 46 | 54 | -14,81 |
| NISSAN | INTERSTAR | 45 | 10 | 350 |
| PEUGEOT | PARTNER | 44 | 31 | 41,94 |
| PEUGEOT | E-PARTNER | 43 | 5 | 760 |
| OPEL | COMBO-E | 41 | 20 | 105 |
| FIAT | SCUDO | 29 | 73 | -60,27 |
| MERCEDES-BENZ | ECITAN | 28 | 0 | – |
| SUZUKI | JIMNY | 25 | 41 | -39,02 |
| NISSAN | TOWNSTAR | 25 | 3 | 733,33 |
| LAND ROVER | DEFENDER | 23 | 98 | -76,53 |
| MAN | TGE | 20 | 16 | 25 |
| IVECO | DAILY | 18 | 28 | -35,71 |
| TOYOTA | COROLLA | 17 | 13 | 30,77 |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 13 | 1 | 1200 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 12 | 18 | -33,33 |
| MAXUS | T90 | 12 | 0 | – |
| TOYOTA | RAV4 | 10 | 7 | 42,86 |
| MERCEDES-BENZ | V-SARJA | 10 | 6 | 66,67 |
| VOLVO | XC60 | 7 | 6 | 16,67 |
| IVECO | 35S16 | 7 | 2 | 250 |
| MITSUBISHI | L200 | 6 | 70 | -91,43 |
| SKODA | ENYAQ | 6 | 0 | – |
| SKODA | OCTAVIA | 6 | 0 | – |
| FIAT | DOBLO | 5 | 6 | -16,67 |
| IVECO | 35S14N | 4 | 7 | -42,86 |
| FIAT | E-DOBLO | 4 | 0 | – |
| FORD | FIESTA | 3 | 28 | -89,29 |
| NISSAN | LEAF | 3 | 8 | -62,5 |
| DACIA | DUSTER | 3 | 7 | -57,14 |
| VOLKSWAGEN | ID.3 | 3 | 2 | 50 |
| MERCEDES-BENZ | GLC-SARJA | 3 | 1 | 200 |
| FORD | TRANSIT | 3 | 0 | – |
| MERCEDES-BENZ | EQA-SARJA | 3 | 0 | – |
| NISSAN | MICRA | 3 | 0 | – |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3 | 0 | – |
| TRUCKMASTERS | PROACE | 2 | 34 | -94,12 |
| BYD | ETP3 | 2 | 2 | 0 |
| SKODA | KODIAQ | 2 | 2 | 0 |
| GOUPIL | G4 | 2 | 1 | 100 |
| MAXUS | EUNIQ | 2 | 1 | 100 |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 2 | 1 | 100 |
| VOLKSWAGEN | TAIGO | 2 | 1 | 100 |
| AMELINE | MASTER | 2 | 0 | – |
| HYUNDAI | KONA | 2 | 0 | – |
| KIA | CEED | 2 | 0 | – |
| MERCEDES-BENZ | C-SARJA | 2 | 0 | – |
| CITROEN | C3 | 1 | 8 | -87,5 |
| FORD | FOCUS | 1 | 5 | -80 |
| MERCEDES-BENZ | GLE-SARJA | 1 | 4 | -75 |
| PEUGEOT | 308 | 1 | 2 | -50 |
| KIA | SORENTO | 1 | 1 | 0 |
| MERCEDES-BENZ | CLA-SARJA | 1 | 1 | 0 |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 1 | 1 | 0 |
| VOLKSWAGEN | MÄÄRITTELEMÄTÖN | 1 | 1 | 0 |
| AUDI | A6 | 1 | 0 | – |
| AUDI | Q5 | 1 | 0 | – |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1 | 0 | – |
| DACIA | JOGGER | 1 | 0 | – |
| GARIA | CLUB | 1 | 0 | – |
| GMC | MÄÄRITTELEMÄTÖN | 1 | 0 | – |
| GOUPIL | G6 | 1 | 0 | – |
| HYUNDAI | SANTA FE | 1 | 0 | – |
| IVECO | 35S18 | 1 | 0 | – |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 1 | 0 | – |
| MAZDA | CX-60 | 1 | 0 | – |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 1 | 0 | – |
| MERCEDES-BENZ | T-CLASS | 1 | 0 | – |
| MERCEDES-BENZ | T-KLASSE | 1 | 0 | – |
| MERCEDES-BENZ | V | 1 | 0 | – |
| MÄÄRITTELEMÄTÖN | MÄÄRITTELEMÄTÖN | 1 | 0 | – |
| NISSAN | ARIYA | 1 | 0 | – |
| NISSAN | X-TRAIL | 1 | 0 | – |
| OPEL | MOVENA | 1 | 0 | – |
| TOYOTA | BZ4X | 1 | 0 | – |
| TOYOTA | YARIS | 1 | 0 | – |
| UMESLÄP | UME | 1 | 0 | – |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 1 | 0 | – |
| VOLVO | C40 | 1 | 0 | – |
| CITROEN | BERLINGO | 0 | 36 | -100 |
| NISSAN | NV300 | 0 | 30 | -100 |
| FIAT | TALENTO | 0 | 26 | -100 |
| NISSAN | NV400 | 0 | 14 | -100 |
| NISSAN | NAVARA | 0 | 7 | -100 |
| VOLKSWAGEN | UP | 0 | 7 | -100 |
| VOLVO | V60 | 0 | 7 | -100 |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE | 0 | 6 | -100 |
| VOLKSWAGEN | UP! | 0 | 6 | -100 |
| ISUZU | MÄÄRITTELEMÄTÖN | 0 | 4 | -100 |
| MERCEDES-BENZ | A-SARJA | 0 | 4 | -100 |
| NISSAN | NV200 | 0 | 4 | -100 |
| FIAT | FIORINO | 0 | 2 | -100 |
| IVECO | IGLOOCAR | 0 | 2 | -100 |
| NISSAN | NV250 | 0 | 2 | -100 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 0 | 2 | -100 |
| VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 0 | 2 | -100 |
| VOLVO | V90 CROSS COUNTRY | 0 | 2 | -100 |
| VOLVO | XC90 | 0 | 2 | -100 |
| AMELINE | ECOSTAR | 0 | 1 | -100 |
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO | 0 | 1 | -100 |
| AUDI | Q3 | 0 | 1 | -100 |
| BMW | IX | 0 | 1 | -100 |
| BMW | X5 | 0 | 1 | -100 |
| CITROEN | C5 AIRCROSS | 0 | 1 | -100 |
| CUPRA | BORN | 0 | 1 | -100 |
| DACIA | LODGY | 0 | 1 | -100 |
| FORD | KUGA | 0 | 1 | -100 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 0 | 1 | -100 |
| IVECO | 35S21 | 0 | 1 | -100 |
| JEEP | WRANGLER | 0 | 1 | -100 |
| KIA | EV6 | 0 | 1 | -100 |
| KIA | PICANTO | 0 | 1 | -100 |
| KIA | SPORTAGE | 0 | 1 | -100 |
| MAN | MÄÄRITTELEMÄTÖN | 0 | 1 | -100 |
| MERCEDES-BENZ | E-SARJA | 0 | 1 | -100 |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 0 | 1 | -100 |
| MERCEDES-BENZ | GLE | 0 | 1 | -100 |
| MERCEDES-BENZ | MÄÄRITTELEMÄTÖN | 0 | 1 | -100 |
| MW MOTORS | MWM | 0 | 1 | -100 |
| PEUGEOT | 5008 | 0 | 1 | -100 |
| SKODA | KAROQ | 0 | 1 | -100 |
| SKODA | SUPERB | 0 | 1 | -100 |
| STX | MASTER | 0 | 1 | -100 |
| SUBARU | OUTBACK | 0 | 1 | -100 |
| TOYOTA | PROACE VERSO | 0 | 1 | -100 |
| VOLKSWAGEN | CARAVELLE | 0 | 1 | -100 |
| VOLKSWAGEN | ID.5 | 0 | 1 | -100 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 0 | 1 | -100 |
Päiväys: 30.1.2025 15:27
Lähde: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri
Lataa Excel-tiedosto Pakettiautojen ensirekisteröinnit malleittain 2023Kuorma-autojen ensirekisteröinnit
Lataa käyttöösi tilastot kuorma-autojen ensirekisteröinneistä kokoluokittain ja merkeittäin.
Alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin
Päiväys: 30.1.2025 15:27
Lähde: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri
Lataa Excel-tiedosto Alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin6-16 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin
Päiväys: 30.1.2025 15:27
Lähde: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri
Lataa Excel-tiedosto 6-16 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäinYli 16 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin
Päiväys: 30.1.2025 15:27
Lähde: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri
Lataa Excel-tiedosto Yli 16 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäinLinja-autojen ensirekisteröinnit
Alle 8 tonnin linja-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin
Päiväys: 30.1.2025 15:27
Lähde: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri
Lataa Excel-tiedosto Alle 8 tonnin linja-autojen ensirekisteröinnit merkeittäinYli 8 tonnin linja-autojen
Päiväys: 30.1.2025 15:27
Lähde: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri
Lataa Excel-tiedosto Yli 8 tonnin linja-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin