Markkinatilastot
Tuoreimmat autokauppaa, autokantaa, kierrätystä ja hintakehitystä kuvaavat tilastot
Uudet autot
Tilastot ensirekisteröidyistä henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoista ja niiden käyttövoimista
Käytetyt autot
Käytettyjen henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen kauppa
Merkit ja mallit, kuukausitilastot
Kuukausitilastot excel-muodossa ensirekisteröinneistä: merkit ja mallit, kunnat ja maakunnat
Merkit ja mallit, vuositilastot
Vuositilastot ensirekisteröinneistä ja autokannasta: merkit ja mallit
Autokanta
Autokantatilastoja Suomesta ja Euroopasta
Kierrätys
Romutustilastot kuvaavat kierrätettyjen autojen määrää
Hintakehitys
Henkilöautojen keskihinnat ja hintakehitys sekä polttoaineiden hintakehitys
Autojen ensirekisteröinnit toukokuu 2026
| Ensirekisteröinnit | 2025 touko | 2026 touko | Muutos | 1-5 2025 | 1-5 2026 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautot yhteensä | 6 853 | 6 783 | -1,00 % | 29 811 | 29 693 | -0,40 % |
| joista matkailuautoja | 151 | 117 | -22,50 % | 526 | 541 | 2,90 % |
| joista muita henkilöautoja | 6701 | 6665 | -0,50 % | 29 285 | 29 152 | -0,50 % |
| Pakettiautot | 958 | 963 | 0,50 % | 4 603 | 4130 | -10,30 % |
| Kuorma-autot | 269 | 227 | -15,60 % | 1 261 | 1269 | 0,60 % |
| Linja-autot | 36 | 52 | 44,40 % | 132 | 139 | 5,30 % |
Päiväys: 4.6.2026 9:50
Lähde: Traficom ja Tilastokeskus
Lataa Excel-tiedosto koonti_2026_05_uudetKäytettynä myydyt autot toukokuu 2026
Kuvaus: KOKO MARKKINA lkm sisältäen autoliikkeiden myymät käytetyt autot, kuluttajien välinen kauppa ja yritysten välinen kauppa
| Käytettynä myydyt autot | 2025 touko | 2026 touko | Muutos | 1-5 2025 | 1-5 2026 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautot yhteensä | 54 583 | 51 402 | -5,8 % | 254 516 | 250 900 | -1,4 % |
| joista matkailuautoja | 1190 | 1093 | -8,2 % | 4137 | 4079 | -1,4 % |
| joista muita henkilöautoja | 53393 | 50309 | -5,8 % | 250379 | 246821 | -1,4 % |
| Pakettiautot | 6437 | 5927 | -7,9 % | 30833 | 29217 | -5,2 % |
| Kuorma-autot | 1 489 | 1 303 | -12,5 % | 6 994 | 6 503 | -7,0 % |
| Linja-autot | 154 | 107 | -30,5 % | 447 | 524 | 17,2 % |
Päiväys: 1.6.2026 9:22
Lähde: Netwheels Mittaristo ja Traficom
Lataa Excel-tiedosto koonti_2026_05_kaytetyt