Markkinatilastot
Tuoreimmat autokauppaa, autokantaa, kierrätystä ja hintakehitystä kuvaavat tilastot
Uudet autot
Tilastot ensirekisteröidyistä henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoista ja niiden käyttövoimista
Käytetyt autot
Käytettyjen henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen kauppa
Merkit ja mallit, kuukausitilastot
Kuukausitilastot excel-muodossa ensirekisteröinneistä: merkit ja mallit, kunnat ja maakunnat
Merkit ja mallit, vuositilastot
Vuosittaiset merkkitilastot kokoavat vuositiedot eniten ensirekisteröidyistä automerkeistä sekä autokannan yleisimmistä automerkeistä vuoden lopussa. Kuorma- ja …
Autokanta
Autokantatilastoja Suomesta ja Euroopasta
Kierrätys
Romutustilastot kuvaavat kierrätettyjen autojen määrää
Hintakehitys
Henkilöautojen keskihinnat ja hintakehitys sekä polttoaineiden hintakehitys
Autojen ensirekisteröinnit joulukuu 2025
| Ensirekisteröinnit | 2024 joulu | 2025 joulu | Muutos | 1-12 2024 | 1-12 2025 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautot yhteensä | 6 283 | 5 545 | -11,70 % | 74 075 | 71 888 | -3,0 % |
| joista matkailuautoja | 43 | 43 | 0,00 % | 1 463 | 1 276 | -12,8 % |
| joista muita henkilöautoja | 6 240 | 5 502 | -11,80 % | 72 612 | 70 612 | -2,8 % |
| Pakettiautot | 780 | 900 | 15,40 % | 9 737 | 10 435 | 7,2 % |
| Kuorma-autot | 198 | 254 | 28,30 % | 3 444 | 2 929 | -15,0 % |
| Linja-autot | 19 | 29 | 52,60 % | 559 | 420 | -24,9 % |
Päiväys: 5.1.2026 9:52
Lähde: Traficom ja Tilastokeskus
Lataa Excel-tiedosto koonti_2025_12_uudetKäytettynä myydyt autot joulukuu 2025
Kuvaus: KOKO MARKKINA lkm sisältäen autoliikkeiden myymät käytetyt autot, kuluttajien välinen kauppa ja yritysten välinen kauppa
| Käytettynä myydyt autot | 2024 joulu | 2025 joulu | Muutos | 1-12 2024 | 1-12 2025 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautot yhteensä | 41 693 | 44 473 | 6,7 % | 617 604 | 642 971 | 4,1 % |
| joista matkailuautoja | 423 | 516 | 22,0 % | 11 247 | 11 226 | -0,2 % |
| joista muita henkilöautoja | 41 270 | 43 957 | 6,5 % | 606 357 | 631 745 | 4,2 % |
| Pakettiautot | 5 296 | 5 521 | 4,2 % | 72 500 | 74 245 | 2,4 % |
| Kuorma-autot | 1 263 | 1 166 | -7,7 % | 16 174 | 16 380 | 1,3 % |
| Linja-autot | 214 | 97 | -54,7 % | 1 492 | 1 207 | -19,1 % |
Päiväys: 2.1.2026 11:33
Lähde: Netwheels Mittaristo ja Traficom
Lataa Excel-tiedosto koonti_2025_12_kaytetyt