Markkinatilastot
Tuoreimmat autokauppaa, autokantaa, kierrätystä ja hintakehitystä kuvaavat tilastot
Uudet autot
Tilastot ensirekisteröidyistä henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoista ja niiden käyttövoimista
Käytetyt autot
Käytettyjen henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen kauppa
Merkit ja mallit, kuukausitilastot
Kuukausitilastot excel-muodossa ensirekisteröinneistä: merkit ja mallit, kunnat ja maakunnat
Merkit ja mallit, vuositilastot
Vuositilastot ensirekisteröinneistä ja autokannasta: merkit ja mallit
Autokanta
Autokantatilastoja Suomesta ja Euroopasta
Kierrätys
Romutustilastot kuvaavat kierrätettyjen autojen määrää
Hintakehitys
Henkilöautojen keskihinnat ja hintakehitys sekä polttoaineiden hintakehitys
Autojen ensirekisteröinnit syyskuu 2026
| Ensirekisteröinnit | 2025 syys | 2026 syys | Muutos | 1-9 2025 | 1-9 2026 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautot yhteensä | 5 999 | 6 984 | 16,4 % | 53 946 | 56 928 | 5,5 % |
| joista matkailuautoja | 100 | 67 | -33,0 % | 1041 | 968 | -7,0 % |
| joista muita henkilöautoja | 5899 | 6917 | 17,3 % | 52905 | 55960 | 5,8 % |
| Pakettiautot | 918 | 864 | -5,9 % | 7983 | 7031 | -11,9 % |
| Kuorma-autot | 238 | 259 | 8,8 % | 2 228 | 2 219 | -0,4 % |
| Linja-autot | 20 | 11 | -45,0 % | 344 | 361 | 4,9 % |
Päiväys: 1.10.2026 9:10
Lähde: Traficom ja Tilastokeskus
Lataa Excel-tiedosto koonti_2026_09_uudetKäytettynä myydyt autot syyskuu 2026
Kuvaus: KOKO MARKKINA lkm sisältäen autoliikkeiden myymät käytetyt autot, kuluttajien välinen kauppa ja yritysten välinen kauppa
| Käytettynä myydyt autot | 2025 syys | 2026 syys | Muutos | 1-9 2025 | 1-9 2026 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautot yhteensä | 58 456 | 57 978 | -0,8 % | 489 262 | 480 405 | -1,8 % |
| joista matkailuautoja | 1006 | 928 | -7,8 % | 9 197 | 8 928 | -2,9 % |
| joista muita henkilöautoja | 57450 | 57050 | -0,7 % | 480 065 | 471 477 | -1,8 % |
| Pakettiautot | 6577 | 6587 | 0,2 % | 55 637 | 54 433 | -2,2 % |
| Kuorma-autot | 1 422 | 1 390 | -2,3 % | 12 344 | 11 787 | -4,5 % |
| Linja-autot | 100 | 145 | 45,0 % | 935 | 1 098 | 17,4 % |
Päiväys: 1.10.2026 9:11
Lähde: Netwheels Mittaristo ja Traficom
Lataa Excel-tiedosto koonti_2026_09_kaytetyt