Markkinatilastot
Tuoreimmat autokauppaa, autokantaa, kierrätystä ja hintakehitystä kuvaavat tilastot
Uudet autot
Tilastot ensirekisteröidyistä henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoista ja niiden käyttövoimista
Käytetyt autot
Käytettyjen henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen kauppa
Merkit ja mallit, kuukausitilastot
Kuukausitilastot excel-muodossa ensirekisteröinneistä: merkit ja mallit, kunnat ja maakunnat
Merkit ja mallit, vuositilastot
Vuositilastot ensirekisteröinneistä ja autokannasta: merkit ja mallit
Autokanta
Autokantatilastoja Suomesta ja Euroopasta
Kierrätys
Romutustilastot kuvaavat kierrätettyjen autojen määrää
Hintakehitys
Henkilöautojen keskihinnat ja hintakehitys sekä polttoaineiden hintakehitys
Autojen ensirekisteröinnit helmikuu 2026
| Ensirekisteröinnit | 2025 helmi | 2026 helmi | Muutos | 1-2 2025 | 1-2 2026 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautot yhteensä | 4 786 | 4 949 | 3,40 % | 10 531 | 10 411 | -1,10 % |
| joista matkailuautoja | 84 | 129 | 53,60 % | 166 | 217 | 30,70 % |
| joista muita henkilöautoja | 4 702 | 4 820 | 2,50 % | 10 365 | 10 194 | -1,60 % |
| Pakettiautot | 769 | 729 | -5,20 % | 1 720 | 1 437 | -16,50 % |
| Kuorma-autot | 234 | 207 | -11,50 % | 506 | 506 | 0,00 % |
| Linja-autot | 15 | 15 | 0,00 % | 44 | 30 | -31,80 % |
Päiväys: 5.3.2026 8:44
Lähde: Traficom ja Tilastokeskus
Lataa Excel-tiedosto koonti_2026_02_uudetKäytettynä myydyt autot helmikuu 2026
Kuvaus: KOKO MARKKINA lkm sisältäen autoliikkeiden myymät käytetyt autot, kuluttajien välinen kauppa ja yritysten välinen kauppa
| Käytettynä myydyt autot | 2025 helmi | 2026 helmi | Muutos | 1-2 2025 | 1-2 2026 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautot yhteensä | 46 427 | 44 042 | -5,1 % | 95 375 | 92 139 | -3,4 % |
| joista matkailuautoja | 638 | 571 | -10,5 % | 1 166 | 1 065 | -8,7 % |
| joista muita henkilöautoja | 45 789 | 43 471 | -5,1 % | 94 209 | 91 074 | -3,3 % |
| Pakettiautot | 5 534 | 5 149 | -7,0 % | 11 651 | 10 999 | -5,6 % |
| Kuorma-autot | 1 241 | 1 107 | -10,8 % | 2 753 | 2 382 | -13,5 % |
| Linja-autot | 60 | 81 | 35,0 % | 148 | 231 | 56,1 % |
Päiväys: 2.3.2026 9:09
Lähde: Netwheels Mittaristo ja Traficom
Lataa Excel-tiedosto koonti_2026_02_kaytetyt