Markkinatilastot
Tuoreimmat autokauppaa, autokantaa, kierrätystä ja hintakehitystä kuvaavat tilastot
Uudet autot
Tilastot ensirekisteröidyistä henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoista ja niiden käyttövoimista
Käytetyt autot
Käytettyjen henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen kauppa
Merkit ja mallit, kuukausitilastot
Kuukausitilastot excel-muodossa ensirekisteröinneistä: merkit ja mallit, kunnat ja maakunnat
Merkit ja mallit, vuositilastot
Vuositilastot ensirekisteröinneistä ja autokannasta: merkit ja mallit
Autokanta
Autokantatilastoja Suomesta ja Euroopasta
Kierrätys
Romutustilastot kuvaavat kierrätettyjen autojen määrää
Hintakehitys
Henkilöautojen keskihinnat ja hintakehitys sekä polttoaineiden hintakehitys
Autojen ensirekisteröinnit kesäkuu 2026
| Ensirekisteröinnit | 2025 kesä | 2026 kesä | Muutos | 1-6 2025 | 1-6 2026 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautot yhteensä | 7 451 | 7 565 | 1,5 % | 37 260 | 37 254 | 0,0 % |
| joista matkailuautoja | 159 | 131 | -17,6 % | 687 | 676 | -1,6 % |
| joista muita henkilöautoja | 7 292 | 7 434 | 1,9 % | 36 573 | 36 578 | 0,0 % |
| Pakettiautot | 1 034 | 900 | -13,0 % | 5 634 | 5 030 | -10,7 % |
| Kuorma-autot | 257 | 304 | 18,3 % | 1 518 | 1 573 | 3,6 % |
| Linja-autot | 36 | 46 | 27,8 % | 168 | 185 | 10,1 % |
Päiväys: 1.7.2026 9:23
Lähde: Traficom ja Tilastokeskus
Lataa Excel-tiedosto koonti_2026_06_uudetKäytettynä myydyt autot kesäkuu 2026
Kuvaus: KOKO MARKKINA lkm sisältäen autoliikkeiden myymät käytetyt autot, kuluttajien välinen kauppa ja yritysten välinen kauppa
| Käytettynä myydyt autot | 2025 kesä | 2026 kesä | Muutos | 1-6 2025 | 1-6 2026 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautot yhteensä | 53 626 | 52 623 | -1,90 % | 308 142 | 303 523 | -1,50 % |
| joista matkailuautoja | 1 350 | 1 287 | -4,70 % | 5 487 | 5 366 | -2,20 % |
| joista muita henkilöautoja | 52 276 | 51 336 | -1,80 % | 302 655 | 298 157 | -1,50 % |
| Pakettiautot | 5 845 | 5 794 | -0,90 % | 36 678 | 35 011 | -4,50 % |
| Kuorma-autot | 1 386 | 1 241 | -10,50 % | 8 380 | 7 744 | -7,60 % |
| Linja-autot | 128 | 129 | 0,80 % | 575 | 653 | 13,60 % |
Päiväys: 1.7.2026 9:24
Lähde: Netwheels Mittaristo ja Traficom
Lataa Excel-tiedosto koonti_2026_06_kaytetyt