Markkinatilastot
Tuoreimmat autokauppaa, autokantaa, kierrätystä ja hintakehitystä kuvaavat tilastot
Uudet autot
Tilastot ensirekisteröidyistä henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoista ja niiden käyttövoimista
Käytetyt autot
Käytettyjen henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen kauppa
Merkit ja mallit, kuukausitilastot
Kuukausitilastot excel-muodossa ensirekisteröinneistä: merkit ja mallit, kunnat ja maakunnat
Merkit ja mallit, vuositilastot
Vuositilastot ensirekisteröinneistä ja autokannasta: merkit ja mallit
Autokanta
Autokantatilastoja Suomesta ja Euroopasta
Kierrätys
Romutustilastot kuvaavat kierrätettyjen autojen määrää
Hintakehitys
Henkilöautojen keskihinnat ja hintakehitys sekä polttoaineiden hintakehitys
Autojen ensirekisteröinnit heinäkuu 2026
| Ensirekisteröinnit | 2025 heinä | 2026 heinä | Muutos | 1-7 2025 | 1-7 2026 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautot yhteensä | 5 425 | 6 046 | 11,40 % | 42 688 | 43 305 | 1,40 % |
| joista matkailuautoja | 139 | 131 | -5,80 % | 824 | 803 | -2,40 % |
| joista muita henkilöautoja | 5 286 | 5 915 | 11,90 % | 41 864 | 42 502 | 1,50 % |
| Pakettiautot | 629 | 479 | -23,80 % | 6 267 | 5 509 | -12,10 % |
| Kuorma-autot | 218 | 186 | -14,70 % | 1 736 | 1 759 | 1,30 % |
| Linja-autot | 108 | 104 | -3,70 % | 276 | 289 | 4,70 % |
Päiväys: 7.8.2026 7:16
Lähde: Traficom ja Tilastokeskus
Lataa Excel-tiedosto koonti_2026_07_uudetKäytettynä myydyt autot heinäkuu 2026
Kuvaus: KOKO MARKKINA lkm sisältäen autoliikkeiden myymät käytetyt autot, kuluttajien välinen kauppa ja yritysten välinen kauppa
| Käytettynä myydyt autot | 2025 heinä | 2026 heinä | Muutos | 1-7 2025 | 1-7 2026 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautot yhteensä | 60 930 | 59 989 | -1,5 % | 369 072 | 363 512 | -1,5 % |
| joista matkailuautoja | 1 543 | 1 458 | -5,5 % | 7 030 | 6 824 | -2,9 % |
| joista muita henkilöautoja | 59 387 | 58 531 | -1,4 % | 362 042 | 356 688 | -1,5 % |
| Pakettiautot | 5 987 | 6 303 | 5,3 % | 42 665 | 41 314 | -3,2 % |
| Kuorma-autot | 1 192 | 1 293 | 8,5 % | 9 572 | 9 037 | -5,6 % |
| Linja-autot | 152 | 133 | -12,5 % | 727 | 786 | 8,1 % |
Päiväys: 3.8.2026 8:21
Lähde: Netwheels Mittaristo ja Traficom
Lataa Excel-tiedosto koonti_2026_07_kaytetyt