Markkinatilastot
Tuoreimmat autokauppaa, autokantaa, kierrätystä ja hintakehitystä kuvaavat tilastot
Uudet autot
Tilastot ensirekisteröidyistä henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoista ja niiden käyttövoimista
Käytetyt autot
Käytettyjen henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen kauppa
Merkit ja mallit, kuukausitilastot
Kuukausitilastot excel-muodossa ensirekisteröinneistä: merkit ja mallit, kunnat ja maakunnat
Merkit ja mallit, vuositilastot
Vuositilastot ensirekisteröinneistä ja autokannasta: merkit ja mallit
Autokanta
Autokantatilastoja Suomesta ja Euroopasta
Kierrätys
Romutustilastot kuvaavat kierrätettyjen autojen määrää
Hintakehitys
Henkilöautojen keskihinnat ja hintakehitys sekä polttoaineiden hintakehitys
Autojen ensirekisteröinnit maaliskuu 2026
| Ensirekisteröinnit | 2025 maalis | 2026 maalis | Muutos | 1-3 2025 | 1-3 2026 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautot yhteensä | 6 176 | 6 791 | 10,00 % | 16 707 | 17 202 | 3,00 % |
| joista matkailuautoja | 91 | 99 | 8,80 % | 257 | 316 | 23,00 % |
| joista muita henkilöautoja | 6 085 | 6 692 | 10,00 % | 16 450 | 16 886 | 2,70 % |
| Pakettiautot | 998 | 856 | -14,20 % | 2 718 | 2 293 | -15,60 % |
| Kuorma-autot | 251 | 279 | 11,20 % | 757 | 785 | 3,70 % |
| Linja-autot | 14 | 25 | 78,60 % | 58 | 55 | -5,20 % |
Päiväys: 8.4.2026 8:27
Lähde: Traficom ja Tilastokeskus
Lataa Excel-tiedosto koonti_2026_03_uudetKäytettynä myydyt autot maaliskuu 2026
Kuvaus: KOKO MARKKINA lkm sisältäen autoliikkeiden myymät käytetyt autot, kuluttajien välinen kauppa ja yritysten välinen kauppa
| Käytettynä myydyt autot | 2025 maalis | 2026 maalis | Muutos | 1-3 2025 | 1-3 2026 | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautot yhteensä | 51 630 | 53 686 | 4,0 % | 147 005 | 145 825 | -0,8 % |
| joista matkailuautoja | 791 | 923 | 16,7 % | 1957 | 1988 | 1,6 % |
| joista muita henkilöautoja | 50 839 | 52 763 | 3,8 % | 145048 | 143837 | -0,8 % |
| Pakettiautot | 6 367 | 6 317 | -0,8 % | 18018 | 17316 | -3,9 % |
| Kuorma-autot | 1 395 | 1 463 | 4,9 % | 4 148 | 3 845 | -7,3 % |
| Linja-autot | 68 | 107 | 57,4 % | 216 | 338 | 56,5 % |
Päiväys: 1.4.2026 10:11
Lähde: Netwheels Mittaristo ja Traficom
Lataa Excel-tiedosto koonti_2026_03_kaytetyt