Siirry sisältöön

Markkinatilastot

Tuoreimmat autokauppaa, autokantaa, kierrätystä ja hintakehitystä kuvaavat tilastot

Uudet autot

Tilastot ensirekisteröidyistä henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoista ja niiden käyttövoimista

Käytetyt autot

Käytettyjen henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen kauppa

Merkit ja mallit, kuukausitilastot

Kuukausitilastot excel-muodossa ensirekisteröinneistä: merkit ja mallit, kunnat ja maakunnat

Merkit ja mallit, vuositilastot

Vuositilastot ensirekisteröinneistä ja autokannasta: merkit ja mallit

Autokanta

Autokantatilastoja Suomesta ja Euroopasta

Kierrätys

Romutustilastot kuvaavat kierrätettyjen autojen määrää

Hintakehitys

Henkilöautojen keskihinnat ja hintakehitys sekä polttoaineiden hintakehitys

Autojen ensirekisteröinnit elokuu 2026

Ensirekisteröinnit 2025 elo 2026 elo Muutos 1-8 2025 1-8 2026 Muutos
Henkilöautot yhteensä 5 262 6 643 26,2 % 47 947 49 944 4,2 %
  joista matkailuautoja 115 93 -19,1 % 941 901 -4,3 %
  joista muita henkilöautoja 5147 6550 27,3 % 47006 49043 4,3 %
Pakettiautot 802 658 -18,0 % 7065 6167 -12,7 %
Kuorma-autot 254 200 -21,3 % 1 990 1 960 -1,5 %
Linja-autot 48 61 27,1 % 324 350 8,0 %

Päiväys: 1.9.2026 9:33

Lähde: Traficom ja Tilastokeskus

Lataa Excel-tiedosto koonti_2026_08_uudet

Käytettynä myydyt autot elokuu 2026

Kuvaus: KOKO MARKKINA lkm sisältäen autoliikkeiden myymät käytetyt autot, kuluttajien välinen kauppa ja yritysten välinen kauppa

Käytettynä myydyt autot 2025 elo 2026 elo Muutos 1-8 2025 1-8 2026 Muutos
Henkilöautot yhteensä 61 734 58 915 -4,6 % 430 806 422 427 -1,9 %
  joista matkailuautoja 1161 1176 1,3 % 8191 8000 -2,3 %
  joista muita henkilöautoja 60573 57739 -4,7 % 422615 414427 -1,9 %
Pakettiautot 6395 6532 2,1 % 49060 47846 -2,5 %
Kuorma-autot 1 350 1 360 0,7 % 10 922 10 397 -4,8 %
Linja-autot 108 167 54,6 % 835 953 14,1 %

Päiväys: 1.9.2026 9:34

Lähde: Netwheels Mittaristo ja Traficom

Lataa Excel-tiedosto koonti_2026_08_kaytetyt