Ensirekisteröinnit merkeittäin ja malleittain 2024
Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2024
Merkki | 2024 | 2023 | muutos (%) |
---|---|---|---|
TOYOTA | 12 464 | 14 267 | -12,64 |
VOLVO | 7 805 | 7 293 | 7,02 |
SKODA | 7 379 | 8 821 | -16,35 |
VOLKSWAGEN | 6 579 | 7 637 | -13,85 |
KIA | 5 314 | 6 605 | -19,55 |
MERCEDES-BENZ | 3 879 | 5 373 | -27,81 |
TESLA | 3 718 | 6 140 | -39,45 |
BMW | 3 505 | 4 974 | -29,53 |
HYUNDAI | 3 100 | 2 445 | 26,79 |
NISSAN | 2 956 | 2 640 | 11,97 |
AUDI | 2 561 | 3 537 | -27,59 |
FORD | 2 184 | 2 443 | -10,60 |
PEUGEOT | 1 184 | 2 438 | -51,44 |
OPEL | 1 077 | 1 904 | -43,43 |
RENAULT | 913 | 731 | 24,90 |
POLESTAR | 901 | 947 | -4,86 |
MAZDA | 871 | 1 106 | -21,25 |
SUZUKI | 761 | 697 | 9,18 |
MITSUBISHI | 625 | 593 | 5,40 |
BYD | 555 | 129 | 330,23 |
DACIA | 518 | 797 | -35,01 |
CITROEN | 501 | 1 241 | -59,63 |
LEXUS | 435 | 401 | 8,48 |
SUBARU | 423 | 271 | 56,09 |
PORSCHE | 418 | 238 | 75,63 |
CUPRA | 402 | 584 | -31,16 |
LAND ROVER | 289 | 480 | -39,79 |
SEAT | 222 | 379 | -41,42 |
HONDA | 203 | 201 | 1,00 |
SMART | 173 | 2 | 8550,00 |
MG | 140 | 0 | – |
MINI | 127 | 203 | -37,44 |
JEEP | 62 | 54 | 14,81 |
ALFA ROMEO | 61 | 48 | 27,08 |
FIAT | 60 | 179 | -66,48 |
MAN | 48 | 30 | 60,00 |
MAXUS | 47 | 97 | -51,55 |
SSANGYONG | 22 | 14 | 57,14 |
JAGUAR | 21 | 29 | -27,59 |
FERRARI | 21 | 19 | 10,53 |
KG MOBILITY | 20 | 0 | – |
DS | 16 | 92 | -82,61 |
VOYAH | 11 | 3 | 266,67 |
MASERATI | 8 | 2 | 300,00 |
BENTLEY | 7 | 5 | 40,00 |
MCLAREN | 3 | 4 | -25,00 |
SERES | 3 | 0 | – |
SKYWELL | 2 | 0 | – |
LAMBORGHINI | 1 | 2 | -50,00 |
CADILLAC | 1 | 1 | 0,00 |
JAC | 1 | 1 | 0,00 |
INEOS | 1 | 0 | – |
ISUZU | 1 | 0 | – |
MARCOS | 1 | 0 | – |
Päiväys: 9.5.2025 12:23
Lataa Excel-tiedosto Henkiloautojen_ensirekisteroinnit_merkeittain_2024Henkilöautojen ensirekisteröinnit malleittain 2024 – lataa excel
Päiväys: 30.1.2025 15:26
Lähde: Netwheels Mittaristo ja Traficomin liikenneasioiden rekisteri
Lataa Excel-tiedosto Henkilöautojen ensirekisteröinnit malleittain 2024Pakettiautojen ensirekisteröinnit malleittain 2024
Merkki | Malli | 2024 | 2023 | muutos (%) |
---|---|---|---|---|
FORD | TRANSIT CUSTOM | 1 710 | 758 | 125,59 |
FORD | TRANSIT | 998 | 841 | 18,67 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 888 | 1 088 | -18,38 |
MERCEDES-BENZ | VITO | 752 | 957 | -21,42 |
TOYOTA | PROACE | 726 | 940 | -22,77 |
RENAULT | TRAFIC | 433 | 431 | 0,46 |
PEUGEOT | EXPERT | 425 | 210 | 102,38 |
VOLKSWAGEN | CRAFTER | 374 | 432 | -13,43 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 274 | 421 | -34,92 |
FORD | TRANSIT CONNECT | 257 | 409 | -37,16 |
VOLKSWAGEN | ID. BUZZ | 254 | 350 | -27,43 |
FORD | RANGER | 238 | 281 | -15,3 |
TOYOTA | HILUX | 209 | 517 | -59,57 |
PEUGEOT | PARTNER | 191 | 44 | 334,09 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 139 | 300 | -53,67 |
FORD | TRANSIT COURIER | 137 | 101 | 35,64 |
TOYOTA | PROACE CITY | 120 | 120 | 0 |
PEUGEOT | E-EXPERT | 115 | 71 | 61,97 |
NISSAN | PRIMASTAR | 113 | 135 | -16,3 |
RENAULT | MASTER | 102 | 277 | -63,18 |
ISUZU | D-MAX | 101 | 48 | 110,42 |
PEUGEOT | BOXER | 89 | 155 | -42,58 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 84 | 99 | -15,15 |
OPEL | VIVARO | 82 | 135 | -39,26 |
MERCEDES-BENZ | CITAN | 82 | 76 | 7,89 |
CITROEN | JUMPY | 70 | 183 | -61,75 |
CITROEN | Ë-JUMPY | 68 | 126 | -46,03 |
RENAULT | KANGOO | 65 | 46 | 41,3 |
CITROEN | E-BERLINGO | 61 | 171 | -64,33 |
PEUGEOT | E-PARTNER | 49 | 43 | 13,95 |
CITROEN | JUMPER | 48 | 124 | -61,29 |
LAND ROVER | DEFENDER | 39 | 23 | 69,57 |
IVECO | DAILY | 39 | 18 | 116,67 |
NISSAN | INTERSTAR | 37 | 45 | -17,78 |
OPEL | COMBO | 30 | 61 | -50,82 |
SUZUKI | JIMNY | 29 | 25 | 16 |
NISSAN | TOWNSTAR | 26 | 25 | 4 |
MAXUS | E-DELIVER | 24 | 61 | -60,66 |
FIAT | DUCATO | 20 | 95 | -78,95 |
MAN | TGE | 20 | 20 | 0 |
FIAT | SCUDO | 19 | 29 | -34,48 |
VOLVO | EX30 | 18 | 0 | – |
IVECO | 35S16 | 15 | 7 | 114,29 |
OPEL | VIVARO-E | 14 | 82 | -82,93 |
MERCEDES-BENZ | ECITAN | 14 | 28 | -50 |
OPEL | MOVANO | 9 | 62 | -85,48 |
TOYOTA | COROLLA | 8 | 17 | -52,94 |
CITROEN | BERLINGO VAN | 6 | 272 | -97,79 |
TOYOTA | RAV4 | 6 | 10 | -40 |
MERCEDES-BENZ | EQA-SARJA | 6 | 3 | 100 |
VOLKSWAGEN | ID.3 | 6 | 3 | 100 |
BYD | ETP3 | 6 | 2 | 200 |
VOLKSWAGEN | TAIGO | 6 | 2 | 200 |
OPEL | COMBO-E | 5 | 41 | -87,8 |
TOYOTA | LAND CRUISER | 5 | 12 | -58,33 |
OPEL | ASTRA | 5 | 0 | – |
MAXUS | T90 | 4 | 12 | -66,67 |
SKODA | ENYAQ | 4 | 6 | -33,33 |
DACIA | DUSTER | 4 | 3 | 33,33 |
IVECO | 35S14 | 3 | 0 | – |
RENAULT | EXPRESS | 2 | 46 | -95,65 |
MERCEDES-BENZ | GLC-SARJA | 2 | 3 | -33,33 |
NISSAN | LEAF | 2 | 3 | -33,33 |
GOUPIL | G4 | 2 | 2 | 0 |
HYUNDAI | KONA | 2 | 2 | 0 |
MERCEDES-BENZ | GLE-SARJA | 2 | 1 | 100 |
VOLVO | C40 | 2 | 1 | 100 |
FORD | KUGA | 2 | 0 | – |
ISUZU | MÄÄRITTELEMÄTÖN | 2 | 0 | – |
NISSAN | JUKE | 2 | 0 | – |
VOLVO | XC90 | 2 | 0 | – |
VOLKSWAGEN | ID.4 | 1 | 13 | -92,31 |
MERCEDES-BENZ | V-SARJA | 1 | 10 | -90 |
VOLVO | XC60 | 1 | 7 | -85,71 |
IVECO | 35S14N | 1 | 4 | -75 |
TRUCKMASTERS | PROACE | 1 | 2 | -50 |
AUDI | Q5 | 1 | 1 | 0 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 1 | 1 | 0 |
MERCEDES-BENZ | T-KLASSE | 1 | 1 | 0 |
MERCEDES-BENZ | V | 1 | 1 | 0 |
TOYOTA | BZ4X | 1 | 1 | 0 |
VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 1 | 1 | 0 |
AUDI | Q4 E-TRON | 1 | 0 | – |
BMW | X3 | 1 | 0 | – |
BMW | X5-SARJA | 1 | 0 | – |
CUPRA | FORMENTOR | 1 | 0 | – |
FORD | TOURNEO COURIER | 1 | 0 | – |
FORD | TOURNEO CUSTOM | 1 | 0 | – |
INEOS | GRENADIER | 1 | 0 | – |
IVECO | 35C16 | 1 | 0 | – |
IVECO-MULTITEL | IVECO | 1 | 0 | – |
KG MOBILITY | TORRES | 1 | 0 | – |
MAXUS | DELIVER | 1 | 0 | – |
MERCEDES-BENZ | E-SARJA | 1 | 0 | – |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 1 | 0 | – |
OPEL | STELLANTIS | 1 | 0 | – |
PEUGEOT | 3008 | 1 | 0 | – |
PIAGGIO | PORTER | 1 | 0 | – |
SUBARU | OUTBACK | 1 | 0 | – |
TRUCKMASTERS | HILUX | 1 | 0 | – |
VOLKSWAGEN | ID.BUZZ | 1 | 0 | – |
VOLVO | EX40 | 1 | 0 | – |
VOLVO | XC40 | 1 | 0 | – |
Päiväys: 30.1.2025 15:27
Lähde: Netwheels Mittaristo ja Traficomin liikenneasioiden rekisteri
Lataa Excel-tiedosto Pakettiautojen ensirekisteröinnit malleittain 2024Kuorma-autojen ensirekisteröinnit 2015-2024
Lataa käyttöösi tilastot kuorma-autojen ensirekisteröintitilastot kokoluokittain.
Alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin
Päiväys: 30.1.2025 15:27
Lähde: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri
Lataa Excel-tiedosto Alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin6-16 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin
Päiväys: 30.1.2025 15:27
Lähde: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri
Lataa Excel-tiedosto 6-16 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäinYli 16 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin
Päiväys: 30.1.2025 15:27
Lähde: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri
Lataa Excel-tiedosto Yli 16 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäinLinja-autojen ensirekisteröinnit 2015-2024
Lataa käyttöösi tilastot linja-autojen ensirekisteröintitilastot kokoluokittain.
Alle 8 tonnin linja-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin
Päiväys: 30.1.2025 15:27
Lähde: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri
Lataa Excel-tiedosto Alle 8 tonnin linja-autojen ensirekisteröinnit merkeittäinYli 8 tonnin linja-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin
Päiväys: 30.1.2025 15:27
Lähde: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri
Lataa Excel-tiedosto Yli 8 tonnin linja-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin