Siirry sisältöön

Markkinatilastot

Tuoreimmat autokauppaa, autokantaa, kierrätystä ja hintakehitystä kuvaavat tilastot

Kuukausitilastot

Kuukausitilastot excel-muodossa ensirekisteröinneistä: merkit ja mallit, kunnat ja maakunnat

Uudet autot

Tilastot ensirekisteröidyistä henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoista ja niiden käyttövoimista

Käytetyt autot

Käytettyjen henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen kauppa

Autokanta

Autokantatilastoja Suomesta ja Euroopasta

Kierrätys

Romutustilastot kuvaavat kierrätettyjen autojen määrää

Hintakehitys

Henkilöautojen keskihinnat ja hintakehitys sekä polttoaineiden hintakehitys

Autojen ensirekisteröinnit kesäkuu 2025

Ensirekisteröinnit 2024 kesä 2025 kesä Muutos 1-6 2024 1-6 2025 Muutos
Henkilöautot yhteensä 6766 7449 10,1 % 39162 37258 -4,9 %
  joista matkailuautoja 193 159 -17,6 % 870 685 -21,3 %
  joista muita henkilöautoja 6573 7290 10,9 % 38292 36573 -4,5 %
Pakettiautot 1023 1034 1,1 % 5264 5637 7,1 %
Kuorma-autot 328 257 -21,6 % 1982 1518 -23,4 %
Linja-autot 69 36 -47,8 % 259 168 -35,1 %

Päiväys: 1.7.2025 10:50

Lähde: Traficom ja Tilastokeskus

Lataa Excel-tiedosto koonti_2025_uudet

Käytettynä myydyt autot kesäkuu 2025

Kuvaus: KOKO MARKKKINA lkm sisältäen autoliikkeiden myymät käytetyt autot, kuluttajien välinen kauppa ja yritysten välinen kauppa

Käytettynä myydyt autot 2024 kesä 2025 kesä Muutos 1-6 2024 1-6 2025 Muutos
Henkilöautot yhteensä 49 998 53 626 7,3 % 290 936 308 142 5,9 %
  joista matkailuautoja 1 370 1 350 -1,5 % 5 503 5 487 -0,3 %
  joista muita henkilöautoja 48 628 52 276 7,5 % 285 433 302 655 6,0 %
Pakettiautot 5 607 5 845 4,2 % 34 675 36 678 5,8 %
Kuorma-autot 1 269 1 386 9,2 % 7 721 8 380 8,5 %
Linja-autot 194 128 -34,0 % 622 575 -7,6 %

Päiväys: 1.7.2025 10:52

Lähde: Netwheels Mittaristo ja Traficom

Lataa Excel-tiedosto koonti_2025_kaytetyt