Autokannan keski-iän kehitys
Vuosi | Henkilöautot | Pakettiautot | Kuorma-autot | Linja-autot |
2002 | 10,5 | 10,6 | 9,4 | 11,3 |
2004 | 10,5 | 10,6 | 9,5 | 11,5 |
2003 | 10,4 | 10,7 | 9,4 | 11,4 |
2008 | 10,1 | 10,8 | 10,0 | 11,4 |
2005 | 10,5 | 10,9 | 9,6 | 11,8 |
2007 *) | 10,4 | 11,0 | 10,0 | 11,9 |
2006 | 10,5 | 11,1 | 9,9 | 11,9 |
2009 | 10,4 | 11,2 | 10,4 | 11,4 |
2010 | 10,6 | 11,4 | 10,8 | 11,3 |
2011 | 10,7 | 11,4 | 11,3 | 11,4 |
2012 | 10,9 | 11,7 | 11,6 | 11,5 |
2013 | 11,2 | 11,9 | 12,1 | 11,6 |
2014 | 11,4 | 12,2 | 12,5 | 11,5 |
2015 | 11,7 | 12,5 | 13,0 | 11,5 |
2016 | 11,8 | 12,6 | 13,2 | 11,4 |
2017 | 12,0 | 12,7 | 13,6 | 11,5 |
2018 | 12,1 | 12,7 | 13,8 | 11,6 |
2019 | 12,2 | 12,8 | 13,9 | 11,7 |
2020 | 12,5 | 13,0 | 14,3 | 12,0 |
2021 | 12,6 | 13,1 | 14,4 | 12,3 |
2022 | 12,9 | 13,4 | 14,7 | 12,6 |
2023 | 13,2 | 13,7 | 14,9 | 13,1 |
2024-01-11 10:20
Traficom, Tilastokeskus
*)Vuoteen 2006 saakka tilasto kuvaa rekisterissä olevien autojen keski-ikää ja vuodesta 2007 alkaen liikennekäytössä olevien autojen keski-ikää.
Tilasto sisältää kaikki liikennekäytössä olevat ajoneuvot, myös museoajoneuvot.