› In English

Henkilöautokannan keski-ikä oli vuonna 2024 noin 13,6 vuotta

Henkilöautokannan keski-ikä on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2007 alkaen. Kannan keski-ikän kasvu johtuu pienistä ensirekisteröintimääristä ja autojen kierrätysiän noususta

Henkilöautojen keski-iän kehitys

Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
2025-01-13 13:00
Traficom, Tilastokeskus

*) Vuoteen 2006 saakka tilasto kuvaa rekisterissä olevien autojen keski-ikää ja vuodesta 2007 alkaen liikennekäytössä olevien autojen keski-ikää. Tilasto sisältää kaikki liikennekäytössä olevat ajoneuvot, myös museoajoneuvot.


Henkilöautokannan keski-ikä maakunnittain (vuosina)

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Maakunta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Uusimaa 9,9 9,9 10,0 10,2 10,3 10,5 10,7 11,0
Varsinais-Suomi 12,0 12,1 12,1 12,4 12,5 12,8 13,0 13,3
Pirkanmaa 12,3 12,3 12,5 12,7 12,9 13,2 13,5 13,8
Päijät-Häme 12,3 12,4 12,6 12,8 13,1 13,4 13,7 14,1
Etelä-Karjala 12,6 12,8 12,9 13,2 13,3 13,6 13,9 14,2
Kymenlaakso 12,5 12,7 12,8 13,1 13,2 13,5 13,9 14,2
Kanta-Häme 12,4 12,5 12,7 13,0 13,2 13,6 13,9 14,3
Pohjois-Pohjanmaa 12,7 12,8 13,0 13,2 13,4 13,7 14,1 14,5
Pohjois-Savo 12,7 12,9 13,0 13,3 13,5 13,9 14,2 14,6
Keski-Suomi 12,9 13,1 13,2 13,6 13,7 14,1 14,4 14,7
Lappi 13,2 13,4 13,5 13,8 13,9 14,2 14,5 14,9
Pohjanmaa 13,2 13,4 13,5 13,8 14,0 14,4 14,7 15,0
Etelä-Savo 13,1 13,3 13,5 13,8 14,0 14,4 14,7 15,1
Keski-Pohjanmaa 13,1 13,3 13,5 13,9 14,1 14,5 14,8 15,2
Satakunta 13,2 13,3 13,5 13,8 14,1 14,4 14,8 15,2
Etelä-Pohjanmaa 13,4 13,6 13,8 14,2 14,4 14,8 15,1 15,5
Pohjois-Karjala 13,9 14,0 14,2 14,5 14,6 14,9 15,3 15,6
Kainuu 13,7 14,0 14,2 14,4 14,6 15,1 15,5 15,9
2023-01-11 10:45
Tilastokeskus
Liikennekäytössä olevat ajoneuvot