Tieliikenteen energiankulutus
Tieliikenteen energiankulutus on viime vuosina vähentynyt ja fossiilisten polttoaineiden osuus kulutuksesta on vähentynyt. Vuonna 2020 tieliikenteen energiankulutus aleni lähes 6 prosentilla edellisvuoteen nähden koronapandemian aiheuttamien liikkumisrajoitusten vähentäessä liikennesuoritetta. Vuonna 2021 tieliikenteen energiankulutus kasvoi 3,7 prosentilla, kun liikenne- ja kuljetussuoritteet kääntyivät pandemian hellittäessä uudelleen lievään kasvuun.
Vuonna 2022 tieliikenteen energiankulutus väheni 4,8 prosentilla ja vuonna 2023 noin 2,0 prosentilla edelliseen vuoteen nähden. Vähenemä aiheutui pääosin liikennemäärien alenemisesta, mikä johtui talouden kääntymisestä laskuun sekä polttoaineiden hinnannoususta vuosina 2022-2023. Myös autokannan energiatehokkuuden paraneminen ja ladattavien autojen osuuden kasvu on viime vuosina vähentänyt energiankulutusta.
Fossiilisten polttoaineiden osuus oli vielä 2010-luvun alkuvuosina noin 95 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta. Jakeluvelvoitteen portaittaisen kasvun vaikutuksesta uusiutuvien polttoaineiden osuus kasvoi vuonna 2021 noin 18 prosenttiin energiankulutuksesta. Vuonna 2022 jakeluvelvoitetta alennettiin polttoaineiden hintapaineiden alentamiseksi. Uusiutuvien polttoaineiden osuus tieliikenteen energiankulutuksesta oli vuonna 2023 noin 16,6 prosenttia.
Sähkön osuus tieliikenteen energiankulutuksesta on viime vuosina kasvanut ladattavien autojen osuuden kasvaessa. Vuonna 2022 noin 1,0 prosenttia ja vuonna 2023 noin 1,6 prosenttia tieliikenteen kuluttamasta energiasta oli sähköä.
Tieliikenteen energiankulutus, TJ/v
Moottoribensiini | Dieselöljy | Moottoripetroli | Maakaasu ja LNG | Biokaasu | Biobensiini | Biodiesel | Sähkö | Yhteensä | |
1990 | 80 687 | 66 895 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 668 |
1991 | 80 608 | 62 688 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 382 |
1992 | 80 817 | 62 008 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 868 |
1993 | 75 817 | 60 563 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 422 |
1994 | 77 644 | 63 198 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 885 |
1995 | 76 682 | 62 135 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 832 |
1996 | 73 977 | 64 085 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 065 |
1997 | 75 877 | 68 806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 689 |
1998 | 74 702 | 71 445 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 161 |
1999 | 74 010 | 74 922 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 975 |
2000 | 71 193 | 76 508 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 748 |
2001 | 72 214 | 78 070 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 343 |
2002 | 73 486 | 79 788 | 0 | 107 | 0 | 31 | 0 | 0 | 153 411 |
2003 | 73 807 | 81 866 | 0 | 131 | 0 | 163 | 0 | 0 | 155 968 |
2004 | 75 090 | 85 459 | 0 | 120 | 0 | 173 | 0 | 0 | 160 842 |
2005 | 74 891 | 86 170 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 174 |
2006 | 74 181 | 88 922 | 0 | 155 | 0 | 32 | 0 | 0 | 163 290 |
2007 | 74 024 | 94 273 | 0 | 162 | 0 | 66 | 5 | 0 | 168 530 |
2008 | 66 345 | 94 576 | 0 | 173 | 0 | 2 511 | 473 | 0 | 164 078 |
2009 | 64 002 | 89 559 | 0 | 208 | 1 | 2 983 | 2 456 | 0 | 159 210 |
2010 | 62 612 | 97 042 | 0 | 198 | 2 | 2 818 | 2 605 | 0 | 165 278 |
2012 | 56 873 | 97 088 | 0 | 161 | 15 | 3 723 | 4 317 | 0 | 162 176 |
2016 | 55 361 | 100 649 | 0 | 97 | 77 | 2 779 | 4 541 | 35 | 163 538 |
2011 | 59 239 | 97 957 | 0 | 164 | 6 | 3 599 | 4 564 | 0 | 165 529 |
2013 | 58 051 | 95 858 | 0 | 110 | 39 | 2 712 | 6 544 | 3 | 163 318 |
2018 | 52 345 | 96 712 | 0 | 135 | 195 | 3 453 | 11 775 | 166 | 164 781 |
2020 | 47 217 | 87 936 | 0 | 353 | 400 | 3 797 | 12 612 | 454 | 152 769 |
2017 | 53 172 | 93 812 | 0 | 109 | 109 | 3 312 | 12 929 | 79 | 163 522 |
2019 | 51 160 | 92 370 | 0 | 238 | 285 | 3 620 | 14 178 | 261 | 162 111 |
2023 * | 44 201 | 76 820 | 0 | 3 | 1 288 | 5 541 | 17 658 | 2 402 | 147 913 |
2022 | 44 052 | 81 700 | 0 | 25 | 1 159 | 4 779 | 17 714 | 1 443 | 150 872 |
2014 | 55 841 | 83 278 | 0 | 98 | 61 | 2 837 | 17 859 | 11 | 159 985 |
2015 | 55 550 | 83 699 | 0 | 72 | 82 | 2 670 | 18 027 | 20 | 160 119 |
2021 | 47 518 | 81 252 | 0 | 400 | 505 | 4 579 | 23 312 | 850 | 158 416 |
2024-08-29 09:00
Tilastokeskus
*) ennakkotieto