Henkilöautokanta käyttövoimittain
- liikennekäytössä olevat ajoneuvot vuoden lopussa
Henkilöautokanta käyttövoimittain
Bensiini | Diesel | Sähkö | Ladattava hybridi | Metaani | Etanoli | Muu | Yhteensä | |
2000 | 1 901 943 | 218 128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 674 | 2 120 749 |
2001 | 1 915 576 | 230 157 | 4 | 0 | 0 | 0 | 506 | 2 146 243 |
2002 | 1 936 940 | 242 710 | 4 | 0 | 0 | 0 | 371 | 2 180 025 |
2003 | 1 995 049 | 264 071 | 3 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2 259 383 |
2004 | 2 056 949 | 274 040 | 3 | 0 | 0 | 0 | 198 | 2 331 190 |
2005 | 2 113 042 | 301 283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2 414 477 |
2009 | 1 991 562 | 457 541 | 13 | 0 | 366 | 13 | 109 | 2 449 604 |
2008 | 2 029 549 | 419 836 | 7 | 0 | 210 | 0 | 120 | 2 449 722 |
2007 | 2 120 731 | 359 907 | 3 | 0 | 106 | 0 | 133 | 2 480 880 |
2010 | 1 979 684 | 505 627 | 23 | 0 | 484 | 360 | 105 | 2 486 283 |
2006 | 2 157 205 | 331 882 | 3 | 0 | 4 | 0 | 193 | 2 489 287 |
2011 | 1 977 225 | 553 318 | 56 | 0 | 621 | 1 171 | 105 | 2 532 496 |
2012 | 1 966 349 | 590 351 | 109 | 0 | 830 | 2 443 | 108 | 2 560 190 |
2013 | 1 952 136 | 619 622 | 169 | 0 | 1 016 | 2 895 | 113 | 2 575 951 |
2014 | 1 939 980 | 650 298 | 360 | 566 | 1 249 | 3 306 | 108 | 2 595 867 |
2015 | 1 927 444 | 678 780 | 614 | 1 017 | 1 499 | 3 459 | 109 | 2 612 922 |
2016 | 1 914 808 | 705 843 | 844 | 2 437 | 1 820 | 3 581 | 99 | 2 629 432 |
2017 | 1 922 859 | 731 887 | 1 449 | 5 719 | 3 152 | 3 759 | 105 | 2 668 930 |
2018 | 1 920 510 | 750 603 | 2 404 | 13 095 | 5 599 | 4 032 | 91 | 2 696 334 |
2019 | 1 916 849 | 760 330 | 4 661 | 24 703 | 9 377 | 4 298 | 89 | 2 720 307 |
2022 | 1 851 355 | 719 927 | 44 889 | 104 039 | 15 607 | 4 474 | 102 | 2 740 393 |
2020 | 1 914 949 | 761 314 | 9 697 | 45 621 | 12 356 | 4 423 | 88 | 2 748 448 |
2021 | 1 884 698 | 751 779 | 22 921 | 76 990 | 14 378 | 4 486 | 97 | 2 755 349 |
2023 | 1 820 926 | 695 233 | 83 762 | 135 105 | 16 387 | 4 496 | 106 | 2 793 021 |
2024-01-12 07:10
Tilastokeskus