Pakettiautokanta käyttövoimittain
- liikennekäytössä olevat ajoneuvot vuoden lopussa
Pakettiautokanta käyttövoimittain
Bensiini | Diesel | Sähkö | Ladattava hybridi | Metaani | Etanoli | Muu | Yhteensä | |
2000 | 41 670 | 194 452 | 157 | 0 | 0 | 0 | 11 | 236 290 |
2001 | 39 415 | 201 547 | 153 | 0 | 0 | 0 | 10 | 241 125 |
2002 | 37 243 | 206 925 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11 | 244 299 |
2003 | 34 594 | 212 432 | 103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 247 139 |
2004 | 33 038 | 236 442 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11 | 269 586 |
2005 | 31 369 | 241 796 | 99 | 0 | 0 | 0 | 14 | 273 278 |
2006 | 29 551 | 251 732 | 101 | 0 | 5 | 0 | 18 | 281 407 |
2007 | 25 501 | 259 089 | 89 | 0 | 7 | 0 | 19 | 284 705 |
2008 | 20 647 | 264 711 | 78 | 0 | 20 | 0 | 15 | 285 471 |
2009 | 18 464 | 268 535 | 76 | 0 | 37 | 0 | 13 | 287 125 |
2010 | 16 646 | 273 032 | 74 | 0 | 52 | 0 | 20 | 289 824 |
2011 | 15 342 | 281 556 | 75 | 0 | 77 | 1 | 19 | 297 070 |
2012 | 14 339 | 284 545 | 84 | 0 | 99 | 4 | 17 | 299 088 |
2013 | 13 244 | 287 517 | 84 | 0 | 143 | 4 | 20 | 301 012 |
2014 | 12 442 | 291 521 | 96 | 1 | 169 | 5 | 21 | 304 255 |
2015 | 11 609 | 295 744 | 129 | 1 | 198 | 6 | 19 | 307 706 |
2016 | 10 952 | 299 980 | 170 | 7 | 245 | 5 | 17 | 311 376 |
2017 | 10 593 | 308 256 | 210 | 14 | 362 | 6 | 19 | 319 460 |
2018 | 10 167 | 314 654 | 256 | 29 | 521 | 6 | 23 | 325 656 |
2019 | 9 780 | 319 769 | 312 | 39 | 740 | 9 | 22 | 330 671 |
2020 | 9 604 | 327 279 | 444 | 107 | 923 | 11 | 21 | 338 389 |
2021 | 9 440 | 332 447 | 796 | 182 | 1 029 | 14 | 19 | 343 927 |
2022 | 9 141 | 331 612 | 1 556 | 258 | 1 116 | 14 | 18 | 343 715 |
2023 | 8 920 | 330 367 | 3 181 | 294 | 1 172 | 16 | 26 | 343 976 |
2024-01-12 07:10
Tilastokeskus