Henkilöautojen ensirekisteröinnit segmenteittäin
Autojen segmenttiluokitus jakaa autot erilaisiin ryhmiin koon, korityypin ja hintaluokan mukaan. Segmentit kuvaavat yleispiirteisesti autojen ominaisuuksia.
Sedan-, farmari- ja coupe-koriset autot on jaettu pieniin autoihin (A), pienehköihin autoihin (B), keskikokoisiin autoihin (C), suuriin autoihin (D), edustuskokoluokan autoihin (E), luksusautoihin (F) ja urheiluautoihin (S).
Katumaasturit on jaettu kolmeen kokoluokkaan ja tila-autot kahteen kokoluokkaan.
Kooste uusimmista segmenttitilastoista
Ensirekisteröityjen henkilöautojen segmenttijakauma
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
S urheiluauto | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
F luksusauto | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % |
M3 suuri tila-auto | 3,5 % | 3,9 % | 3,2 % | 2,8 % | 2,6 % | 1,8 % | 2,0 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,8 % |
M2 pieni tila-auto | 4,4 % | 3,9 % | 4,2 % | 3,8 % | 3,0 % | 3,1 % | 2,1 % | 2,6 % | 2,1 % | 2,0 % | 1,3 % | 1,1 % | 0,8 % |
A pieni auto | 1,7 % | 1,9 % | 2,9 % | 2,6 % | 1,5 % | 1,7 % | 1,6 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,0 % | 1,5 % | 1,8 % | 1,2 % |
D suuri keskikokoluokan auto | 22,2 % | 23,3 % | 21,6 % | 20,8 % | 19,6 % | 19,6 % | 18,2 % | 15,8 % | 13,2 % | 11,5 % | 12,6 % | 10,5 % | 12,0 % |
JS pieni katumaasturi | 3,1 % | 4,9 % | 5,4 % | 5,9 % | 7,0 % | 7,6 % | 9,4 % | 10,0 % | 11,3 % | 13,9 % | 14,8 % | 15,0 % | 15,0 % |
B pienehkö auto | 15,0 % | 14,8 % | 15,9 % | 15,9 % | 15,6 % | 19,2 % | 17,9 % | 16,9 % | 18,4 % | 17,2 % | 15,8 % | 14,2 % | 12,8 % |
JM keskikokoinen katumaasturi | 8,8 % | 9,6 % | 12,1 % | 11,9 % | 11,1 % | 11,1 % | 11,7 % | 14,8 % | 17,8 % | 17,0 % | 19,4 % | 25,4 % | 27,6 % |
C pieni keskikokoluokan auto | 36,1 % | 32,3 % | 29,2 % | 31,6 % | 34,6 % | 31,2 % | 31,7 % | 27,9 % | 26,7 % | 29,6 % | 26,3 % | 24,0 % | 22,0 % |
JL suuri katumaasturi | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,1 % | 1,5 % | 2,2 % | 2,5 % | 2,3 % | 3,1 % | 3,9 % | 4,2 % |
E suuri auto | 4,0 % | 4,0 % | 4,1 % | 3,9 % | 4,0 % | 3,2 % | 3,6 % | 6,1 % | 4,8 % | 4,3 % | 4,3 % | 3,2 % | 3,1 % |
2023-06-26 16:30
Tieliikenteen Tietokeskus