6-16 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin
Merkki | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Yhteensä | 241 | 297 | 278 | 271 | 275 | 238 | 224 | 174 | 194 |
MERCEDES-BENZ | 88 | 74 | 93 | 87 | 121 | 73 | 84 | 61 | 63 |
IVECO | 68 | 108 | 83 | 70 | 51 | 74 | 58 | 41 | 54 |
VOLVO | 36 | 41 | 34 | 39 | 35 | 39 | 27 | 30 | 26 |
MAN | 25 | 26 | 19 | 24 | 22 | 13 | 20 | 9 | 20 |
RENAULT | 8 | 24 | 16 | 18 | 18 | 9 | 16 | 7 | 9 |
FUSO | 10 | 21 | 20 | 19 | 15 | 18 | 7 | 16 | 10 |
DAF | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 |
EDER GMBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FUSO POLSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
SISU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MONZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
BUCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FORD | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
IVECO/TEVOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MITSUBISHI FUSO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OBERAIGNER AUTOMOTIVE GMBH | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VOLKSWAGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-01-02 14:05
Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri