Alle 8 tonnin linja-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Yhteensä | 232 | 267 | 284 | 293 | 189 | 127 | 133 | 102 | 122 |
ACBUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUTO-MERC/MB SPRINTER | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVEBUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AVEURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BUS-PL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS-PRESTIGE | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMS AUTO/MERCEDES-BENZ | 0 | 1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUBY | 15 | 13 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
CUBY IVECO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYPETY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
ERDUMAN | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ei tiedossa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FENIKSBUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
FERQUI | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
GURSÖZLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ILES AUTOMOTIVE | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
INDCAR | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MERCEDES SPRINTER | 1 | 12 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MERCEDES-BENZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Muu | 7 | 7 | 13 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PACIFIC TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ROSERO-P | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
TEKAYDINLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VDL | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BUSCONCEPT | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 |
IVECO | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 |
MAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
UNVI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MERCUS | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 |
VOLKSWAGEN | 9 | 25 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
K-BUS D.O.O. (SLO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
FORD | 32 | 10 | 18 | 17 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 |
ALTAS | 0 | 6 | 17 | 15 | 16 | 12 | 12 | 10 | 15 |
MERCEDES-BENZ-AUTOMET | 20 | 45 | 33 | 37 | 29 | 18 | 19 | 18 | 5 |
MERCEDES-BENZ | 133 | 123 | 140 | 109 | 87 | 66 | 64 | 49 | 68 |
2024-01-02 11:55
Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri