› In English

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen kehitys

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ilman olivat vuonna 2023 yhteensä noin 9,4 miljoonaa CO₂-ekvivalenttitonnia. Tieliikenteen päästöt olivat noin 8,9 Mt CO₂-ekv. Tieliikenteen päästöt vähenivät noin 3,9 prosentilla vuoteen 2022 nähden. Päästöjen vähenemisen taustalla on talouden taantumasta johtuva tiekuljetusten väheneminen, uusiutuvien polttoaineiden osuuden kasvu sekä autokannan energiatehokkuuden paraneminen. Uusiutuvien polttoaineiden osuus tieliikenteen energiankulutuksesta kasvoi vuonna 2023 noin 17 prosenttiin. Myös sähköistyminen vähentää jo hieman liikenteen hiilidioksidipäästöjä, vaikka ladattavien autojen osuus autokannasta on vielä pieni.

Liikenne jäi viime vuonna noin 0,3 Mt jälkeen liikenteen päästöennusteessa lasketulta päästövähennysuralta, joka johtaisi liikenteen päästöjen puolittumiseen vuonna 2030.

Henkilöautoliikenne vastaa noin 52 prosentista tieliikenteen kokonaispäästöistä. Kuorma-autoliikenteen osuus on noin 35 prosenttia ja pakettiautoliikenteen 7 prosenttia. Linja-autojen osuus on noin 5 prosenttia ja moottoripyörien ja mopojen noin 1 prosentti.

Liikenteen päästöt alenivat vuonna 2022 noin 2 prosentilla edellisvuoteen nähden. Vuonna 2021 päästöt vähenivät noin 4 % vuoteen 2020 verrattuna, sillä biopolttoaineiden osuus kasvoi noin 11 %:sta noin 18 %:iin. Vuonna 2022 liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus laski noin 16 %:iin, mutta koska myös liikennepolttoaineiden kokonaiskulutus laski, päästöjen määrä oli vuotta 2021 alempi.

Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Tilastokeskus, kasvihuonekaasupäästöt
Ympäristöministeriö, Ilmastovuosikertomus

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys

Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
2024-06-03 08:10
Tilastokeskus

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt (milj. tonni-ekv/v)

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
vuosi Henkilöautot Pakettiautot Linja-autot Kuorma-autot Moottoripyörät ja mopot Rautatieliikenne (diesel) Vesiliikenne Kotimaan lentoliikenne
2007 6,84 0,95 0,58 3,82 0,09 0,110 0,670 0,270
2008 6,57 0,93 0,57 3,59 0,09 0,120 0,590 0,260
2011 6,16 0,91 0,54 3,59 0,11 0,100 0,620 0,250
2006 6,72 0,94 0,59 3,57 0,09 0,130 0,660 0,280
2004 6,60 0,92 0,60 3,54 0,07 0,140 0,620 0,330
2016 6,16 0,94 0,55 3,53 0,12 0,060 0,500 0,180
2010 6,43 0,94 0,56 3,52 0,10 0,100 0,640 0,230
2018 5,83 0,90 0,51 3,51 0,11 0,060 0,510 0,213
2005 6,67 0,93 0,60 3,48 0,08 0,130 0,620 0,300
2012 6,16 0,91 0,54 3,46 0,11 0,100 0,590 0,210
2013 6,23 0,91 0,53 3,44 0,11 0,090 0,590 0,180
2003 6,44 0,92 0,58 3,38 0,07 0,140 0,650 0,330
2019 5,66 0,86 0,48 3,34 0,11 0,070 0,530 0,209
2017 5,85 0,89 0,51 3,32 0,11 0,060 0,510 0,193
2022 4,71 0,74 0,37 3,32 0,09 0,059 0,346 0,136
2020 5,21 0,83 0,42 3,29 0,10 0,060 0,400 0,088
2002 6,32 0,93 0,61 3,28 0,06 0,140 0,640 0,320
2001 6,16 0,94 0,60 3,23 0,06 0,140 0,610 0,370
2000 6,06 0,94 0,60 3,15 0,06 0,160 0,670 0,380
2021 5,01 0,80 0,35 3,12 0,10 0,071 0,361 0,079
2023 * 4,62 0,62 0,44 3,11 0,09 0,058 0,318 0,136
2009 6,45 0,92 0,56 3,09 0,10 0,090 0,590 0,240
1999 6,21 0,94 0,60 3,08 0,05 0,170 0,670 0,380
1998 6,22 0,94 0,61 2,90 0,05 0,180 0,660 0,390
2015 5,84 0,82 0,45 2,86 0,11 0,070 0,520 0,180
2014 5,95 0,81 0,47 2,84 0,11 0,080 0,520 0,180
1997 6,27 0,94 0,60 2,71 0,05 0,190 0,670 0,340
1990 6,65 1,01 0,55 2,57 0,04 0,190 0,620 0,390
1996 6,10 0,96 0,59 2,42 0,05 0,180 0,640 0,310
1994 6,39 0,99 0,58 2,32 0,04 0,210 0,650 0,260
1991 6,62 0,99 0,56 2,29 0,04 0,180 0,610 0,340
1995 6,30 0,97 0,58 2,28 0,04 0,200 0,620 0,260
1992 6,59 1,01 0,56 2,27 0,04 0,190 0,580 0,310
1993 6,26 0,99 0,57 2,13 0,04 0,210 0,610 0,280
2024-09-19 13:30
VTT Lipasto, Tilastokeskus, Ympäristöministeriö

*) Vuoden 2023 tiedot ovat Tilastokeskuksen ennakkotietoja. Jako liikennemuotoihin on tehty ympäristöministeriön Ilmastovuosikertomuksen tietojen perusteella.