› In English

Henkilöautojen romutusikä

Henkilöautot palautuvat Suomessa kierrätykseen keskimäärin 22,8 vuoden iässä. Romutusikä on kasvanut viime vuosikymmenten aikana noin 4 vuodella.


Henkilöautojen keskimääräinen romutusikä

Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
2025-01-13 13:00
Tilastokeskus

Henkilöautojen keskimääräinen romutusikä vuonna 2024 oli 22,8 vuotta (Tilastokeskus, Traficom)

Rekisteristä lopullisesti poistettujen henkilöautojen keski-ikä haltijan maakunnan mukaan

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Maakunta 2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024
Uusimaa 18,36 18,28 19,61 20,16 20,48 20,49 20,80
Varsinais-Suomi 20,77 20,12 21,42 21,81 21,94 22,40 22,41
Satakunta 20,90 20,73 21,36 22,12 21,84 22,50 22,39
Kanta-Häme 20,60 20,43 21,60 22,41 22,51 23,37 23,58
Pirkanmaa 20,00 19,95 21,17 21,86 21,57 22,10 22,54
Päijät-Häme 20,22 20,11 21,39 21,61 21,94 22,64 23,31
Kymenlaakso 20,90 20,58 21,49 21,81 22,18 22,70 23,53
Etelä-Karjala 20,88 20,75 22,12 22,51 22,89 23,13 23,62
Etelä-Savo 21,30 21,31 22,63 22,89 23,06 23,72 23,95
Pohjois-Savo 21,49 21,21 22,12 22,92 22,94 23,36 23,89
Pohjois-Karjala 21,01 21,70 23,07 23,66 23,63 24,19 24,82
Keski-Suomi 21,06 21,00 22,46 22,74 22,94 23,54 23,95
Etelä-Pohjanmaa 21,39 21,54 22,70 23,08 23,34 23,43 24,06
Pohjanmaa 20,93 20,25 21,23 22,30 22,62 22,98 22,67
Keski-Pohjanmaa 20,89 20,48 21,97 22,11 22,83 23,44 23,74
Pohjois-Pohjanmaa 21,15 21,01 21,88 22,40 23,05 23,37 23,37
Kainuu 21,77 21,78 23,11 23,37 24,49 24,88 25,10
Lappi 21,17 22,11 23,34 23,97 23,58 24,36 24,53
Koko Suomi 20,28 20,05 21,35 22,00 22,20 22,54 22,80
2025-01-13 13:00
Tilastokeskus