Ensirekisteröityjen kuorma-autojen käyttövoimatilastot
Käyttövoimakohtaiset
tilastot sisältävät tietoja uutena ensirekisteröityjen autojen määristä
käyttövoimiin jaoteltuna.
Vuositilastot
Ensirekisteröityjen kuorma-autojen käyttövoimatilastot
Vuosi | Bensiini | Diesel | Sähkö | Ladattava hybridi | Kaasu | Muu | Yhteensä |
2001 | 0 | 4 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 829 |
2002 | 0 | 4 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 965 |
2004 | 49 | 5 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 820 |
2005 | 17 | 5 440 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 459 |
2006 | 20 | 5 235 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 257 |
2007 | 14 | 4 834 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 853 |
2020 | 131 | 3 228 | 5 | 0 | 65 | 0 | 3 429 |
2021 | 141 | 3 297 | 2 | 0 | 96 | 0 | 3 536 |
2022 | 108 | 3 124 | 15 | 0 | 94 | 0 | 3 341 |
2023 | 100 | 3 707 | 38 | 5 | 98 | 0 | 3 948 |
2003 | 27 | 5 574 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 603 |
2011 | 6 | 3 398 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 413 |
2008 | 23 | 5 182 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 211 |
2010 | 3 | 2 864 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 870 |
2015 | 23 | 2 679 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 707 |
2009 | 7 | 3 160 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 174 |
2019 | 147 | 3 800 | 0 | 1 | 68 | 3 | 4 019 |
1-10/2024 | 71 | 2 682 | 37 | 1 | 144 | 4 | 2 939 |
2018 | 59 | 3 805 | 0 | 2 | 22 | 10 | 3 898 |
2012 | 11 | 3 228 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 252 |
2014 | 32 | 2 516 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 560 |
2017 | 6 | 3 438 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3 473 |
2013 | 12 | 3 472 | 0 | 1 | 3 | 20 | 3 508 |
2016 | 34 | 3 264 | 0 | 0 | 12 | 20 | 3 330 |
2024-11-01 13:30
Netwheels Oy Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri ja Tilastokeskus
Kuukausitilastot
Ensirekisteröityjen kuorma-autojen käyttövoimatilastot
Vuosi | Bensiini | Diesel | Sähkö | Ladattava hybridi | Ei-ladattava hybridi | Kaasu |
2014M1 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014M10 | 2 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014M11 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014M12 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014M2 | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014M3 | 7 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014M4 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014M5 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014M6 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014M7 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014M8 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014M9 | 6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015M1 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015M10 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015M11 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015M2 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015M3 | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015M4 | 2 | 246 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015M6 | 2 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015M7 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015M8 | 2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015M9 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016M1 | 2 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016M12 | 2 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016M2 | 5 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016M4 | 8 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016M5 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017M2 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017M7 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018M2 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018M5 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018M7 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015M12 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015M5 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016M11 | 7 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016M3 | 7 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016M6 | 1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016M7 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016M9 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017M1 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017M10 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017M12 | 1 | 267 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2017M4 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017M8 | 1 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017M9 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018M3 | 7 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018M6 | 3 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020M7 | 12 | 179 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2016M10 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017M11 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017M6 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018M11 | 11 | 316 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018M4 | 4 | 324 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018M8 | 5 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019M1 | 7 | 348 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2019M11 | 10 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019M4 | 19 | 335 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020M11 | 10 | 282 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020M5 | 7 | 246 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2021M10 | 8 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022M7 | 4 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023M1 | 15 | 374 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2017M3 | 2 | 306 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018M1 | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018M9 | 2 | 307 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020M10 | 15 | 319 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021M8 | 10 | 284 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2023M3 | 11 | 319 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2017M5 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019M10 | 14 | 352 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019M12 | 10 | 215 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019M3 | 13 | 292 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020M3 | 18 | 292 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020M4 | 6 | 277 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023M2 | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016M8 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020M2 | 14 | 290 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020M6 | 7 | 227 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021M6 | 16 | 321 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022M1 | 13 | 348 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2022M4 | 11 | 214 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2022M6 | 10 | 290 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2023M7 | 3 | 248 | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019M2 | 10 | 302 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2019M8 | 24 | 217 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020M8 | 10 | 216 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021M5 | 13 | 283 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022M2 | 8 | 215 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2018M10 | 11 | 343 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2019M7 | 7 | 164 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021M9 | 16 | 242 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024M6 | 14 | 291 | 7 | 0 | 9 | 7 |
2018M12 | 7 | 303 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2019M6 | 12 | 621 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021M1 | 12 | 325 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022M10 | 5 | 296 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2022M5 | 5 | 291 | 3 | 0 | 1 | 8 |
2023M10 | 8 | 266 | 1 | 0 | 2 | 8 |
2023M4 | 10 | 289 | 4 | 1 | 1 | 8 |
2023M9 | 6 | 198 | 6 | 0 | 3 | 8 |
2019M5 | 11 | 407 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021M3 | 27 | 326 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022M8 | 5 | 231 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023M5 | 8 | 338 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2023M6 | 12 | 376 | 6 | 0 | 4 | 9 |
2024M1 | 8 | 344 | 4 | 0 | 1 | 9 |
2020M1 | 13 | 342 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020M9 | 9 | 267 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021M12 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021M7 | 13 | 220 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022M3 | 4 | 242 | 3 | 0 | 1 | 10 |
2023M8 | 4 | 534 | 7 | 0 | 1 | 10 |
2021M11 | 2 | 261 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2021M2 | 10 | 233 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022M11 | 15 | 263 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2024M2 | 5 | 276 | 4 | 0 | 6 | 11 |
2024M7 | 14 | 214 | 1 | 0 | 6 | 11 |
2022M9 | 10 | 278 | 1 | 0 | 1 | 12 |
2024M4 | 11 | 309 | 1 | 1 | 2 | 12 |
2020M12 | 10 | 291 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2022M12 | 10 | 260 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2024M8 | 0 | 192 | 3 | 0 | 0 | 13 |
2021M4 | 10 | 271 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023M11 | 4 | 240 | 1 | 0 | 4 | 14 |
2024M3 | 6 | 297 | 2 | 0 | 3 | 14 |
2019M9 | 10 | 268 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024M5 | 8 | 298 | 4 | 0 | 2 | 15 |
2023M12 | 2 | 218 | 4 | 1 | 5 | 18 |
2024M9 | 1 | 202 | 5 | 0 | 2 | 23 |
2024M10 | 1 | 235 | 6 | 0 | 0 | 29 |
2024-11-01 13:10
Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri