Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 1-12/2016
Merkki | 2016 | 2015 | Kumulatiivinen muutos % | |
1. | VOLKSWAGEN | 13 236 | 12 899 | 2,6 |
2. | TOYOTA | 12 736 | 12 065 | 5,6 |
3. | SKODA | 10 804 | 9 871 | 9,5 |
4. | FORD | 9 569 | 8 602 | 11,2 |
5. | VOLVO | 7 347 | 7 445 | -1,3 |
6. | NISSAN | 7 304 | 7 233 | 1,0 |
7. | KIA | 7 168 | 6 500 | 10,3 |
8. | OPEL | 7 045 | 5 404 | 30,4 |
9. | AUDI | 6 076 | 5 392 | 12,7 |
10. | MERCEDES-BENZ | 5 878 | 5 162 | 13,9 |
11. | BMW | 4 834 | 4 829 | 0,1 |
12. | RENAULT | 4 211 | 2 820 | 49,3 |
13. | HONDA | 3 739 | 2 521 | 48,3 |
14. | HYUNDAI | 2 823 | 2 660 | 6,1 |
15. | PEUGEOT | 2 490 | 2 757 | -9,7 |
16. | SEAT | 2 332 | 1 710 | 36,4 |
17. | MAZDA | 1 965 | 1 630 | 20,6 |
18. | CITROEN | 1 758 | 1 941 | -9,4 |
19. | DACIA | 1 481 | 1 328 | 11,5 |
20. | MITSUBISHI | 1 254 | 1 738 | -27,8 |
21. | SUBARU | 1 069 | 1 192 | -10,3 |
22. | SUZUKI | 1 061 | 670 | 58,4 |
23. | JAGUAR | 290 | 115 | 152,2 |
24. | LAND ROVER | 283 | 218 | 29,8 |
25. | LEXUS | 230 | 213 | 8,0 |
26. | FIAT | 229 | 223 | 2,7 |
27. | CAPRON | 189 | 146 | 29,5 |
28. | ADRIA | 184 | 175 | 5,1 |
29. | MINI | 175 | 189 | -7,4 |
30. | PORSCHE | 131 | 168 | -22,0 |
31. | SSANGYONG | 123 | 92 | 33,7 |
32. | TESLA MOTORS | 121 | 146 | -17,1 |
33. | ALFA ROMEO | 92 | 47 | 95,7 |
34. | JEEP | 85 | 96 | -11,5 |
35. | DETHLEFFS | 77 | 89 | -13,5 |
36. | POESSL | 56 | 13 | 330,8 |
36. | LMC | 56 | 60 | -6,7 |
36. | DS | 56 | 75 | -25,3 |
39. | BURSTNER | 51 | 43 | 18,6 |
40. | WEINSBERG | 43 | 56 | -23,2 |
41. | HYMER | 40 | 25 | 60,0 |
42. | KNAUS | 36 | 7 | 414,3 |
43. | PÖSSL | 31 | 19 | 63,2 |
44. | SMART | 27 | 49 | -44,9 |
45. | CARTHAGO | 24 | 14 | 71,4 |
46. | HOBBY | 20 | 14 | 42,9 |
47. | BURSTNER GMBH | 17 | 20 | -15,0 |
47. | FIAT-KABE | 17 | 1 | 1 600,0 |
49. | KABE | 16 | 4 | 300,0 |
49. | SUN LIVING | 16 | 11 | 45,5 |
51. | RAPIDO | 14 | 19 | -26,3 |
52. | IVECO | 12 | 9 | 33,3 |
53. | MUU | 8 | 12 | -33,3 |
53. | FIAT-KNAUS | 8 | 4 | 100,0 |
55. | FIAT-ADRIA | 6 | 0 | |
56. | EURA MOBIL | 5 | 0 | |
57. | FERRARI | 4 | 1 | 300,0 |
58. | FIAT-BURSTNER | 3 | 12 | -75,0 |
58. | NILSSON | 3 | 4 | -25,0 |
60. | FORD-KARMANN | 2 | 0 | |
60. | FIAT-DETHLEFFS | 2 | 13 | -84,6 |
60. | FIAT-CARTHAGO | 2 | 1 | 100,0 |
60. | MAN | 2 | 0 | |
60. | AUTOCARAVANS RIMOR S.P.A | 2 | 1 | 100,0 |
60. | FIAT-CAPRON | 2 | 0 | |
60. | FORD-CI | 2 | 0 | |
67. | IVECO-CONCORDE | 1 | 1 | 0,0 |
67. | MORELO | 1 | 2 | -50,0 |
67. | CONCORDE | 1 | 0 | |
67. | RENAULT-ADRIA MOBIL | 1 | 0 | |
67. | CADILLAC | 1 | 0 | |
67. | SAAB | 1 | 1 | 0,0 |
67. | SUNBEAM | 1 | 0 | |
67. | VAUXHALL | 1 | 0 | |
67. | ITINEO | 1 | 0 | |
67. | FIAT-LMC | 1 | 2 | -50,0 |
67. | FIAT-MOBILVETTA | 1 | 0 | |
67. | FIAT-PÖSSL | 1 | 2 | -50,0 |
67. | XGO | 1 | 0 | |
67. | KENTUCKY CAMP | 1 | 1 | 0,0 |
67. | LADA | 1 | 0 | |
67. | FIAT-CARADO | 1 | 0 | |
67. | MASERATI | 1 | 1 | 0,0 |
2017-01-18 09:20
Tilastokeskus, Trafi