› In English

Matkailuautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2023

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki 2023 2022 muutos (%)
Yhteensä 1 394 1 446 -3,60
CAPRON 200 242 -17,36
MERCEDES-BENZ 155 156 -0,64
ADRIA 100 132 -24,24
VOLKSWAGEN 97 107 -9,35
DETHLEFFS 95 59 61,02
CHALLENGER 95 45 111,11
WEINSBERG 74 47 57,45
HYMER 64 121 -47,11
HOBBY 48 97 -50,52
SUN LIVING 46 2 2 200,00
POESSL 42 54 -22,22
KNAUS 41 50 -18,00
RAPIDO 39 52 -25,00
BURSTNER 32 29 10,34
PÖSSL 28 27 3,70
CI 25 25 0,00
LMC 25 15 66,67
BÜRSTNER GMBH 22 25 -12,00
FORD 22 19 15,79
EURA MOBIL 19 4 375,00
LAIKA 18 2 800,00
CARTHAGO 14 12 16,67
KABE 14 8 75,00
MAN 9 9 0,00
ETRUSCO 9 6 50,00
CITROEN 7 4 75,00
PEUGEOT 6 3 100,00
FIAT 5 9 -44,44
KARMANN 5 7 -28,57
DREAMER 5 5 0,00
NIESMANN-BISCHOFF 5 5 0,00
IVECO 5 2 150,00
RENAULT 4 8 -50,00
CONCORDE 4 1 300,00
PILOTE 3 8 -62,50
MUU 2 2 0,00
FIAT DUCATO AFFINITY 2 0 0,00
KARMANN MOBIL 1 18 -94,44
FIAT-KNAUS 1 2 -50,00
GIOTTILINE 1 1 0,00
MORELO 1 1 0,00
OPEL 1 1 0,00
FIAT-CI 1 0 0,00
FORD-DETHLEFFS 1 0 0,00
TRIGANO 1 0 0,00
PLA 0 6 -100,00
BENIMAR 0 4 -100,00
NISSAN 0 3 -100,00
ADRIA MOBIL 0 2 -100,00
BUSCONCEPT 0 2 -100,00
CUBY 0 1 -100,00
FIAT-CHALLENGER 0 1 -100,00
FIAT-KABE 0 1 -100,00
FIAT-LMC 0 1 -100,00
FIAT-RAPIDO 0 1 -100,00
FIAT-WEINSBERG 0 1 -100,00
VOLVO 0 1 -100,00
2024-01-12 17:30
Tilastokeskus