› In English

Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2023

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki 2023 2022 muutos (%)
TOYOTA 14 267 14 467 -1,38
SKODA 8 821 6 755 30,58
VOLKSWAGEN 7 637 7 118 7,29
VOLVO 7 293 6 708 8,72
KIA 6 605 6 903 -4,32
TESLA 6 139 1 689 263,47
MERCEDES-BENZ 5 373 5 108 5,19
BMW 4 974 4 911 1,28
AUDI 3 537 2 732 29,47
NISSAN 2 640 2 937 -10,11
HYUNDAI 2 445 2 094 16,76
FORD 2 443 3 441 -29,00
PEUGEOT 2 438 2 050 18,93
OPEL 1 904 2 396 -20,53
CITROEN 1 241 1 591 -22,00
MAZDA 1 106 745 48,46
POLESTAR 947 895 5,81
DACIA 797 1 236 -35,52
RENAULT 731 1 524 -52,03
SUZUKI 697 741 -5,94
MITSUBISHI 593 895 -33,74
CUPRA 584 438 33,33
LAND ROVER 480 311 54,34
LEXUS 401 257 56,03
SEAT 379 398 -4,77
SUBARU 271 257 5,45
PORSCHE 238 385 -38,18
MINI 203 207 -1,93
HONDA 201 280 -28,21
FIAT 179 273 -34,43
BYD 129 0 0,00
MAXUS 97 129 -24,81
DS 92 102 -9,80
JEEP 54 102 -47,06
ALFA ROMEO 48 36 33,33
MAN 30 24 25,00
JAGUAR 29 56 -48,21
FERRARI 19 12 58,33
SSANGYONG 14 2 600,00
BENTLEY 5 15 -66,67
MCLAREN 4 0 0,00
VOYAH 3 0 0,00
BUSCONCEPT 2 8 -75,00
MASERATI 2 1 100,00
SMART 2 1 100,00
CHEVROLET 2 0 0,00
LAMBORGHINI 2 0 0,00
CADILLAC 1 3 -66,67
CUBY 1 0 0,00
JAC 1 0 0,00
RAPIDO 1 0 0,00
MERCEDES-BENZ-AUTOMET 0 2 -100,00
ADRIA 0 1 -100,00
ALPINE 0 1 -100,00
BUS-PRESTIGE 0 1 -100,00
HYMER 0 1 -100,00
INDUSAUTO 0 1 -100,00
KAISER 0 1 -100,00
TRITIUM 0 1 -100,00
VOLKSWAGEN/CTS 0 1 -100,00
2024-01-12 17:30
Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri