Euroopan ensirekisteröintitilastot
Henkilöautojen ensirekisteröinnit Euroopassa
Maa | 2023 | 2022 | muutos 2023-2022(%) |
Norway | 126 955 | 174 321 | -27,2 |
EFTA | 396 711 | 416 930 | -4,8 |
Hungary | 107 720 | 111 524 | -3,4 |
Sweden | 289 827 | 288 087 | 0,6 |
Iceland | 17 541 | 16 675 | 5,2 |
Slovenia | 48 809 | 46 339 | 5,3 |
Finland | 87 502 | 81 695 | 7,1 |
Germany | 2 844 609 | 2 651 357 | 7,3 |
Lithuania | 27 528 | 25 496 | 8,0 |
Austria | 239 150 | 215 047 | 11,2 |
Slovakia | 88 003 | 78 841 | 11,6 |
Switzerland | 252 215 | 225 934 | 11,6 |
Estonia | 22 820 | 20 426 | 11,7 |
Romania | 144 611 | 129 328 | 11,8 |
Malta | 7 200 | 6 409 | 12,3 |
Poland | 475 032 | 419 749 | 13,2 |
Latvia | 19 083 | 16 824 | 13,4 |
EU + EFTA + UK | 12 847 481 | 11 294 502 | 13,7 |
EUROPEAN UNION | 10 547 716 | 9 263 509 | 13,9 |
Czechia | 221 419 | 192 084 | 15,3 |
Ireland | 122 310 | 105 398 | 16,0 |
France | 1 774 723 | 1 529 035 | 16,1 |
Denmark | 172 798 | 148 282 | 16,5 |
Spain | 949 359 | 813 376 | 16,7 |
Luxembourg | 49 151 | 42 094 | 16,8 |
United Kingdom | 1 903 054 | 1 614 063 | 17,9 |
Netherlands | 369 791 | 312 075 | 18,5 |
Italy | 1 565 331 | 1 316 926 | 18,9 |
Cyprus | 14 740 | 11 628 | 26,8 |
Portugal | 199 623 | 157 295 | 26,9 |
Greece | 134 484 | 105 283 | 27,7 |
Belgium | 476 675 | 366 303 | 30,1 |
Croatia | 57 694 | 43 928 | 31,3 |
Bulgaria | 37 724 | 28 680 | 31,5 |
Lyhyesti
Euroopan automarkkina maltillisessa kasvussa
EU:ssa henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat tammi-kesäkuussa 2024 noin 4,5 prosenttia viime vuoteen nähden. Pohjoismaista vain Tanskassa ensirekisteröinnit ovat alkuvuonna 2024 olleet kasvussa viime vuoteen nähden. Suomen lisäksi automarkkina on supistunut muun muassa Islannissa, Baltian maissa, Ruotsissa, Norjassa ja Hollannissa. Uusien autojen kysynnän vähenemisen taustalla on korkea korkotaso sekä talouden hidas kasvu ja osassa EU-maista vallitseva maltillinen taantuma.