Henkilöautokannan keski-ikä eräissä Euroopan maissa
Maa | Keski-ikä | Vuosi |
Itävalta | 9,3 | 2023 |
Tanska | 9,6 | 2023 |
Belgia | 9,9 | 2023 |
Sveitsi | 10,3 | 2023 |
Saksa | 10,3 | 2023 |
Iso-Britannia | 10,6 | 2023 |
Ruotsi | 11,0 | 2023 |
Norja | 11,1 | 2023 |
Ranska | 11,2 | 2023 |
Slovenia | 11,5 | 2023 |
Alankomaat | 11,9 | 2023 |
Irlanti | 12,0 | 2023 |
EU keskimäärin | 12,5 | 2023 |
Italia | 12,8 | 2023 |
Viro | 13,0 | 2023 |
Kroatia | 13,4 | 2023 |
Suomi | 13,6 | 2024 |
Portugali | 13,6 | 2023 |
Espanja | 14,2 | 2023 |
Latvia | 14,4 | 2023 |
Liettua | 14,7 | 2023 |
Unkari | 15,0 | 2023 |
Slovakia | 15,1 | 2023 |
Puola | 15,1 | 2023 |
Romania | 15,4 | 2023 |
Tsekki | 16,2 | 2023 |
Kreikka | 17,5 | 2023 |
2025-01-29 15:40
ACEA, Vehicles on European Roads 2025