› In English

Henkilöautojen käyttövoimat Euroopassa

EU-maissa vuonna 2024 ensirekisteröidyistä henkilöautoista 13,6 prosenttia oli täyssähköautoja ja 7,1 prosenttia ladattavia hybridejä. Ladattavien autojen osuus väheni hieman edelliseen vuoteen nähden, jolloin vastaavat osuudet olivat 14,6 prosenttia ja 7,7 prosenttia. Sähköautojen ensirekisteröintien määrä väheni EU-maissa noin 6 prosenttia vuoteen 2025 verrattuna.

Kooste henkilöautojen rekisteröinneistä Euroopassa vuonna 2024, 21.1.2025

Bensiinikäyttöisten autojen osuus oli 33 prosenttia ja dieselautojen 12 prosenttia. Ei-ladattavien hybridiautojen osuus oli noin 31 prosenttia. Nämä autot ovat pääosin bensiinikäyttöisiä.Tähän ryhmään kuuluvat ajon aikana itselataavat hybridit sekä kevythybridit, joita on sekä bensiini- että dieselkäyttöisissä autoissa.

EU:n autokannasta vuonna 2023 noin 50 prosenttia oli bensiiniautoja ja 40 prosenttia dieselautoja. Täyssähköisten autojen osuus kannasta oli noin 1,8 prosenttia ja ladattavien hybridien noin 2,1 prosenttia.


Lisätietoja

Euroopan autonvalmistajia ja autoteollisuutta edustava ACEA kokoaa kuukausittain käyttövoimakohtaisia ensirekisteröintitilastoja Euroopan eri maista. Tilastossa on esitetty täyssähköautojen, hybridiautojen sekä kaasu- ja etanoliajoneuvojen ensirekisteröintimäärät maittain. Tarkemmat ensirekisteröintitilastot on koottu ACEAn sivustolle:
Kuukausikohtaiset henkilöautojen ensirekisteröintitilastot
Hyötyajoneuvojen ensirekisteröintitilastot

Autokannan käyttövoimajakaumaa koskevat tiedot on koottu vuosittain julkaistavaan Vehicles on European Roads -tilastoon.

Henkilöautojen ensirekisteröinnit käyttövoimittain Euroopassa vuonna 2024 (%)

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
bensiini (%) diesel (%) täyssähkö (%) lataushybridi (%) ei-ladattava hybridi (%) muu (%)
Austria 33,1 17,4 17,6 6,7 25,3 0,0
Belgium 41,7 4,9 28,5 15,0 9,2 0,8
Bulgaria 76,4 16,3 3,9 1,1 2,3 0,0
Croatia 46,9 18,8 2,8 2,2 27,3 2,2
Cyprus 42,5 2,4 7,9 4,4 42,8 0,0
Czechia 47,9 21,2 4,7 2,1 22,0 2,1
Denmark 23,1 4,1 51,5 4,1 17,3 0,0
Estonia 26,4 17,4 5,2 5,0 45,4 0,6
Finland 15,2 4,6 29,5 20,1 30,4 0,2
France 29,5 7,3 16,9 8,5 34,3 3,5
Germany 35,2 17,2 13,5 6,8 26,8 0,5
Greece 35,7 7,2 6,4 6,0 42,3 2,5
Hungary 29,8 12,1 7,0 4,7 46,1 0,3
Ireland 30,3 22,8 14,4 10,3 22,1 0,0
Italy 29,2 13,8 4,2 3,3 40,0 9,4
Latvia 33,7 17,0 7,3 4,6 35,2 2,2
Lithuania 26,0 14,4 5,9 5,6 46,1 1,9
Luxembourg 29,6 12,4 27,4 8,2 22,4 0,0
Malta 33,4 3,8 37,7 6,7 18,4 0,0
Netherlands 21,9 1,0 34,7 13,8 28,1 0,6
Poland 37,4 8,9 3,0 2,7 45,1 3,0
Portugal 33,9 8,8 19,9 13,5 16,7 7,2
Romania 32,4 12,2 6,5 0,0 38,7 10,2
Slovakia 47,2 15,9 2,4 2,4 30,2 1,9
Slovenia 61,6 18,2 5,9 2,2 10,5 1,6
Spain 37,2 9,5 5,6 5,8 38,6 3,3
Sweden 22,5 7,0 35,0 23,4 10,2 1,9
EUROPEAN UNION 33,3 11,9 13,6 7,1 30,9 3,1
Iceland 15,2 22,3 26,0 16,1 20,4 0,0
Norway 0,8 2,3 88,9 2,7 5,3 0,0
Switzerland 29,0 9,4 19,3 8,7 33,6 0,0
EFTA 19,0 7,3 43,1 6,9 23,6 0,0
United Kingdom 33,7 2,8 19,6 8,6 35,3 0,0
EU + EFTA + UK 33,0 10,4 15,4 7,3 31,4 2,5
2025-01-21 10:45
ACEA

Henkilöautokanta käyttövoimittain Euroopassa vuonna 2023 (%)

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Bensiini Diesel Täyssähkö Lataushybridi Ei-ladattava hybridi Metaani Muu tai ei tiedossa
Austria 42,2 49,9 3,0 0,0 4,8 0,0 0,1
Belgium 54,1 34,7 3,0 4,6 2,6 0,3 0,6
Croatia 38,1 56,0 0,4 0,2 2,1 0,0 3,1
Cyprus 73,6 21,1 0,3 0,0 4,9 0,0 0,1
Czechia 56,9 39,2 0,3 0,2 0,2 0,3 2,8
Denmark 59,9 24,3 7,1 4,4 4,4 0,0 0,0
Estonia 46,1 46,7 0,9 0,0 6,0 0,4 0,0
Finland *) 66,1 25,2 3,0 4,9 0,6 0,2
France 40,6 50,7 2,2 1,5 4,4 0,7 0,0
Germany 61,6 28,8 2,9 1,9 4,1 0,2 0,6
Greece 88,4 8,9 0,2 0,3 1,9 0,1 0,3
Hungary 62,0 31,6 1,0 0,8 4,0 0,0 0,7
Ireland 35,6 54,0 2,5 1,4 6,2 0,0 0,3
Italy **) 43,3 41,0 0,5 5,4 2,3 7,4
Latvia 28,6 62,6 0,9 0,2 0,0 0,1 7,7
Lithuania 23,1 58,4 0,8 0,5 4,5 0,0 12,7
Luxembourg 43,2 41,5 4,9 3,3 7,0 0,0 0,1
Netherlands 76,5 8,4 4,9 3,0 6,1 0,1 1,0
Poland 44,4 39,0 0,3 0,2 3,4 0,0 12,7
Portugal 36,0 57,1 1,8 1,7 2,3 0,0 1,2
Romania 54,7 41,9 0,4 0,1 1,0 0,0 1,8
Slovakia 49,3 43,6 0,3 0,3 2,8 0,1 3,6
Slovenia 45,7 50,0 1,0 0,3 2,2 0,0 0,7
Spain 39,4 54,2 0,6 0,8 4,7 0,1 0,4
Sweden 48,3 32,3 5,9 5,5 3,8 0,7 3,5
EUROPEAN UNION 50,0 39,5 1,8 2,1 3,2 0,6 2,9
Iceland 41,7 31,7 11,0 8,9 6,0 0,6 0,0
Norway 26,9 36,4 24,2 7,2 5,3 0,0 0,0
Switzerland 62,0 26,9 3,2 1,8 5,9 0,2 0,0
United Kingdom 57,2 32,9 2,9 1,5 5,4 0,0 0,1
2025-01-30 07:15
ACEA, Vehicles on European Roads 2025, tiedot vuodelta 2023

*) Suomen luvuissa ei-ladattavat hybridit sisältyvät bensiini- ja dieselautoihin.
**) Italian luvuissa ei-ladattavat hybridit sisältävät myös lataushybridit.