Henkilöautokannan keski-ikä eräissä Euroopan maissa
Maa | Keski-ikä | Vuosi |
Itävalta | 8,9 | 2022 |
Tanska | 8,9 | 2022 |
Irlanti | 9,1 | 2022 |
Belgia | 9,8 | 2022 |
Saksa | 10,0 | 2022 |
Sveitsi | 10,0 | 2022 |
Iso-Britannia | 10,3 | 2022 |
Ruotsi | 10,7 | 2022 |
Norja | 10,8 | 2022 |
Ranska | 10,8 | 2022 |
Slovenia | 11,2 | 2022 |
Alankomaat | 11,7 | 2022 |
EU keskimäärin | 12,3 | 2022 |
Italia | 12,5 | 2022 |
Suomi | 13,2 | 2023 |
Kroatia | 13,3 | 2022 |
Portugali | 13,6 | 2022 |
Espanja | 13,9 | 2022 |
Unkari | 14,6 | 2022 |
Liettua | 14,7 | 2022 |
Slovakia | 14,7 | 2022 |
Puola | 14,9 | 2022 |
Romania | 14,9 | 2022 |
Latvia | 15,2 | 2022 |
Tsekki | 15,9 | 2022 |
Viro | 16,6 | 2022 |
Kreikka | 17,3 | 2022 |
2024-01-16 17:15
ACEA, Vehicles on European Roads 2024; Kansalliset tilastot