Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2012
Merkki | 1-12/2012 | 1-12/2011 | Muutos % | |
Muu | 0 | 58 | 0,0 | |
Matkailuautot | 1 395 | 1 647 | -15,3 | |
Yhteensä | 111 251 | 126 130 | -11,8 | |
1. | VOLKSWAGEN | 13 914 | 17 157 | -18,9 |
2. | TOYOTA | 13 388 | 13 325 | 0,5 |
3. | SKODA | 8 686 | 10 217 | -15,0 |
4. | FORD | 8 503 | 10 688 | -20,4 |
5. | VOLVO | 7 553 | 8 692 | -13,1 |
6. | NISSAN | 7 196 | 7 477 | -3,8 |
7. | KIA | 6 361 | 6 129 | 3,8 |
8. | AUDI | 6 168 | 6 212 | -0,7 |
9. | MERCEDES-BENZ | 4 911 | 4 976 | -1,3 |
10. | HYUNDAI | 4 390 | 4 466 | -1,7 |
11. | BMW | 4 198 | 4 003 | 4,9 |
12. | OPEL | 3 824 | 5 247 | -27,1 |
13. | PEUGEOT | 3 326 | 4 149 | -19,8 |
14. | HONDA | 3 140 | 3 292 | -4,6 |
15. | CITROEN | 2 982 | 3 567 | -16,4 |
16. | SEAT | 1 449 | 1 903 | -23,9 |
17. | MAZDA | 1 345 | 2 119 | -36,5 |
18. | MITSUBISHI | 1 291 | 1 498 | -13,8 |
19. | RENAULT | 1 267 | 1 872 | -32,3 |
20. | CHEVROLET | 1 127 | 1 425 | -20,9 |
21. | SUBARU | 1 025 | 1 276 | -19,7 |
22. | SUZUKI | 814 | 968 | -15,9 |
23. | FIAT | 682 | 1 085 | -37,1 |
24. | DACIA | 613 | 836 | -26,7 |
25. | LAND ROVER | 328 | 165 | 98,8 |
26. | ALFA ROMEO | 311 | 492 | -36,8 |
27. | MINI | 269 | 259 | 3,9 |
28. | JEEP | 251 | 89 | 182,0 |
29. | LEXUS | 203 | 217 | -6,5 |
30. | JAGUAR | 97 | 113 | -14,2 |
31. | SMART | 88 | 100 | -12,0 |
32. | PORSCHE | 84 | 100 | -16,0 |
33. | SAAB | 39 | 290 | -86,6 |
34. | QUATTRO | 10 | 7 | 42,9 |
35. | ADRIA | 4 | 2 | 100,0 |
NILSSON | 4 | 1 | 300,0 | |
37. | FISKER | 3 | 0 | 0,0 |
38. | MERCEDES-AMG | 2 | 0 | 0,0 |
THINK | 2 | 7 | -71,4 | |
40. | CAPRON | 1 | 0 | 0,0 |
FERRARI | 1 | 2 | -50,0 | |
FIAT-LAIKA | 1 | 0 | 0,0 | |
FIAT-RIMOR | 1 | 0 | 0,0 | |
HYMER | 1 | 2 | -50,0 | |
INFINITI | 1 | 0 | 0,0 | |
LINCOLN | 1 | 0 | 0,0 | |
MG | 1 | 0 | 0,0 |
2013-01-09 08:59
Trafi, Tilastokeskus
Poislukien Ahvenanmaa