Henkilöautojen rekisteröinnit merkeittäin 2013
Merkki | 1-12/2013 | 1-12/2012 | Kumulatiivinen muutos % | |
Muut | 0 | 50 | 0,0 | |
Matkailuautot | 1 386 | 1 395 | -0,6 | |
Yhteensä | 103 450 | 111 258 | -7,0 | |
1. | VOLKSWAGEN | 12 667 | 13 914 | -9,0 |
2. | TOYOTA | 12 311 | 13 389 | -8,1 |
3. | SKODA | 8 370 | 8 686 | -3,6 |
4. | FORD | 7 812 | 8 503 | -8,1 |
5. | VOLVO | 7 098 | 7 554 | -6,0 |
6. | KIA | 6 245 | 6 361 | -1,8 |
7. | NISSAN | 5 856 | 7 199 | -18,7 |
8. | AUDI | 5 649 | 6 168 | -8,4 |
9. | MERCEDES-BENZ | 5 023 | 4 911 | 2,3 |
10. | BMW | 4 825 | 4 198 | 14,9 |
11. | OPEL | 4 059 | 3 825 | 6,1 |
12. | HYUNDAI | 3 370 | 4 390 | -23,2 |
13. | HONDA | 2 911 | 3 140 | -7,3 |
14. | PEUGEOT | 2 637 | 3 326 | -20,7 |
15. | CITROEN | 2 460 | 2 982 | -17,5 |
16. | MAZDA | 1 765 | 1 345 | 31,2 |
17. | SEAT | 1 632 | 1 449 | 12,6 |
18. | CHEVROLET | 1 178 | 1 127 | 4,5 |
19. | RENAULT | 1 090 | 1 268 | -14,0 |
20. | SUBARU | 1 040 | 1 025 | 1,5 |
21. | MITSUBISHI | 904 | 1 291 | -30,0 |
22. | FIAT | 788 | 682 | 15,5 |
23. | DACIA | 738 | 613 | 20,4 |
24. | SUZUKI | 623 | 814 | -23,5 |
25. | MINI | 224 | 269 | -16,7 |
26. | LEXUS | 183 | 203 | -9,9 |
27. | LAND ROVER | 162 | 328 | -50,6 |
28. | ALFA ROMEO | 161 | 311 | -48,2 |
29. | JAGUAR | 86 | 97 | -11,3 |
30. | JEEP | 71 | 251 | -71,7 |
31. | PORSCHE | 68 | 84 | -19,0 |
32. | SMART | 33 | 88 | -62,5 |
33. | BINZ | 3 | 0 | 0,0 |
34. | BENTLEY | 2 | 0 | 0,0 |
34. | FIAT-WEINSBERG | 2 | 0 | 0,0 |
34. | FORD-CNG-TECHNIK | 2 | 0 | 0,0 |
34. | NILSSON | 2 | 4 | -50,0 |
34. | PÖSSL | 2 | 0 | 0,0 |
34. | TESLA MOTORS | 2 | 0 | 0,0 |
40. | ADRIA | 1 | 4 | -75,0 |
40. | AUTOCARAVANS RIMOR S.P.A | 1 | 0 | 0,0 |
40. | BURSTNER | 1 | 0 | 0,0 |
40. | DETHLEFFS | 1 | 0 | 0,0 |
40. | FIAT-BÜRSTNER | 1 | 0 | 0,0 |
40. | FIAT-RAPIDO | 1 | 0 | 0,0 |
40. | FISKER | 1 | 3 | -66,7 |
40. | INFINITI | 1 | 1 | 0,0 |
40. | ISUZU | 1 | 0 | 0,0 |
40. | QUATTRO | 1 | 10 | -90,0 |
2014-01-10 13:08
Trafi, Tilastokeskus
Ei sisällä Ahvenanmaata