Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2014 kaikki merkit
Merkki | 1-12/2014 | 1-12/2013 | Kumulatiivinen muutos % | |
Muut | 0 | 15 | 0,0 | |
Matkailuautot | 932 | 1 386 | -32,8 | |
Yhteensä | 106 236 | 103 455 | 2,7 | |
1. | VOLKSWAGEN | 12 959 | 12 668 | 2,3 |
2. | TOYOTA | 12 553 | 12 312 | 2,0 |
3. | SKODA | 9 645 | 8 371 | 15,2 |
4. | VOLVO | 7 693 | 7 099 | 8,4 |
5. | FORD | 7 400 | 7 813 | -5,3 |
6. | NISSAN | 6 425 | 5 856 | 9,7 |
7. | AUDI | 6 283 | 5 649 | 11,2 |
8. | KIA | 6 026 | 6 245 | -3,5 |
9. | MERCEDES-BENZ | 5 516 | 5 023 | 9,8 |
10. | BMW | 5 024 | 4 825 | 4,1 |
11. | OPEL | 4 500 | 4 059 | 10,9 |
12. | HONDA | 2 933 | 2 911 | 0,8 |
13. | PEUGEOT | 2 580 | 2 637 | -2,2 |
14. | CITROEN | 2 241 | 2 460 | -8,9 |
15. | HYUNDAI | 2 156 | 3 370 | -36,0 |
16. | SEAT | 1 799 | 1 632 | 10,2 |
17. | RENAULT | 1 731 | 1 090 | 58,8 |
18. | MAZDA | 1 727 | 1 765 | -2,2 |
19. | MITSUBISHI | 1 577 | 904 | 74,4 |
20. | DACIA | 1 358 | 738 | 84,0 |
21. | SUBARU | 1 002 | 1 040 | -3,7 |
22. | SUZUKI | 648 | 623 | 4,0 |
23. | CHEVROLET | 302 | 1 178 | -74,4 |
24. | LAND ROVER | 205 | 162 | 26,5 |
25. | LEXUS | 196 | 183 | 7,1 |
26. | MINI | 187 | 224 | -16,5 |
27. | FIAT | 175 | 788 | -77,8 |
28. | PORSCHE | 142 | 68 | 108,8 |
29. | TESLA MOTORS | 94 | 2 | 4 600,0 |
30. | JEEP | 87 | 71 | 22,5 |
31. | JAGUAR | 49 | 86 | -43,0 |
32. | ALFA ROMEO | 45 | 161 | -72,0 |
33. | SMART | 27 | 33 | -18,2 |
34. | MASERATI | 4 | 0 | 0,0 |
35. | NILSSON | 3 | 2 | 50,0 |
36. | LMC | 2 | 0 | 0,0 |
36. | SSANGYONG | 2 | 0 | 0,0 |
38. | BENTLEY | 1 | 2 | -50,0 |
38. | CADILLAC | 1 | 0 | 0,0 |
38. | CAPRON | 1 | 0 | 0,0 |
38. | DETHLEFFS | 1 | 1 | 0,0 |
38. | FISKER | 1 | 1 | 0,0 |
38. | FORD-CNG-TECHNIK | 1 | 2 | -50,0 |
38. | HOBBY | 1 | 0 | 0,0 |
38. | LANCIA | 1 | 0 | 0,0 |
2015-01-15 13:19
Tilastokeskus, Trafi
Ei sisällä Ahvenanmaata