Matkailuautojen ensirekisteröinnit merkeittäin vuosina 2017-2018
Merkki | 2018 | 2017 | muutos (%) | |
1. | CAPRON | 221 | 179 | 23,5 |
2. | ADRIA | 188 | 200 | -6,0 |
3. | BÜRSTNER GMBH | 136 | 136 | 0,0 |
4. | HOBBY | 100 | 109 | -8,3 |
5. | WEINSBERG | 95 | 45 | 111,1 |
6. | VOLKSWAGEN | 90 | 33 | 172,7 |
7. | HYMER | 89 | 59 | 50,8 |
8. | DETHLEFFS | 86 | 90 | -4,4 |
9. | MERCEDES-BENZ | 75 | 97 | -22,7 |
10. | POESSL | 68 | 66 | 3,0 |
11. | FORD | 66 | 62 | 6,5 |
12. | LMC | 54 | 60 | -10,0 |
13. | PÖSSL | 26 | 23 | 13,0 |
14. | PEUGEOT | 25 | 21 | 19,0 |
15. | KNAUS | 24 | 18 | 33,3 |
16. | FIAT-KABE | 23 | 19 | 21,1 |
17. | RAPIDO | 18 | 19 | -5,3 |
18. | CITROEN | 17 | 13 | 30,8 |
19. | EURA MOBIL | 15 | 9 | 66,7 |
20. | CARTHAGO | 13 | 14 | -7,1 |
20. | FIAT-WEINSBERG | 13 | 3 | 333,3 |
20. | FORD-CI | 13 | 11 | 18,2 |
23. | KABE | 12 | 10 | 20,0 |
24. | DREAMER | 9 | 2 | 350,0 |
25. | FIAT | 6 | 12 | -50,0 |
25. | FIAT-BURSTNER | 6 | 15 | -60,0 |
25. | FIAT-KNAUS | 6 | 4 | 50,0 |
28. | SUN LIVING | 5 | 5 | 0,0 |
29. | CHAUSSON | 4 | 0 | 0,0 |
29. | FIAT-DETHLEFFS | 4 | 2 | 100,0 |
29. | KARMANN MOBIL | 4 | 1 | 300,0 |
29. | MERCEDES-BENZ-HYMER | 4 | 1 | 300,0 |
33. | CONCORDE | 3 | 1 | 200,0 |
33. | MAN | 3 | 0 | 0,0 |
35. | ADRIA MOBIL | 2 | 2 | 0,0 |
35. | IVECO | 2 | 13 | -84,6 |
35. | MORELO | 2 | 1 | 100,0 |
35. | NISSAN | 2 | 3 | -33,3 |
35. | OPEL | 2 | 4 | -50,0 |
35. | RENAULT | 2 | 4 | -50,0 |
35. | XGO | 2 | 1 | 100,0 |
42. | FIAT-CAPRON | 1 | 5 | -80,0 |
42. | FIAT-CARTHAGO | 1 | 0 | 0,0 |
42. | FIAT-CHAUSSON | 1 | 0 | 0,0 |
42. | FIAT-CI | 1 | 2 | -50,0 |
42. | IVECO-CONCORDE | 1 | 1 | 0,0 |
42. | RIMOR | 1 | 2 | -50,0 |
42. | WESTFALIA | 1 | 0 | 0,0 |
49. | CHALLENGER | 0 | 1 | -100,0 |
49. | FIAT-ADRIA MOBIL | 0 | 1 | -100,0 |
49. | FIAT-RAPIDO | 0 | 1 | -100,0 |
49. | FIAT-RIMOR | 0 | 1 | -100,0 |
49. | STX | 0 | 1 | -100,0 |
49. | Määrittelemätön | 0 | 1 | -100,0 |
55. | MUU | 23 | 10 | 130,0 |
2019-03-21 16:00
Tilastokeskus