Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittain vuosina 2017 ja 2018
Merkki | 2018 | 2017 | muutos (%) | |
1. | TOYOTA | 15 038 | 14 759 | 1,9 |
2. | VOLKSWAGEN | 13 273 | 12 746 | 4,1 |
3. | SKODA | 11 697 | 11 505 | 1,7 |
4. | VOLVO | 9 200 | 8 903 | 3,3 |
5. | FORD | 8 733 | 8 289 | 5,4 |
6. | NISSAN | 7 272 | 6 900 | 5,4 |
7. | OPEL | 6 275 | 6 755 | -7,1 |
8. | KIA | 6 270 | 6 847 | -8,4 |
9. | MERCEDES-BENZ | 5 974 | 6 419 | -6,9 |
10. | AUDI | 4 917 | 5 599 | -12,2 |
11. | BMW | 4 464 | 4 956 | -9,9 |
12. | HYUNDAI | 4 032 | 2 713 | 48,6 |
13. | RENAULT | 3 182 | 4 598 | -30,8 |
14. | PEUGEOT | 3 025 | 2 377 | 27,3 |
15. | SEAT | 2 629 | 2 334 | 12,6 |
16. | DACIA | 1 937 | 1 712 | 13,1 |
17. | MAZDA | 1 770 | 1 744 | 1,5 |
18. | HONDA | 1 749 | 1 866 | -6,3 |
19. | CITROEN | 1 730 | 1 214 | 42,5 |
20. | SUZUKI | 1 381 | 1 111 | 24,3 |
21. | SUBARU | 1 235 | 728 | 69,6 |
22. | MITSUBISHI | 1 075 | 998 | 7,7 |
23. | MINI | 329 | 276 | 19,2 |
24. | LEXUS | 308 | 316 | -2,5 |
25. | PORSCHE | 300 | 181 | 65,7 |
26. | LAND ROVER | 242 | 280 | -13,6 |
27. | JAGUAR | 226 | 246 | -8,1 |
28. | FIAT | 204 | 230 | -11,3 |
29. | TESLA MOTORS | 172 | 248 | -30,6 |
30. | BMW I | 80 | 52 | 53,8 |
31. | ALFA ROMEO | 73 | 122 | -40,2 |
32. | JEEP | 65 | 61 | 6,6 |
33. | SSANGYONG | 16 | 33 | -51,5 |
34. | BUSCONCEPT | 10 | 1 | 900,0 |
35. | LADA | 9 | 13 | -30,8 |
36. | SMART | 8 | 17 | -52,9 |
37. | DS | 7 | 22 | -68,2 |
38. | FERRARI | 3 | 3 | 0,0 |
38. | MASERATI | 3 | 8 | -62,5 |
38. | MCLAREN | 3 | 1 | 200,0 |
38. | MERCEDES-AMG | 3 | 1 | 200,0 |
38. | NILSSON | 3 | 2 | 50,0 |
43. | BENTLEY | 2 | 1 | 100,0 |
43. | CHEVROLET | 2 | 2 | 0,0 |
45. | CUBY | 1 | 3 | -66,7 |
45. | FORD-CI | 1 | 0 | 0,0 |
45. | IVECO | 1 | 0 | 0,0 |
45. | LAMBORGHINI | 1 | 1 | 0,0 |
45. | LMC | 1 | 0 | 0,0 |
45. | LOTUS | 1 | 0 | 0,0 |
45. | POLSTER | 1 | 0 | 0,0 |
52. | DODGE | 0 | 1 | -100,0 |
53. | MUU | 1 | 0 | 0,0 |
2019-03-21 16:00
Tilastokeskus