› In English

Matkailuautojen ensirekisteröinnit merkeittäin vuosina 2017-2018

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki 2018 2017 muutos (%)
0. CHAUSSON 4 0 0,0
0. FIAT-CARTHAGO 1 0 0,0
0. FIAT-CHAUSSON 1 0 0,0
0. MAN 3 0 0,0
0. WESTFALIA 1 0 0,0
6. CHALLENGER 0 1 -100,0
6. CONCORDE 3 1 200,0
6. FIAT-ADRIA MOBIL 0 1 -100,0
6. FIAT-RAPIDO 0 1 -100,0
6. FIAT-RIMOR 0 1 -100,0
6. IVECO-CONCORDE 1 1 0,0
6. KARMANN MOBIL 4 1 300,0
6. MERCEDES-BENZ-HYMER 4 1 300,0
6. MORELO 2 1 100,0
6. Määrittelemätön 0 1 -100,0
6. STX 0 1 -100,0
6. XGO 2 1 100,0
18. ADRIA MOBIL 2 2 0,0
18. DREAMER 9 2 350,0
18. FIAT-CI 1 2 -50,0
18. FIAT-DETHLEFFS 4 2 100,0
18. RIMOR 1 2 -50,0
23. FIAT-WEINSBERG 13 3 333,3
23. NISSAN 2 3 -33,3
25. FIAT-KNAUS 6 4 50,0
25. OPEL 2 4 -50,0
25. RENAULT 2 4 -50,0
28. FIAT-CAPRON 1 5 -80,0
28. SUN LIVING 5 5 0,0
30. EURA MOBIL 15 9 66,7
31. KABE 12 10 20,0
31. MUU 23 10 130,0
33. FORD-CI 13 11 18,2
34. FIAT 6 12 -50,0
35. CITROEN 17 13 30,8
35. IVECO 2 13 -84,6
37. CARTHAGO 13 14 -7,1
38. FIAT-BURSTNER 6 15 -60,0
39. KNAUS 24 18 33,3
40. FIAT-KABE 23 19 21,1
40. RAPIDO 18 19 -5,3
42. PEUGEOT 25 21 19,0
43. PÖSSL 26 23 13,0
44. VOLKSWAGEN 90 33 172,7
45. WEINSBERG 95 45 111,1
46. HYMER 89 59 50,8
47. LMC 54 60 -10,0
48. FORD 66 62 6,5
49. POESSL 68 66 3,0
50. DETHLEFFS 86 90 -4,4
51. MERCEDES-BENZ 75 97 -22,7
52. HOBBY 100 109 -8,3
53. BÜRSTNER GMBH 136 136 0,0
54. CAPRON 221 179 23,5
55. ADRIA 188 200 -6,0
2019-03-21 16:00
Tilastokeskus