Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2021
Merkki | 2021 | 2020 | muutos (%) |
TOYOTA | 14 329 | 13 266 | 8,01 |
VOLKSWAGEN | 10 077 | 9 940 | 1,38 |
SKODA | 8 554 | 9 696 | -11,78 |
KIA | 8 017 | 6 859 | 16,88 |
VOLVO | 7 787 | 7 687 | 1,30 |
MERCEDES-BENZ | 5 647 | 5 908 | -4,42 |
FORD | 5 197 | 5 956 | -12,74 |
BMW | 4 821 | 4 347 | 10,90 |
AUDI | 3 779 | 3 466 | 9,03 |
HYUNDAI | 3 561 | 3 128 | 13,84 |
NISSAN | 3 257 | 3 917 | -16,85 |
PEUGEOT | 3 005 | 2 643 | 13,70 |
OPEL | 2 937 | 3 610 | -18,64 |
CITROEN | 2 079 | 1 998 | 4,05 |
RENAULT | 1 880 | 2 325 | -19,14 |
SEAT | 1 874 | 1 629 | 15,04 |
TESLA | 1 516 | 992 | 52,82 |
SUZUKI | 1 118 | 1 071 | 4,39 |
MITSUBISHI | 1 094 | 1 571 | -30,36 |
MAZDA | 1 064 | 948 | 12,24 |
DACIA | 1 016 | 835 | 21,68 |
FIAT | 371 | 123 | 201,63 |
MINI | 343 | 293 | 17,06 |
SUBARU | 334 | 410 | -18,54 |
PORSCHE | 333 | 313 | 6,39 |
LAND ROVER | 330 | 208 | 58,65 |
CUPRA | 321 | 19 | 1 589,47 |
HONDA | 279 | 626 | -55,43 |
LEXUS | 251 | 289 | -13,15 |
POLESTAR | 204 | 1 | 20 300,00 |
JEEP | 129 | 36 | 258,33 |
DS | 100 | 68 | 47,06 |
JAGUAR | 49 | 88 | -44,32 |
ALFA ROMEO | 47 | 38 | 23,68 |
MAN | 30 | 12 | 150,00 |
MAXUS | 24 | 0 | |
SSANGYONG | 20 | 61 | -67,21 |
BENTLEY | 14 | 19 | -26,32 |
FERRARI | 14 | 3 | 366,67 |
BUSCONCEPT | 13 | 4 | 225,00 |
LAMBORGHINI | 3 | 2 | 50,00 |
MERCEDES-BENZ-AUTOMET | 2 | 0 | |
ALPINE | 1 | 0 | |
CAPRON | 1 | 1 | 0,00 |
CUBY | 1 | 1 | 0,00 |
LMC | 1 | 0 | |
LOTUS | 1 | 0 | |
SAAB | 1 | 0 | |
SMART | 1 | 3 | -66,67 |
SPRINTCAR | 1 | 2 | -50,00 |
2022-01-02 16:00
Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri