› In English

Matkailuautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2022

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki 2022 2021 muutos (%)
Yhteensä 1 453 2 647 -45,11
BENIMAR 4 0
CLEVER 1 0
CUBY 1 0
FIAT-RAPIDO 1 0
GIOTTILINE 1 0
LAIKA 3 0
TOTH ES FIAI 1 0
VOLVO 1 0
BRAVIA 0 1 -100,00
BUSCONCEPT 2 1 100,00
CHAUSSON 0 1 -100,00
FIAT-CARADO 0 1 -100,00
FIAT-CHAUSSON 0 1 -100,00
FORD-CHALLENGER 0 1 -100,00
FORD-CI 0 1 -100,00
FORD-KARMANN 0 1 -100,00
FORSTER 0 1 -100,00
MERCEDES-BENZ-BURSTNER 0 1 -100,00
MORELO 1 1 0,00
OPEL 1 1 0,00
PEUGEOT 3 1 200,00
PEUGEOT-BRAVIA 0 1 -100,00
ROLLER TEAM 0 1 -100,00
CONCORDE 1 2 -50,00
FIAT-CHALLENGER 1 2 -50,00
MOBILVETTA 0 2 -100,00
TRIGANO 0 2 -100,00
WINGAMM 0 2 -100,00
FIAT-KABE 1 3 -66,67
NISSAN 3 3 0,00
MCLOUIS 0 4 -100,00
MAN 9 7 28,57
FIAT-CAPRON 0 8 -100,00
IVECO 1 8 -87,50
SUNLIVING 2 8 -75,00
NIESMANN-BISCHOFF 5 9 -44,44
PILOTE 8 9 -11,11
PLA 6 9 -33,33
XGO 0 9 -100,00
DREAMER 5 10 -50,00
RENAULT 8 10 -20,00
CITROEN 4 13 -69,23
ETRUSCO 6 16 -62,50
CARTHAGO 12 17 -29,41
EURA 4 19 -78,95
CHALLENGER 45 20 125,00
KARMANN 25 29 -13,79
FIAT 9 30 -70,00
KABE 8 35 -77,14
CI 25 38 -34,21
LMC 16 52 -69,23
FORD 19 56 -66,07
KNAUS 52 67 -22,39
RAPIDO 52 85 -38,82
HYMER 121 112 8,04
PÖSSL 82 113 -27,43
BURSTNER 54 133 -59,40
DETHLEFFS 59 133 -55,64
VOLKSWAGEN 110 146 -24,66
HOBBY 97 162 -40,12
WEINSBERG 48 162 -70,37
MERCEDES-BENZ 157 241 -34,85
ADRIA 136 398 -65,83
CAPRON 242 448 -45,98
2023-01-02 09:30
Netwheels Mittaristo ja Traficomin liikenneasioiden rekisteri