Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2022
Merkki | 2022 | 2021 | muutos (%) |
TOYOTA | 14 465 | 14 329 | 0,95 |
VOLKSWAGEN | 7 118 | 10 078 | -29,37 |
KIA | 6 903 | 8 017 | -13,90 |
SKODA | 6 755 | 8 554 | -21,03 |
VOLVO | 6 708 | 7 787 | -13,86 |
MERCEDES-BENZ | 5 108 | 5 648 | -9,56 |
BMW | 4 911 | 4 821 | 1,87 |
FORD | 3 441 | 5 197 | -33,79 |
NISSAN | 2 937 | 3 257 | -9,82 |
AUDI | 2 732 | 3 779 | -27,71 |
OPEL | 2 396 | 2 937 | -18,42 |
HYUNDAI | 2 094 | 3 561 | -41,20 |
PEUGEOT | 2 050 | 3 005 | -31,78 |
TESLA | 1 689 | 1 516 | 11,41 |
CITROEN | 1 591 | 2 079 | -23,47 |
RENAULT | 1 524 | 1 880 | -18,94 |
DACIA | 1 236 | 1 016 | 21,65 |
MITSUBISHI | 895 | 1 094 | -18,19 |
POLESTAR | 895 | 204 | 338,73 |
MAZDA | 745 | 1 064 | -29,98 |
SUZUKI | 741 | 1 118 | -33,72 |
CUPRA | 438 | 321 | 36,45 |
SEAT | 398 | 1 874 | -78,76 |
PORSCHE | 385 | 333 | 15,62 |
LAND ROVER | 311 | 330 | -5,76 |
HONDA | 280 | 279 | 0,36 |
FIAT | 273 | 371 | -26,42 |
LEXUS | 257 | 251 | 2,39 |
SUBARU | 257 | 334 | -23,05 |
MINI | 207 | 343 | -39,65 |
MAXUS | 129 | 24 | 437,50 |
DS | 102 | 100 | 2,00 |
JEEP | 102 | 129 | -20,93 |
JAGUAR | 56 | 49 | 14,29 |
ALFA ROMEO | 36 | 47 | -23,40 |
MAN | 24 | 30 | -20,00 |
BENTLEY | 15 | 14 | 7,14 |
FERRARI | 12 | 14 | -14,29 |
BUSCONCEPT | 8 | 13 | -38,46 |
CADILLAC | 3 | 0 | |
MERCEDES-BENZ-AUTOMET | 2 | 2 | 0,00 |
SSANGYONG | 2 | 20 | -90,00 |
ADRIA | 1 | 0 | |
ALPINE | 1 | 1 | 0,00 |
BUS-PRESTIGE | 1 | 0 | |
HYMER | 1 | 0 | |
INDUSAUTO | 1 | 0 | |
KAISER | 1 | 0 | |
MASERATI | 1 | 0 | |
SMART | 1 | 1 | 0,00 |
TRITIUM | 1 | 0 | |
VOLKSWAGEN/CTS | 1 | 0 | |
CAPRON | 0 | 1 | -100,00 |
CUBY | 0 | 1 | -100,00 |
LAMBORGHINI | 0 | 3 | -100,00 |
LMC | 0 | 1 | -100,00 |
LOTUS | 0 | 1 | -100,00 |
SAAB | 0 | 1 | -100,00 |
SPRINTCAR | 0 | 1 | -100,00 |
2023-01-02 09:25
Netwheels Mittaristo ja Traficomin liikenneasioiden rekisteri