› In English

Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2024

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki 2024 2023 muutos (%)
1. TOYOTA 12 464 14 267 -12,64
2. VOLVO 7 805 7 293 7,02
3. SKODA 7 379 8 821 -16,35
4. VOLKSWAGEN 6 579 7 637 -13,85
5. KIA 5 314 6 605 -19,55
6. MERCEDES-BENZ 3 879 5 373 -27,81
7. TESLA 3 718 6 140 -39,45
8. BMW 3 505 4 974 -29,53
9. HYUNDAI 3 100 2 445 26,79
10. NISSAN 2 956 2 640 11,97
11. AUDI 2 561 3 537 -27,59
12. FORD 2 184 2 443 -10,60
13. PEUGEOT 1 184 2 438 -51,44
14. OPEL 1 077 1 904 -43,43
15. RENAULT 913 731 24,90
16. POLESTAR 901 947 -4,86
17. MAZDA 871 1 106 -21,25
18. SUZUKI 761 697 9,18
19. MITSUBISHI 625 593 5,40
20. BYD 555 129 330,23
21. DACIA 518 797 -35,01
22. CITROEN 501 1 241 -59,63
23. LEXUS 435 401 8,48
24. SUBARU 423 271 56,09
25. PORSCHE 418 238 75,63
26. CUPRA 402 584 -31,16
27. LAND ROVER 289 480 -39,79
28. SEAT 222 379 -41,42
29. HONDA 203 201 1,00
30. SMART 173 2 8 550,00
31. MG 140 0 0,00
32. MINI 127 203 -37,44
33. JEEP 62 54 14,81
34. ALFA ROMEO 61 48 27,08
35. FIAT 60 179 -66,48
36. MAN 48 30 60,00
37. MAXUS 47 97 -51,55
38. SSANGYONG 22 14 57,14
39. JAGUAR 21 29 -27,59
39. FERRARI 21 19 10,53
41. KG MOBILITY 20 0 0,00
42. DS 16 92 -82,61
43. VOYAH 11 3 266,67
44. MASERATI 8 2 300,00
45. BENTLEY 7 5 40,00
46. MCLAREN 3 4 -25,00
46. SERES 3 0 0,00
48. SKYWELL 2 0 0,00
49. LAMBORGHINI 1 2 -50,00
49. CADILLAC 1 1 0,00
49. JAC 1 1 0,00
49. INEOS 1 0 0,00
49. ISUZU 1 0 0,00
49. MARCOS 1 0 0,00
2025-01-02 06:45
Netwheels Mittaristo ja Traficomin liikenneasioiden rekisteri