› In English

Autojen käyttövoimien kysynnän kehitys Euroopassa

Euroopan autonvalmistajia ja autoteollisuutta edustava ACEA kokoaa kuukausittain käyttövoimakohtaisia ensirekisteröintitilastoja Euroopan eri maista. Tilastossa on esitetty täyssähköautojen, hybridiautojen sekä kaasu- ja etanoliajoneuvojen ensirekisteröintimäärät maittain.

EU-maissa vuonna 2023 ensirekisteröidyistä henkilöautoista 14,6 prosenttia oli täyssähköautoja ja 7,7 prosenttia ladattavia hybridejä. Bensiinikäyttöisten autojen osuus oli 35,3 prosenttia ja dieselautojen 13,6 prosenttia. Ensirekisteröityjen autojen käyttövoimatilastoissa on esitetty erillisenä luokkana hybridiajoneuvot, joita ei voi ulkoisesti ladata. Tähän ryhmään kuuluvat ajon aikana itselataavat hybridit sekä kevythybridit, joita on sekä bensiini- että dieselkäyttöisissä autoissa. Bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen osuudet ovat hybridiajoneuvot mukaan lukien tilastossa esitettyjä lukemia suuremmat.

EU:n autokannasta vuonna 2022 noin 54 prosenttia oli bensiiniautoja ja 41 prosenttia dieselautoja. Täyssähköisten autojen osuus kannasta oli noin 1,2 prosenttia ja ladattavien hybridien noin 1,0 prosenttia.

Lisätietoja

Tarkemmat ensirekisteröintitilastot on koottu ACEAn sivustolle:
Kuukausikohtaiset henkilöautojen ensirekisteröintitilastot
Hyötyajoneuvojen ensirekisteröintitilastot

Autokannan käyttövoimajakaumaa koskevat tiedot kootaan vuosittain autokantatilastoihin:
Vehicles on European Roads



Henkilöautojen ensirekisteröinnit käyttövoimittain Euroopassa (%)

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Maa bensiini diesel täyssähkö lataushybridi ei-ladattava hybridi muu rekisteröinnit yhteensä
Slovakia 47,1 17,3 2,7 3,4 27,5 2,1 88 003
Kroatia 49,6 20,5 2,8 1,7 22,3 3,0 57 694
Tsekki 52,0 22,6 3,0 2,4 18,2 1,8 221 419
Puola 41,7 9,9 3,6 2,8 39,4 2,7 475 032
Italia 28,6 17,5 4,2 4,4 36,1 9,2 1 565 331
Kreikka 41,9 13,1 4,7 6,6 30,9 2,8 134 484
Bulgaria 76,3 16,0 4,8 0,9 1,8 0,1 37 724
Kypros 49,9 3,0 5,3 3,5 38,2 0,0 14 740
Espanja 40,8 12,5 5,4 6,5 31,9 2,8 949 359
Unkari 35,0 12,1 5,4 5,1 41,8 0,5 107 720
Viro 38,8 12,4 6,3 2,5 39,7 0,3 22 820
Liettua 38,1 11,7 7,5 0,0 42,7 0,0 27 528
Latvia 42,7 15,6 8,9 1,9 29,2 1,8 19 083
Slovenia 59,8 18,1 8,9 2,1 10,0 1,0 48 809
Romania 35,3 11,3 10,6 0,0 30,6 12,2 144 611
EU 35,3 13,6 14,6 7,7 25,8 3,0 10 547 716
EU + EFTA + UK 35,7 11,9 15,7 7,7 26,4 2,5 12 847 481
Iso-Britannia 40,7 3,8 16,5 7,4 31,6 0,0 1 903 054
Ranska 36,2 9,7 16,8 9,2 24,4 3,8 1 774 723
Malta 38,3 9,5 17,3 13,2 21,6 0,0 7 200
Portugali 36,1 12,0 18,2 13,6 14,5 5,6 199 623
Saksa 34,4 17,1 18,4 6,2 23,4 0,5 2 844 609
Irlanti 30,1 22,3 18,6 8,5 20,5 0,0 122 310
Belgia 42,2 8,8 19,6 21,0 7,7 0,8 476 675
Itävalta 32,3 19,5 19,9 7,1 21,2 0,0 239 150
Sveitsi 33,3 9,3 20,9 9,2 27,3 0,0 252 215
Luxemburg 33,3 15,2 22,5 9,8 19,3 0,0 49 151
Alankomaat 30,4 1,1 30,8 12,7 24,4 0,6 369 791
Suomi 14,8 4,7 33,8 20,7 25,6 0,5 87 502
Tanska 31,5 4,7 36,3 10,0 17,5 0,0 172 798
Ruotsi 21,5 8,2 38,7 21,1 8,1 2,3 289 827
EFTA 22,0 7,3 41,9 8,9 20,0 0,0 396 711
Islanti 10,5 13,0 50,1 10,0 16,5 0,0 17 541
Norja 1,2 2,5 82,4 8,0 6,0 0,0 126 955
2024-02-16 17:15
ACEA

Henkilöautokanta käyttövoimittain vuoden 2022 lopussa (%)

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
maa bensiini diesel täyssähkö lataushybridi metaani nestekaasu muu ei tiedossa
Kreikka 90,8 8,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2
Kypros 78,2 21,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Puola 47,0 39,5 0,2 0,2 0,0 13,1 0,0 0,0
Slovakia 52,0 43,8 0,2 0,2 0,1 1,9 0,0 1,8
Tsekki 57,2 39,3 0,2 0,1 0,4 1,6 0,0 1,1
Kroatia 40,3 56,0 0,3 0,1 0,0 3,3 0,0 0,0
Romania 55,7 42,2 0,3 0,1 0,0 0,4 0,0 1,4
Espanja 43,1 55,7 0,4 0,5 0,1 0,3 0,0 0,0
Italia 47,9 42,1 0,4 0,0 2,4 7,2 0,0 0,0
Viro 57,8 41,5 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Latvia 32,6 65,8 0,5 0,1 0,0 0,2 0,1 0,7
Liettua 29,0 63,5 0,5 0,3 0,0 0,2 0,3 6,2
Slovenia 47,9 50,7 0,6 0,2 0,0 0,5 0,0 0,1
Unkari 66,3 31,6 0,7 0,6 0,0 0,7 0,0 0,0
Portugali 38,1 58,8 0,9 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0
EU 53,7 40,8 1,2 1,0 0,6 2,6 0,1 0,1
Belgia 55,2 39,3 1,5 3,0 0,3 0,3 0,0 0,3
Ranska 43,7 53,0 1,5 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0
Irlanti 41,1 55,8 1,6 1,2 0,0 0,0 0,3 0,0
Suomi 67,6 26,3 1,6 3,8 0,6 0,0 0,2 0,0
Iso-Britannia 61,9 34,7 2,1 1,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Itävalta 46,3 51,5 2,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Saksa 65,7 29,6 2,1 1,8 0,2 0,7 0,0 0,0
Sveitsi 68,0 28,1 2,3 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0
Luxemburg 48,7 45,4 3,1 2,7 0,0 0,1 0,0 0,0
Alankomaat 83,1 9,8 3,7 2,1 0,1 1,1 0,1 0,0
Ruotsi 53,4 33,5 4,0 4,8 0,8 0,0 3,6 0,0
Tanska 65,6 26,6 4,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Islanti 50,7 33,0 7,3 8,4 0,7 0,0 0,0 0,0
Norja 33,8 38,5 20,8 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2024-02-16 17:15
ACEA, Vehicles on European Roads 2024, tiedot vuodelta 2022