Matkailuautojen ensirekisteröinnit merkeittain 2016 ja 2017
Merkki | 2017 | 2016 | |
yhteensä | 1 392 | 1 179 | |
1. | ADRIA | 202 | 184 |
2. | CAPRON | 179 | 189 |
3. | BÜRSTNER GMBH | 136 | 68 |
4. | HOBBY | 109 | 20 |
5. | MERCEDES-BENZ | 97 | 74 |
6. | DETHLEFFS | 90 | 77 |
7. | PÖSSL | 89 | 87 |
8. | FORD | 62 | 55 |
9. | LMC | 60 | 56 |
10. | HYMER | 59 | 40 |
11. | WEINSBERG | 45 | 43 |
12. | VOLKSWAGEN | 33 | 39 |
13. | PEUGEOT | 21 | 22 |
14. | FIAT-KABE | 19 | 17 |
14. | RAPIDO | 19 | 14 |
16. | KNAUS | 18 | 36 |
17. | FIAT-BURSTNER | 15 | 3 |
18. | CARTHAGO | 14 | 24 |
19. | CITROEN | 13 | 16 |
19. | IVECO | 13 | 12 |
21. | FIAT | 12 | 8 |
22. | FORD-CI | 11 | 2 |
23. | KABE | 10 | 16 |
23. | MUU | 10 | 8 |
25. | EURA MOBIL | 9 | 5 |
26. | FIAT-CAPRON | 5 | 2 |
26. | SUN LIVING | 5 | 16 |
28. | FIAT-KNAUS | 4 | 8 |
28. | OPEL | 4 | 0 |
28. | RENAULT | 4 | 2 |
31. | FIAT-WEINSBERG | 3 | 0 |
31. | NISSAN | 3 | 7 |
33. | DREAMER | 2 | 0 |
33. | FIAT-CI | 2 | 0 |
33. | FIAT-DETHLEFFS | 2 | 2 |
33. | RIMOR | 2 | 0 |
37. | CHALLENGER | 1 | 0 |
37. | CONCORDE | 1 | 1 |
37. | FIAT-ADRIA | 1 | 6 |
37. | FIAT-RAPIDO | 1 | 0 |
37. | FIAT-RIMOR | 1 | 0 |
37. | IVECO-CONCORDE | 1 | 1 |
37. | KARMANN MOBIL | 1 | 0 |
37. | MERCEDES-BENZ-HYMER | 1 | 0 |
37. | MORELO | 1 | 1 |
37. | STX | 1 | 0 |
37. | XGO | 1 | 1 |
48. | AUTOCARAVANS RIMOR S0P0A | 0 | 2 |
48. | DAF | 0 | 1 |
48. | FIAT-CARADO | 0 | 1 |
48. | FIAT-CARTHAGO | 0 | 2 |
48. | FIAT-LMC | 0 | 1 |
48. | FIAT-MOBILVETTA | 0 | 1 |
48. | FIAT-PÖSSL | 0 | 1 |
48. | FORD-KARMANN | 0 | 2 |
48. | ITINEO | 0 | 1 |
48. | KENTUCKY CAMP | 0 | 1 |
48. | MAN | 0 | 2 |
48. | RENAULT-ADRIA MOBIL | 0 | 1 |
48. | SCANIA | 0 | 1 |
2018-01-29 08:30
Tilastokeskus