Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittäin vuosina 2016 ja 2017
Merkki | 2017 | 2016 | muutos (%) | |
yhteensä | 117 191 | 117 821 | -0,53 | |
1. | TOYOTA | 14 759 | 12 736 | 15,88 |
2. | VOLKSWAGEN | 12 746 | 13 197 | -3,42 |
3. | SKODA | 11 505 | 10 805 | 6,48 |
4. | VOLVO | 8 903 | 7 347 | 21,18 |
5. | FORD | 8 287 | 9 515 | -12,91 |
6. | NISSAN | 6 900 | 7 298 | -5,45 |
7. | KIA | 6 847 | 7 168 | -4,48 |
8. | OPEL | 6 755 | 7 046 | -4,13 |
9. | MERCEDES-BENZ | 6 419 | 5 802 | 10,63 |
10. | AUDI | 5 599 | 6 077 | -7,87 |
11. | BMW | 4 956 | 4 801 | 3,23 |
12. | RENAULT | 4 598 | 4 210 | 9,22 |
13. | HYUNDAI | 2 713 | 2 823 | -3,9 |
14. | PEUGEOT | 2 377 | 2 468 | -3,69 |
15. | SEAT | 2 333 | 2 332 | 0,04 |
16. | HONDA | 1 866 | 3 739 | -50,09 |
17. | MAZDA | 1 744 | 1 966 | -11,29 |
18. | DACIA | 1 712 | 1 481 | 15,6 |
19. | CITROEN | 1 214 | 1 742 | -30,31 |
20. | SUZUKI | 1 111 | 1 061 | 4,71 |
21. | MITSUBISHI | 998 | 1 254 | -20,41 |
22. | SUBARU | 728 | 1 070 | -31,96 |
23. | LEXUS | 316 | 230 | 37,39 |
24. | LAND ROVER | 279 | 283 | -1,41 |
25. | MINI | 276 | 175 | 57,71 |
26. | TESLA MOTORS | 248 | 121 | 104,96 |
27. | JAGUAR | 246 | 290 | -15,17 |
28. | FIAT | 230 | 221 | 4,07 |
29. | PORSCHE | 181 | 131 | 38,17 |
30. | ALFA ROMEO | 122 | 92 | 32,61 |
31. | JEEP | 61 | 85 | -28,24 |
32. | BMW I | 52 | 34 | 52,94 |
33. | SSANGYONG | 33 | 123 | -73,17 |
34. | DS | 22 | 56 | -60,71 |
35. | SMART | 17 | 27 | -37,04 |
36. | LADA | 13 | 1 | 1200 |
37. | MASERATI | 8 | 1 | 700 |
38. | CUBY | 3 | 0 | |
38. | FERRARI | 3 | 4 | -25 |
40. | CHEVROLET | 2 | 0 | |
40. | NILSSON | 2 | 3 | -33,33 |
42. | BENTLEY | 1 | 0 | |
42. | BUSCONCEPT | 1 | 0 | |
42. | DODGE | 1 | 0 | |
42. | LAMBORGHINI | 1 | 0 | |
42. | MCLAREN | 1 | 0 | |
42. | MERCEDES-AMG | 1 | 2 | -50 |
48. | CADILLAC | 0 | 1 | -100 |
48. | SAAB | 0 | 1 | -100 |
48. | VAUXHALL | 0 | 1 | -100 |
51. | Tuntematon | 1 | 1 | 0 |
2018-01-29 08:30
Tilastokeskus