› In English

Matkailuautojen ensirekisteröinnit merkeittäin vuosina 2017-2018

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki 2018 2017 muutos (%)
0. CHALLENGER 0 1 -100,0
0. FIAT-ADRIA MOBIL 0 1 -100,0
0. FIAT-RAPIDO 0 1 -100,0
0. FIAT-RIMOR 0 1 -100,0
0. Määrittelemätön 0 1 -100,0
0. STX 0 1 -100,0
7. FIAT-CAPRON 1 5 -80,0
7. FIAT-CARTHAGO 1 0 0,0
7. FIAT-CHAUSSON 1 0 0,0
7. FIAT-CI 1 2 -50,0
7. IVECO-CONCORDE 1 1 0,0
7. RIMOR 1 2 -50,0
7. WESTFALIA 1 0 0,0
14. ADRIA MOBIL 2 2 0,0
14. IVECO 2 13 -84,6
14. MORELO 2 1 100,0
14. NISSAN 2 3 -33,3
14. OPEL 2 4 -50,0
14. RENAULT 2 4 -50,0
14. XGO 2 1 100,0
21. CONCORDE 3 1 200,0
21. MAN 3 0 0,0
23. CHAUSSON 4 0 0,0
23. FIAT-DETHLEFFS 4 2 100,0
23. KARMANN MOBIL 4 1 300,0
23. MERCEDES-BENZ-HYMER 4 1 300,0
27. SUN LIVING 5 5 0,0
28. FIAT 6 12 -50,0
28. FIAT-BURSTNER 6 15 -60,0
28. FIAT-KNAUS 6 4 50,0
31. DREAMER 9 2 350,0
32. KABE 12 10 20,0
33. CARTHAGO 13 14 -7,1
33. FIAT-WEINSBERG 13 3 333,3
33. FORD-CI 13 11 18,2
36. EURA MOBIL 15 9 66,7
37. CITROEN 17 13 30,8
38. RAPIDO 18 19 -5,3
39. FIAT-KABE 23 19 21,1
39. MUU 23 10 130,0
41. KNAUS 24 18 33,3
42. PEUGEOT 25 21 19,0
43. PÖSSL 26 23 13,0
44. LMC 54 60 -10,0
45. FORD 66 62 6,5
46. POESSL 68 66 3,0
47. MERCEDES-BENZ 75 97 -22,7
48. DETHLEFFS 86 90 -4,4
49. HYMER 89 59 50,8
50. VOLKSWAGEN 90 33 172,7
51. WEINSBERG 95 45 111,1
52. HOBBY 100 109 -8,3
53. BÜRSTNER GMBH 136 136 0,0
54. ADRIA 188 200 -6,0
55. CAPRON 221 179 23,5
2019-03-21 16:00
Tilastokeskus