› In English

Matkailuautojen ensirekisteröinnit merkeittäin vuosina 2017-2018

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki 2018 2017 muutos (%)
1. CHALLENGER 0 1 -100,0
1. FIAT-ADRIA MOBIL 0 1 -100,0
1. FIAT-RAPIDO 0 1 -100,0
1. FIAT-RIMOR 0 1 -100,0
1. Määrittelemätön 0 1 -100,0
1. STX 0 1 -100,0
7. IVECO 2 13 -84,6
8. FIAT-CAPRON 1 5 -80,0
9. FIAT-BURSTNER 6 15 -60,0
10. FIAT 6 12 -50,0
10. FIAT-CI 1 2 -50,0
10. OPEL 2 4 -50,0
10. RENAULT 2 4 -50,0
10. RIMOR 1 2 -50,0
15. NISSAN 2 3 -33,3
16. MERCEDES-BENZ 75 97 -22,7
17. LMC 54 60 -10,0
18. HOBBY 100 109 -8,3
19. CARTHAGO 13 14 -7,1
20. ADRIA 188 200 -6,0
21. RAPIDO 18 19 -5,3
22. DETHLEFFS 86 90 -4,4
23. ADRIA MOBIL 2 2 0,0
23. BÜRSTNER GMBH 136 136 0,0
23. CHAUSSON 4 0 0,0
23. FIAT-CARTHAGO 1 0 0,0
23. FIAT-CHAUSSON 1 0 0,0
23. IVECO-CONCORDE 1 1 0,0
23. MAN 3 0 0,0
23. SUN LIVING 5 5 0,0
23. WESTFALIA 1 0 0,0
32. POESSL 68 66 3,0
33. FORD 66 62 6,5
34. PÖSSL 26 23 13,0
35. FORD-CI 13 11 18,2
36. PEUGEOT 25 21 19,0
37. KABE 12 10 20,0
38. FIAT-KABE 23 19 21,1
39. CAPRON 221 179 23,5
40. CITROEN 17 13 30,8
41. KNAUS 24 18 33,3
42. FIAT-KNAUS 6 4 50,0
43. HYMER 89 59 50,8
44. EURA MOBIL 15 9 66,7
45. FIAT-DETHLEFFS 4 2 100,0
45. MORELO 2 1 100,0
45. XGO 2 1 100,0
48. WEINSBERG 95 45 111,1
49. MUU 23 10 130,0
50. VOLKSWAGEN 90 33 172,7
51. CONCORDE 3 1 200,0
52. KARMANN MOBIL 4 1 300,0
52. MERCEDES-BENZ-HYMER 4 1 300,0
54. FIAT-WEINSBERG 13 3 333,3
55. DREAMER 9 2 350,0
2019-03-21 16:00
Tilastokeskus