› In English

Henkilöautojen ensirekisteröinnit malleittain 2019

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki Malli 2019 2018 muutos (%)
1. BMW 118D 11 30 -63,3
2. BMW 120D 1 4 -75,0
3. FIAT 124 SPIDER 0 6 -100,0
4. BMW 125I 0 1 -100,0
5. DS 3 0 1 -100,0
5. MAZDA 3 459 618 -25,7
7. PEUGEOT 108 12 11 9,1
8. BMW 116D 13 44 -70,5
9. BMW 118I 205 362 -43,4
10. BMW 120D XDRIVE 21 29 -27,6
11. BMW 120I 2 18 -88,9
12. MAZDA 2 328 330 -0,6
13. PEUGEOT 208 399 493 -19,1
14. PEUGEOT 308 297 451 -34,1
15. PEUGEOT 2008 295 515 -42,7
16. BMW 216D ACTIVE TOURER 0 7 -100,0
17. BMW 216D GRAN TOURER 8 5 60,0
18. BMW 216I GRAN TOURER 22 4 450,0
19. BMW 218D ACTIVE TOURER 1 5 -80,0
20. BMW 218D GRAN TOURER 1 9 -88,9
21. BMW 218D XDRIVE ACTIVE TOURER 0 16 -100,0
22. BMW 218D XDRIVE GRAN TOURER 12 7 71,4
23. BMW 218I 0 1 -100,0
24. BMW 218I ACTIVE TOURER 7 23 -69,6
25. BMW 218I GRAN TOURER 11 18 -38,9
26. LADA 2192 0 1 -100,0
27. BMW 220D 0 1 -100,0
28. BMW 220D GRAN TOURER 0 2 -100,0
29. BMW 220D XDRIVE 0 2 -100,0
30. BMW 220D XDRIVE GRAN TOURER 2 5 -60,0
31. BMW 220I 2 8 -75,0
32. BMW 220I ACTIVE TOURER 0 5 -100,0
33. BMW 220I GRAN TOURER 0 2 -100,0
34. BMW 225D 0 1 -100,0
35. BMW 225XE IPERFORMANCE 249 164 51,8
36. BMW 230I 1 2 -50,0
37. PEUGEOT 3008 791 969 -18,4
38. BMW 316D 0 9 -100,0
39. BMW 318D 15 24 -37,5
40. BMW 318I 28 131 -78,6
41. BMW 320D 61 3 1 933,3
42. BMW 320D EFFICIENT 0 1 -100,0
43. BMW 320D EFFICIENT DYNAMICS 1 8 -87,5
44. BMW 320D XDRIVE 352 148 137,8
45. BMW 320I 116 4
46. BMW 320I XDRIVE 356 544 -34,6
47. BMW 330D XDRIVE 4 4 0,0
48. BMW 330E 206 1
49. BMW 330E IPERFORMANCE 4 78 -94,9
50. BMW 330I 52 0
51. BMW 330I XDRIVE 18 7 157,1
52. BMW 335D XDRIVE 0 4 -100,0
53. BMW 340I XDRIVE 0 2 -100,0
54. IVECO 35S18 1 1 0,0
55. DS 3 CROSSBACK 9 0
56. BMW 418D 2 6 -66,7
57. BMW 420D XDRIVE 9 39 -76,9
58. BMW 420I 1 12 -91,7
59. BMW 420I XDRIVE 24 114 -78,9
60. BMW 430D XDRIVE 4 3 33,3
61. BMW 430I XDRIVE 1 7 -85,7
62. BMW 440I XDRIVE 1 3 -66,7
63. FERRARI 488 SPIDER 1 1 0,0
64. LADA 4X4 0 2 -100,0
65. LADA 4X4 URBAN 1 2 -50,0
66. DS 5 0 2 -100,0
67. FIAT 500 43 70 -38,6
68. PEUGEOT 5008 326 517 -36,9
69. FIAT 500X 10 10 0,0
70. FIAT 500 ABARTH 0 1 -100,0
71. PEUGEOT 508 199 28 610,7
72. BMW 518D 122 30 306,7
73. BMW 520D 7 100 -93,0
74. BMW 520D EFFICIENT DYNAMICS 0 7 -100,0
75. BMW 520D XDRIVE 255 785 -67,5
76. BMW 520I 7 19 -63,2
77. BMW 530D 0 1 -100,0
78. BMW 530D XDRIVE 26 44 -40,9
79. BMW 530E IPERFORMANCE 413 314 31,5
80. BMW 530E XDRIVE IPERFORMANCE 119 0
81. BMW 530I 1 3 -66,7
82. BMW 530I XDRIVE 5 32 -84,4
83. BMW 540D XDRIVE 0 13 -100,0
84. BMW 540I XDRIVE 2 11 -81,8
85. MCLAREN 570S COUPE 0 1 -100,0
86. MAZDA 6 334 248 34,7
87. BMW 620D XDRIVE 46 8 475,0
88. BMW 630D XDRIVE 2 32 -93,8
89. BMW 640D XDRIVE 1 3 -66,7
90. BMW 640I XDRIVE 1 5 -80,0
91. PORSCHE 718 BOXSTER 1 2 -50,0
92. PORSCHE 718 BOXSTER GTS 0 3 -100,0
93. PORSCHE 718 BOXSTER T 1 0
94. PORSCHE 718 CAYMAN 2 4 -50,0
95. PORSCHE 718 CAYMAN GTS 0 1 -100,0
96. MCLAREN 720S COUPE 0 2 -100,0
97. BMW 730D XDRIVE 0 1 -100,0
98. BMW 740E IPERFORMANCE 0 2 -100,0
99. BMW 740LE XDRIVE IPERFORMANCE 8 16 -50,0
100. BMW 745LE XDRIVE 29 0
101. BMW 750I XDRIVE 0 3 -100,0
102. BMW 750LI 0 1 -100,0
103. DS 7 CROSSBACK 30 4 650,0
104. BMW 840D XDRIVE 4 1 300,0
105. BMW 840I XDRIVE 1 0
106. TOYOTA 86 0 2 -100,0
107. PORSCHE 911 CARRERA 0 1 -100,0
108. PORSCHE 911 CARRERA 4S 5 2 150,0
109. PORSCHE 911 CARRERA 4 GTS 0 4 -100,0
110. PORSCHE 911 CARRERA S 1 1 0,0
111. PORSCHE 911 CARRERA T 0 1 -100,0
112. PORSCHE 911 GT2 RS 0 3 -100,0
113. PORSCHE 911 GT3 0 1 -100,0
114. AUDI A1 CITY CARVER 1 0
115. AUDI A1 SPORTBACK 142 53 167,9
116. AUDI A3 40 E-TRON 12 0
117. AUDI A3 CABRIOLET 3 0
118. AUDI A3 LIMOUSINE 235 452 -48,0
119. AUDI A3 SPORTBACK 396 494 -19,8
120. AUDI A3 SPORTBACK E-TRON 0 13 -100,0
121. AUDI A3 SPORTBACK G-TRON 71 77 -7,8
122. AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 32 300 -89,3
123. AUDI A4 AVANT 497 568 -12,5
124. AUDI A4 AVANT G-TRON 2 65 -96,9
125. AUDI A4 LIMOUSINE 352 489 -28,0
126. AUDI A5 0 1 -100,0
127. AUDI A5 COUPE 0 4 -100,0
128. AUDI A5 SPORTBACK 168 321 -47,7
129. AUDI A5 SPORTBACK G-TRON 37 8 362,5
130. AUDI A6 ALLROAD QUATTRO 6 42 -85,7
131. AUDI A6 AVANT 312 324 -3,7
132. AUDI A6 LIMOUSINE 285 276 3,3
133. AUDI A7 55 TFSI E 1 0
134. AUDI A7 SPORTBACK 21 33 -36,4
135. AUDI A8 0 5 -100,0
136. AUDI A8 L 3 11 -72,7
137. OPEL ADAM 1 26 -96,2
138. DETHLEFFS ADVANTAGE EDITION T 7051 0 1 -100,0
139. ALFA ROMEO ALFA GIULIETTA 0 9 -100,0
140. SEAT ALHAMBRA 15 17 -11,8
141. VOLKSWAGEN AMAROK 1 2 -50,0
142. MERCEDES-BENZ AMG A 35 19 0
143. MERCEDES-BENZ AMG CLA 45 1 6 -83,3
144. MERCEDES-BENZ AMG C 43 10 2 400,0
145. MERCEDES-BENZ AMG C 63 1 1 0,0
146. MERCEDES-BENZ AMG C 63 S 1 0
147. MERCEDES-BENZ AMG E 43 4MATIC 0 1 -100,0
148. MERCEDES-BENZ AMG E 53 4MATIC 5 0
149. MERCEDES-BENZ AMG E 63 1 0
150. MERCEDES-BENZ AMG E 63 S 2 1 100,0
151. MERCEDES-BENZ AMG GLC 43 0 5 -100,0
152. MERCEDES-BENZ AMG GLC 63 S 4MATIC 1 0
153. MERCEDES-BENZ AMG GLE 43 0 1 -100,0
154. MERCEDES-BENZ AMG GLE 63 S 0 3 -100,0
155. MERCEDES-AMG AMG GT 0 1 -100,0
156. MERCEDES-AMG AMG GT 63 S 4MATIC+ 1 0
157. MERCEDES-AMG AMG GT C 0 1 -100,0
158. MERCEDES-AMG AMG GT S 0 1 -100,0
159. MERCEDES-BENZ AMG G 63 1 3 -66,7
160. MERCEDES-BENZ AMG SLC 43 0 1 -100,0
161. MERCEDES-BENZ AMG S 63 4MATIC 2 4 -50,0
162. SEAT ARONA 454 595 -23,7
163. VOLKSWAGEN ARTEON 164 261 -37,2
164. OPEL ASTRA 689 808 -14,7
165. OPEL ASTRA SPORTS TOURER 267 352 -24,1
166. OPEL ASTRA SPORTS TOURER+ 1 126 1 059 6,3
167. MITSUBISHI ASX 855 316 170,6
168. SEAT ATECA 271 322 -15,8
169. TOYOTA AURIS 836 3 926 -78,7
170. TOYOTA AVENSIS 39 2 489 -98,4
171. TOYOTA AYGO 160 221 -27,6
172. MERCEDES-BENZ A 160 14 1 1 300,0
173. MERCEDES-BENZ A 160 D 1 0
174. MERCEDES-BENZ A 180 850 400 112,5
175. MERCEDES-BENZ A 180 D 235 125 88,0
176. MERCEDES-BENZ A 200 226 369 -38,8
177. MERCEDES-BENZ A 200 D 10 0
178. MERCEDES-BENZ A 200 D 4MATIC 1 0
179. MERCEDES-BENZ A 220 4MATIC 179 6
180. MERCEDES-BENZ A 250 1 4 -75,0
181. MERCEDES-BENZ A 250 4MATIC 4 0
182. FORD B-MAX 0 3 -100,0
183. VOLKSWAGEN BEETLE 1 98 -99,0
184. BENTLEY BENTAYGA HYBRID 4 0
185. BENTLEY BENTAYGA W12 0 1 -100,0
186. CITROEN BERLINGO 228 108 111,1
187. PEUGEOT BOXER 1 1 0,0
188. SUBARU BRZ 1 1 0,0
189. BÜRSTNER GMBH BT6202 1 0
190. BÜRSTNER GMBH BT7264 1 0
191. MERCEDES-BENZ B 160 0 1 -100,0
192. MERCEDES-BENZ B 180 243 205 18,5
193. MERCEDES-BENZ B 180 D 50 27 85,2
194. MERCEDES-BENZ B 200 4 1 300,0
195. MERCEDES-BENZ B 200 D 4 0
196. MERCEDES-BENZ B 200 D 4MATIC 1 6 -83,3
197. MERCEDES-BENZ B 220 4MATIC 24 6 300,0
198. MERCEDES-BENZ B 220 D 1 0
199. MERCEDES-BENZ B 250 4MATIC 3 0
200. TOYOTA C-HR 1 937 2 018 -4,0
201. FORD C-MAX 79 241 -67,2
202. CITROEN C1 16 4 300,0
203. CITROEN C3 922 940 -1,9
204. CITROEN C3 AIRCROSS 195 182 7,1
205. CITROEN C4 7 194 -96,4
206. CITROEN C4 CACTUS 353 212 66,5
207. CITROEN C4 PICASSO 10 59 -83,1
208. CITROEN C4 SPACETOURER 4 3 33,3
209. CITROEN C5 AIRCROSS 251 0
210. VOLKSWAGEN CADDY 576 550 4,7
211. CHEVROLET CAMARO 0 2 -100,0
212. TOYOTA CAMRY 507 0
213. RENAULT CAPTUR 741 562 31,9
214. CAPRON CARADO T339 0 1 -100,0
215. KIA CARENS 39 107 -63,6
216. PORSCHE CAYENNE E-HYBRID 96 121 -20,7
217. PORSCHE CAYENNE S 0 1 -100,0
218. PORSCHE CAYENNE TURBO 1 0
219. PORSCHE CAYENNE TURBO S E-HYBRID 11 0
220. KIA CEED 1 984 1 638 21,1
221. JEEP CHEROKEE 1 7 -85,7
222. MERCEDES-BENZ CITAN 13 15 -13,3
223. SKODA CITIGO 70 118 -40,7
224. HONDA CIVIC 4DR 134 224 -40,2
225. HONDA CIVIC 5DR 180 436 -58,7
226. HONDA CIVIC TOURER 3 136 -97,8
227. MERCEDES-BENZ CLA 180 441 378 16,7
228. MERCEDES-BENZ CLA 180 D 13 23 -43,5
229. MERCEDES-BENZ CLA 200 39 12 225,0
230. MERCEDES-BENZ CLA 200 D 11 12 -8,3
231. MERCEDES-BENZ CLA 200 D 4MATIC 0 1 -100,0
232. MERCEDES-BENZ CLA 220 4MATIC 36 7 414,3
233. MERCEDES-BENZ CLA 220 D 0 1 -100,0
234. MERCEDES-BENZ CLA 220 D 4MATIC 0 3 -100,0
235. MERCEDES-BENZ CLA 250 4MATIC 12 1 1 100,0
236. RENAULT CLIO 1 642 1 678 -2,1
237. MERCEDES-BENZ CLS 250 D 4MATIC 0 1 -100,0
238. MERCEDES-BENZ CLS 350 D 4MATIC 11 8 37,5
239. MERCEDES-BENZ CLS 400 D 4MATIC 3 5 -40,0
240. MERCEDES-BENZ CLS 450 4MATIC 20 23 -13,0
241. MINI CLUBMAN COOPER 25 29 -13,8
242. MINI CLUBMAN COOPER D 1 3 -66,7
243. MINI CLUBMAN COOPER S 2 3 -33,3
244. MINI CLUBMAN COOPER SD 0 1 -100,0
245. MINI CLUBMAN COOPER SD ALL4 0 3 -100,0
246. MINI CLUBMAN COOPER S ALL4 0 11 -100,0
247. MINI CLUBMAN JCW ALL4 2 0
248. OPEL COMBO LIFE 155 15 933,3
249. JEEP COMPASS 11 31 -64,5
250. BENTLEY CONTINENTAL GT 2 1 100,0
251. MINI COOPER 84 80 5,0
252. MINI COOPER D 0 1 -100,0
253. MINI COOPER S 13 26 -50,0
254. TOYOTA COROLLA 5 004 379 1 220,3
255. OPEL CORSA 706 596 18,5
256. MINI COUNTRYMAN COOPER 3 3 0,0
257. MINI COUNTRYMAN COOPER ALL4 1 5 -80,0
258. MINI COUNTRYMAN COOPER D 1 3 -66,7
259. MINI COUNTRYMAN COOPER D ALL4 2 1 100,0
260. MINI COUNTRYMAN COOPER SD 0 1 -100,0
261. MINI COUNTRYMAN COOPER SD ALL4 0 1 -100,0
262. MINI COUNTRYMAN COOPER SE ALL4 116 142 -18,3
263. MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4 3 5 -40,0
264. MINI COUNTRYMAN JCW ALL4 1 3 -66,7
265. HONDA CR-V 450 433 3,9
266. VOLKSWAGEN CRAFTER 96 87 10,3
267. VOLKSWAGEN CRAFTER/AMBULANS 0 1 -100,0
268. OPEL CROSSLAND X 422 355 18,9
269. LEXUS CT200H 37 50 -26,0
270. SEAT CUPRA ATECA 6 3 100,0
271. MAZDA CX-3 359 321 11,8
272. MAZDA CX-30 100 0
273. MAZDA CX-5 156 241 -35,3
274. MERCEDES-BENZ C 160 8 6 33,3
275. MERCEDES-BENZ C 180 211 438 -51,8
276. MERCEDES-BENZ C 180 D 73 55 32,7
277. MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR 1 0
278. MERCEDES-BENZ C 200 133 37 259,5
279. MERCEDES-BENZ C 200 4MATIC 541 236 129,2
280. MERCEDES-BENZ C 200 D 103 186 -44,6
281. MERCEDES-BENZ C 220 D 10 11 -9,1
282. MERCEDES-BENZ C 220 D 4MATIC 55 96 -42,7
283. MERCEDES-BENZ C 250 0 1 -100,0
284. MERCEDES-BENZ C 250 D 0 1 -100,0
285. MERCEDES-BENZ C 250 D 4MATIC 0 3 -100,0
286. MERCEDES-BENZ C 300 5 1 400,0
287. MERCEDES-BENZ C 300 D 3 0
288. MERCEDES-BENZ C 300 DE 23 0
289. MERCEDES-BENZ C 300 D 4MATIC 56 2 2 700,0
290. MERCEDES-BENZ C 300 E 29 0
291. MERCEDES-BENZ C 300 E 4MATIC 13 0
292. MERCEDES-BENZ C 300 H 0 2 -100,0
293. MERCEDES-BENZ C 350 E 0 77 -100,0
294. MERCEDES-BENZ C 400 4MATIC 15 1 1 400,0
295. LAND ROVER DISCOVERY 9 28 -67,9
296. LAND ROVER DISCOVERY SPORT 40 61 -34,4
297. DACIA DUSTER 1 082 1 050 3,0
298. NISSAN E-NV200 5 5 0,0
299. JAGUAR E-PACE 49 75 -34,7
300. AUDI E-TRON 159 0
301. MUU E220D 4MATIC 1 0
302. MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 285 266 7,1
303. FORD ECOSPORT 507 616 -17,7
304. FORD EDGE 120 84 42,9
305. LOTUS ELISE CUP 250 0 1 -100,0
306. FORD-CI ELLIOT 86XT 0 1 -100,0
307. MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC 10 0
308. SMART EQ FORFOUR 4 0
309. SMART EQ FORTWO CABRIO 1 0
310. SMART EQ FORTWO COUPE 3 3 0,0
311. LEXUS ES300H 66 3 2 100,0
312. RENAULT ESPACE 4 11 -63,6
313. PEUGEOT EXPERT 3 2 50,0
314. PEUGEOT EXPERT TRAVELLER 35 21 66,7
315. MERCEDES-BENZ E 200 9 28 -67,9
316. MERCEDES-BENZ E 200 4MATIC 11 21 -47,6
317. MERCEDES-BENZ E 200 D 483 638 -24,3
318. MERCEDES-BENZ E 220 D 69 230 -70,0
319. MERCEDES-BENZ E 220 D 4MATIC 276 277 -0,4
320. MERCEDES-BENZ E 220 D 4MATIC ALLTERRAIN 37 51 -27,5
321. MERCEDES-BENZ E 250 0 1 -100,0
322. MERCEDES-BENZ E 300 0 6 -100,0
323. MERCEDES-BENZ E 300 D 8 0
324. MERCEDES-BENZ E 300 DE 129 0
325. MERCEDES-BENZ E 300 E 93 0
326. MERCEDES-BENZ E 350 D 0 4 -100,0
327. MERCEDES-BENZ E 350 D 4MATIC 0 15 -100,0
328. MERCEDES-BENZ E 350 D 4MATIC ALLTERRAIN 1 3 -66,7
329. MERCEDES-BENZ E 350 E 0 30 -100,0
330. MERCEDES-BENZ E 400 4MATIC 0 9 -100,0
331. MERCEDES-BENZ E 400 D 4MATIC 1 1 0,0
332. MERCEDES-BENZ E 400 D 4MATIC ALLTERRAIN 1 0
333. MERCEDES-BENZ E 400 D 4 MATIC 13 1 1 200,0
334. MERCEDES-BENZ E 450 4MATIC 4 0
335. JAGUAR F-PACE 22 32 -31,3
336. JAGUAR F-TYPE 2 4 -50,0
337. SKODA FABIA 1 217 1 561 -22,0
338. FORD FIESTA 2 462 3 040 -19,0
339. FORD FOCUS 3 890 2 632 47,8
340. FORD FOCUS RS 1 15 -93,3
341. SUBARU FORESTER 315 425 -25,9
342. SMART FORFOUR 0 3 -100,0
343. SMART FORTWO COUPE 0 2 -100,0
344. FORD GALAXY 5 20 -75,0
345. MASERATI GHIBLI DIESEL 1 0
346. ALFA ROMEO GIULIA 18 46 -60,9
347. ALFA ROMEO GIULIA QUADRIFOGLIO 0 1 -100,0
348. MERCEDES-BENZ GLA 180 167 168 -0,6
349. MERCEDES-BENZ GLA 180 D 0 8 -100,0
350. MERCEDES-BENZ GLA 200 5 19 -73,7
351. MERCEDES-BENZ GLA 200 D 0 8 -100,0
352. MERCEDES-BENZ GLA 200 D 4MATIC 1 25 -96,0
353. MERCEDES-BENZ GLA 220 4MATIC 0 3 -100,0
354. MERCEDES-BENZ GLA 220 D 4MATIC 0 2 -100,0
355. MERCEDES-BENZ GLA 250 4MATIC 0 4 -100,0
356. MERCEDES-BENZ GLC 200 D 4MATIC 35 0
357. MERCEDES-BENZ GLC 220 D 4MATIC 184 223 -17,5
358. MERCEDES-BENZ GLC 250 4MATIC 23 23 0,0
359. MERCEDES-BENZ GLC 250 D 4MATIC 119 237 -49,8
360. MERCEDES-BENZ GLC 300 D 4MATIC 43 0
361. MERCEDES-BENZ GLC 350 D 4MATIC 3 1 200,0
362. MERCEDES-BENZ GLC 350 E 4MATIC 1 528 -99,8
363. MERCEDES-BENZ GLE 250 D 4MATIC 0 3 -100,0
364. MERCEDES-BENZ GLE 300 D 4MATIC 25 0
365. MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC 10 12 -16,7
366. MERCEDES-BENZ GLE 400 4MATIC 0 1 -100,0
367. MERCEDES-BENZ GLE 400 D 4MATIC 6 0
368. MERCEDES-BENZ GLE 450 4MATIC 3 0
369. MERCEDES-BENZ GLE 500 E 4MATIC 0 15 -100,0
370. DETHLEFFS GLOBEBUS I 006 1 0
371. MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC 3 10 -70,0
372. MERCEDES-BENZ GLS 400 D 4MATIC 1 0
373. VOLKSWAGEN GOLF 3 010 3 990 -24,6
374. VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN 385 631 -39,0
375. OPEL GRANDLAND X 584 954 -38,8
376. FORD GRAND C-MAX 28 61 -54,1
377. JEEP GRAND CHEROKEE 8 13 -38,5
378. LADA GRANTA 0 3 -100,0
379. LEXUS GS300H 0 4 -100,0
380. LEXUS GS450H 0 2 -100,0
381. FERRARI GTC4 LUSSO T 0 1 -100,0
382. MERCEDES-AMG GT R 1 0
383. MERCEDES-BENZ G 350 D 2 1 100,0
384. MERCEDES-BENZ G 500 5 2 150,0
385. HONDA HR-V 131 382 -65,7
386. LAMBORGHINI HURACAN 0 1 -100,0
387. JAGUAR I-PACE 92 12 666,7
388. HYUNDAI I10 140 199 -29,6
389. HYUNDAI I20 1 070 1 334 -19,8
390. HYUNDAI I20 ACTIVE 215 89 141,6
391. BMW I I3 31 58 -46,6
392. HYUNDAI I30 1 203 1 222 -1,6
393. BMW I I3S 7 12 -41,7
394. HYUNDAI I40 0 46 -100,0
395. BMW I I8 2 10 -80,0
396. SEAT IBIZA 545 618 -11,8
397. SUZUKI IGNIS 48 54 -11,1
398. SUBARU IMPREZA 12 41 -70,7
399. OPEL INSIGNIA GRAND SPORT 389 481 -19,1
400. OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 395 567 -30,3
401. OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER SW 0 1 -100,0
402. HYUNDAI IONIQ 485 702 -30,9
403. BMW IPERFORMANCE 0 2 -100,0
404. LEXUS IS300H 41 89 -53,9
405. HONDA JAZZ 63 138 -54,3
406. VOLKSWAGEN JETTA 0 18 -100,0
407. SUZUKI JIMNY 58 9 544,4
408. MINI JOHN COOPER WORKS 1 3 -66,7
409. NISSAN JUKE 30 89 -66,3
410. CITROEN JUMPER 4 3 33,3
411. CITROEN JUMPY 2 3 -33,3
412. DANGEL JUMPY 4X4 2 0
413. CITROEN JUMPY SPACETOURER 31 22 40,9
414. FIAT-KABE KABE TM C 740 LB 1 0
415. FIAT-KABE KABE TM C 740 LGB 0 1 -100,0
416. OPEL KADETT C 1 0
417. RENAULT KADJAR 618 350 76,6
418. SKODA KAMIQ 67 0
419. OPEL KARL 57 84 -32,1
420. OPEL KARL ROCKS 40 72 -44,4
421. SKODA KAROQ 1 370 1 083 26,5
422. SKODA KODIAQ 1 165 1 616 -27,9
423. RENAULT KOLEOS 11 20 -45,0
424. VOLKSWAGEN KOMBI 225 211 6,6
425. HYUNDAI KONA 570 265 115,1
426. SSANGYONG KORANDO 7 4 75,0
427. FORD KUGA 211 579 -63,6
428. TOYOTA LAND CRUISER 55 69 -20,3
429. LEXUS LC500H 1 3 -66,7
430. NISSAN LEAF 30KWH 0 3 -100,0
431. NISSAN LEAF 40KWH 245 240 2,1
432. NISSAN LEAF 62KWH 29 0
433. SUBARU LEGACY 2 9 -77,8
434. SEAT LEON 260 201 29,4
435. SEAT LEON SC 0 1 -100,0
436. SEAT LEON SPORTOURER ST 38 0
437. SEAT LEON ST 545 645 -15,5
438. SEAT LEON X-PERIENCE 9 36 -75,0
439. MASERATI LEVANTE S 0 3 -100,0
440. SUBARU LEVORG 0 15 -100,0
441. CONCORDE LINER PLUS 990 G 1 0
442. DACIA LODGY 66 90 -26,7
443. DACIA LOGAN 353 400 -11,8
444. LEXUS LS500H 1 1 0,0
445. BMW M135I XDRIVE 3 0
446. BMW M140I 1 6 -83,3
447. BMW M140I XDRIVE 7 13 -46,2
448. BMW M2 0 6 -100,0
449. BMW M240I 0 2 -100,0
450. BMW M240I XDRIVE 3 1 200,0
451. BMW M2 COMPETITION 2 2 0,0
452. BMW M3 0 1 -100,0
453. BMW M340I XDRIVE 3 0
454. BMW M3 CS 0 1 -100,0
455. BMW M4 1 3 -66,7
456. BMW M5 4 12 -66,7
457. BMW M550D XDRIVE 0 10 -100,0
458. BMW M550I XDRIVE 0 7 -100,0
459. BMW M5 COMPETITION 1 1 0,0
460. BMW M850I XDRIVE 5 0
461. PORSCHE MACAN 18 8 125,0
462. PORSCHE MACAN S 4 0
463. PORSCHE MACAN S DIESEL 0 8 -100,0
464. PORSCHE MACAN TURBO 0 1 -100,0
465. MERCEDES-BENZ MARCO POLO 1 0
466. RENAULT MASTER 6 8 -25,0
467. ADRIA MATRIX M 670SL 0 1 -100,0
468. RENAULT MEGANE 288 284 1,4
469. NISSAN MICRA 460 890 -48,3
470. SEAT MII 28 69 -59,4
471. MERCEDES-BENZ ML 350 BLUETEC 4MATIC 0 1 -100,0
472. TESLA MOTORS MODEL 3 697 0
473. TESLA MOTORS MODEL S 139 118 17,8
474. TESLA MOTORS MODEL X 88 54 63,0
475. OPEL MOKKA 458 759 -39,7
476. FORD MONDEO 298 889 -66,5
477. FORD MONDEO HYBRID 183 106 72,6
478. OPEL MOVANO 3 3 0,0
479. VOLKSWAGEN MULTIVAN 6 5 20,0
480. FORD MUSTANG 39 33 18,2
481. MAZDA MX-5 23 12 91,7
482. BRONTO Määrittelemätön 1 0
482. FIAT Määrittelemätön 0 1 -100,0
482. MERCEDES-BENZ Määrittelemätön 4 1 300,0
482. RAPIDO Määrittelemätön 0 1 -100,0
486. KIA NIRO 1 087 863 26,0
487. NISSAN NV200 0 3 -100,0
488. NISSAN NV300 12 22 -45,5
489. NISSAN NV400 0 1 -100,0
490. LEXUS NX300H 95 115 -17,4
491. SKODA OCTAVIA 5 601 5 000 12,0
492. MINI ONE 0 5 -100,0
493. KIA OPTIMA 336 471 -28,7
494. SUBARU OUTBACK 330 465 -29,0
495. MITSUBISHI OUTLANDER 726 361 101,1
496. CHRYSLER PACIFICA 1 0
497. MITSUBISHI PAJERO 5 7 -28,6
498. PORSCHE PANAMERA 4 E-HYBRID 53 121 -56,2
499. PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID 7 17 -58,8
500. PEUGEOT PARTNER 0 6 -100,0
501. VOLKSWAGEN PASSAT 1 386 1 820 -23,8
502. KIA PICANTO 446 514 -13,2
503. VOLKSWAGEN POLO 2 051 2 586 -20,7
504. FERRARI PORTOFINO 2 1 100,0
505. TOYOTA PRIUS 44 62 -29,0
506. TOYOTA PRIUS PHV 35 68 -48,5
507. TOYOTA PRIUS PLUS 190 147 29,3
508. TOYOTA PROACE 117 219 -46,6
509. KIA PROCEED 405 0
510. NISSAN PULSAR 0 175 -100,0
511. DETHLEFFS PULSE T 6811 1 0
512. FORD PUMA 2 0
513. AUDI Q2 276 503 -45,1
514. AUDI Q3 260 207 25,6
515. AUDI Q5 204 416 -51,0
516. AUDI Q7 10 26 -61,5
517. AUDI Q7 E-TRON 7 129 -94,6
518. AUDI Q8 43 15 186,7
519. NISSAN QASHQAI 4 339 5 540 -21,7
520. WEINSBERG R58 1 0
521. LAND ROVER RANGE ROVER 50 16 212,5
522. LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 67 67 0,0
523. LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 127 24 429,2
524. LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 18 45 -60,0
525. SKODA RAPID 304 715 -57,5
526. TOYOTA RAV4 1 933 1 235 56,5
527. LEXUS RC300H 9 12 -25,0
528. LAND ROVER REGULAR STATION WAGON 0 1 -100,0
529. JEEP RENEGADE 9 14 -35,7
530. SSANGYONG REXTON 8 10 -20,0
531. PEUGEOT RIFTER 139 11 1 163,6
532. KIA RIO 1 269 1 146 10,7
533. PÖSSL ROAD STAR 600L 1 0
534. AUDI RS 3 LIMOUSINE 2 14 -85,7
535. AUDI RS 3 SPORTBACK 1 13 -92,3
536. AUDI RS 4 AVANT 1 4 -75,0
537. AUDI RS 5 COUPE 0 2 -100,0
538. AUDI RS 5 SPORTBACK 1 0
539. AUDI RS 6 AVANT 0 1 -100,0
540. AUDI RS 6 AVANT PERFORMANCE 0 1 -100,0
541. LEXUS RX450H 27 28 -3,6
542. LEXUS RX450HL 3 1 200,0
543. FORD S-MAX 80 152 -47,4
544. AUDI S1 SPORTBACK 0 1 -100,0
545. AUDI S3 LIMOUSINE 4 8 -50,0
546. AUDI S3 SPORTBACK 1 6 -83,3
547. AUDI S4 AVANT 0 2 -100,0
548. AUDI S4 LIMOUSINE 0 1 -100,0
