Matkailuautojen ensirekisteröinnit merkeittain 2019
Merkki | 2019 | 2018 | muutos (%) | |
1. | CAPRON | 352 | 219 | 60,73 |
2. | ADRIA | 194 | 187 | 3,74 |
3. | MERCEDES-BENZ | 129 | 75 | 72,00 |
4. | DETHLEFFS | 122 | 84 | 45,24 |
5. | WEINSBERG | 117 | 95 | 23,16 |
6. | HYMER | 104 | 89 | 16,85 |
7. | BÜRSTNER GMBH | 93 | 136 | -31,62 |
8. | POESSL | 76 | 68 | 11,76 |
9. | HOBBY | 70 | 100 | -30,00 |
10. | VOLKSWAGEN | 62 | 90 | -31,11 |
11. | LMC | 54 | 54 | 0,00 |
12. | FORD | 36 | 66 | -45,45 |
12. | PÖSSL | 36 | 26 | 38,46 |
12. | RAPIDO | 36 | 17 | 111,76 |
15. | FIAT-KABE | 22 | 22 | 0,00 |
15. | MUU | 22 | 23 | -4,35 |
17. | KNAUS | 21 | 24 | -12,50 |
18. | CARTHAGO | 14 | 13 | 7,69 |
19. | KABE | 13 | 12 | 8,33 |
20. | EURA MOBIL | 12 | 15 | -20,00 |
21. | FIAT-WEINSBERG | 11 | 13 | -15,38 |
21. | PEUGEOT | 11 | 25 | -56,00 |
21. | SUN LIVING | 11 | 5 | 120,00 |
24. | IVECO | 10 | 2 | 400,00 |
25. | FORD-CI | 9 | 13 | -30,77 |
25. | KARMANN MOBIL | 9 | 4 | 125,00 |
27. | CITROEN | 7 | 17 | -58,82 |
28. | CI | 6 | 0 | |
29. | CONCORDE | 5 | 3 | 66,67 |
29. | FIAT-KNAUS | 5 | 6 | -16,67 |
29. | XGO | 5 | 2 | 150,00 |
32. | DREAMER | 4 | 9 | -55,56 |
32. | MAN | 4 | 3 | 33,33 |
34. | CHAUSSON | 3 | 4 | -25,00 |
34. | IVECO-CONCORDE | 3 | 1 | 200,00 |
34. | OPEL | 3 | 2 | 50,00 |
34. | Määrittelemätön | 3 | 0 | |
38. | FIAT | 2 | 6 | -66,67 |
38. | FIAT-CAPRON | 2 | 1 | 100,00 |
38. | MORELO | 2 | 2 | 0,00 |
41. | FIAT-ADRIA MOBIL | 1 | 0 | |
41. | FIAT-DETHLEFFS | 1 | 4 | -75,00 |
41. | FIAT-HOBBY | 1 | 0 | |
41. | FIAT-MCLOUIS | 1 | 0 | |
41. | FIAT-PILOTE | 1 | 0 | |
41. | GIOTTILINE | 1 | 0 | |
41. | MOBILVETTA | 1 | 0 | |
41. | NISSAN | 1 | 2 | -50,00 |
41. | PLA | 1 | 0 | |
41. | RENAULT | 1 | 2 | -50,00 |
51. | ADRIA MOBIL | 0 | 2 | -100,00 |
51. | FIAT-BURSTNER | 0 | 6 | -100,00 |
51. | FIAT-CARTHAGO | 0 | 1 | -100,00 |
51. | FIAT-CHAUSSON | 0 | 1 | -100,00 |
51. | FIAT-CI | 0 | 1 | -100,00 |
51. | MERCEDES-BENZ-HYMER | 0 | 4 | -100,00 |
51. | RIMOR | 0 | 1 | -100,00 |
51. | WESTFALIA | 0 | 1 | -100,00 |
2020-01-08 18:00
Tilastokeskus