Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittäin
Tilasto ei sisällä matkailuautoja, jotka on koottu erilliseen tilastoon.
Henkilöautojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2019
Merkki | 2019 | 2018 | muutos (%) | |
1. | TOYOTA | 15 183 | 15 038 | 1,0 |
2. | VOLKSWAGEN | 11 807 | 13 274 | -11,1 |
3. | SKODA | 11 499 | 11 697 | -1,7 |
4. | VOLVO | 9 176 | 9 201 | -0,3 |
5. | FORD | 8 126 | 8 733 | -7,0 |
6. | KIA | 7 187 | 6 270 | 14,6 |
7. | MERCEDES-BENZ | 6 221 | 5 975 | 4,1 |
8. | OPEL | 5 337 | 6 276 | -15,0 |
9. | NISSAN | 5 211 | 7 272 | -28,3 |
10. | HYUNDAI | 4 073 | 4 032 | 1,0 |
11. | BMW | 3 717 | 4 464 | -16,7 |
12. | AUDI | 3 555 | 4 917 | -27,7 |
13. | RENAULT | 3 438 | 3 182 | 8,0 |
14. | PEUGEOT | 2 497 | 3 025 | -17,5 |
15. | SEAT | 2 486 | 2 629 | -5,4 |
16. | CITROEN | 2 023 | 1 730 | 16,9 |
17. | MITSUBISHI | 1 961 | 1 075 | 82,4 |
18. | MAZDA | 1 759 | 1 770 | -0,6 |
19. | DACIA | 1 718 | 1 937 | -11,3 |
20. | SUZUKI | 1 208 | 1 381 | -12,5 |
21. | HONDA | 961 | 1 749 | -45,1 |
22. | TESLA MOTORS | 924 | 172 | 437,2 |
23. | SUBARU | 716 | 1 235 | -42,0 |
24. | LEXUS | 388 | 308 | 26,0 |
25. | LAND ROVER | 311 | 242 | 28,5 |
26. | MINI | 255 | 329 | -22,5 |
27. | JAGUAR | 242 | 226 | 7,1 |
28. | PORSCHE | 200 | 300 | -33,3 |
29. | FIAT | 85 | 205 | -58,5 |
30. | BMW I | 40 | 80 | -50,0 |
31. | DS | 39 | 7 | 457,1 |
32. | ALFA ROMEO | 34 | 74 | -54,1 |
33. | JEEP | 30 | 65 | -53,8 |
34. | SSANGYONG | 15 | 16 | -6,3 |
35. | BUSCONCEPT | 13 | 10 | 30,0 |
36. | SMART | 8 | 8 | 0,0 |
37. | BENTLEY | 6 | 2 | 200,0 |
38. | DETHLEFFS | 4 | 2 | 100,0 |
39. | CAPRON | 3 | 2 | 50,0 |
39. | FERRARI | 3 | 3 | 0,0 |
39. | MAN | 3 | 0 | |
42. | BÜRSTNER GMBH | 2 | 0 | |
42. | DANGEL | 2 | 0 | |
42. | LADA | 2 | 9 | -77,8 |
42. | LAMBORGHINI | 2 | 1 | 100,0 |
42. | MERCEDES-AMG | 2 | 3 | -33,3 |
42. | MERCEDES-BENZ-CENTO BUS | 2 | 0 | |
42. | MUU | 2 | 1 | 100,0 |
49. | BRONTO | 1 | 0 | |
49. | CHRYSLER | 1 | 0 | |
49. | CONCORDE | 1 | 0 | |
49. | CUBY | 1 | 1 | 0,0 |
49. | FIAT-KABE | 1 | 1 | 0,0 |
49. | IVECO | 1 | 1 | 0,0 |
49. | LMC | 1 | 1 | 0,0 |
49. | MASERATI | 1 | 3 | -66,7 |
49. | POLSTER | 1 | 1 | 0,0 |
49. | PÖSSL | 1 | 0 | |
49. | RAPIDO | 1 | 1 | 0,0 |
49. | STEYR-PUCH | 1 | 0 | |
49. | WEINSBERG | 1 | 0 | |
62. | ADRIA | 0 | 1 | -100,0 |
62. | CHEVROLET | 0 | 2 | -100,0 |
62. | FORD-CI | 0 | 1 | -100,0 |
62. | LOTUS | 0 | 1 | -100,0 |
62. | MCLAREN | 0 | 3 | -100,0 |
62. | NILSSON | 0 | 3 | -100,0 |
2020-01-08 17:40
Tilastokeskus